八幡平市の郵便番号から住みやすさを調べる
岩手県八幡平市の郵便番号 120 件
このページは 八幡平市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、八幡平市ページにまとまっています。
120 / 120 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 028-7100 | — | — |
| 2 | 028-7111 | 大更 | オオブケ |
| 3 | 028-7112 | 田頭 | デンドウ |
| 4 | 028-7113 | 平笠 | ヒラカサ |
| 5 | 028-7301 | 野駄 | ノダ |
| 6 | 028-7302 | 松川温泉 | マツカワオンセン |
| 7 | 028-7303 | 藤七温泉 | トウシチオンセン |
| 8 | 028-7304 | 緑ガ丘 | ミドリガオカ |
| 9 | 028-7305 | 松尾 | マツオ |
| 10 | 028-7306 | 安比高原 | アッピコウゲン |
| 11 | 028-7401 | 西根寺田 | ニシネテラダ |
| 12 | 028-7402 | 帷子 | カタビラ |
| 13 | 028-7403 | 上関 | ウワセキ |
| 14 | 028-7404 | 堀切 | ホリキリ |
| 15 | 028-7405 | 平舘 | タイラダテ |
| 16 | 028-7406 | 荒木田 | アラキダ |
| 17 | 028-7501 | 岩木向 | イワキムカイ |
| 18 | 028-7502 | 上岩木 | カミイワキ |
| 19 | 028-7503 | 中田 | ナカダ |
| 20 | 028-7504 | 前田 | マエダ |
| 21 | 028-7505 | 岩屋 | イワヤ |
| 22 | 028-7506 | 安代寺田 | アシロテラダ |
| 23 | 028-7511 | 下の田 | シモノタ |
| 24 | 028-7512 | 山岸 | ヤマギシ |
| 25 | 028-7513 | 土沢 | ツチザワ |
| 26 | 028-7514 | 中佐井 | ナカサイ |
| 27 | 028-7515 | 古屋敷 | フルヤシキ |
| 28 | 028-7516 | 関沢口 | セキサワグチ |
| 29 | 028-7521 | 石神 | イシガミ |
| 30 | 028-7522 | 山口 | ヤマグチ |
| 31 | 028-7523 | 繋沢 | ツナギサワ |
| 32 | 028-7524 | 湯の沢 | ユノサワ |
| 33 | 028-7525 | 日影 | ヒカゲ |
| 34 | 028-7526 | 赤子平 | アカコタイ |
| 35 | 028-7527 | 川原 | カワラ |
| 36 | 028-7531 | 上の山 | ウエノヤマ |
| 37 | 028-7532 | 小柳田 | コヤナギダ |
| 38 | 028-7533 | 叺田 | カマスダ |
| 39 | 028-7534 | 荒屋新町 | アラヤシンマチ |
| 40 | 028-7535 | 清水 | シミズ |
| 41 | 028-7536 | 打田内 | ウツタナイ |
| 42 | 028-7537 | 曲田 | マガタ |
| 43 | 028-7541 | 寺志田 | テラシダ |
| 44 | 028-7542 | 高畑 | タカハタ |
| 45 | 028-7543 | 小屋畑 | コヤノハタ |
| 46 | 028-7544 | 保戸坂 | ホトザカ |
| 47 | 028-7545 | 松木田 | マツキダ |
| 48 | 028-7551 | 新田 | シンデン |
| 49 | 028-7552 | 安代寄木 | アシロヨリキ |
| 50 | 028-7553 | 扇畑 | オウギハタ |
| 51 | 028-7554 | 赤坂田 | アカサカタ |
| 52 | 028-7555 | 黒沢 | クロサワ |
| 53 | 028-7556 | 星沢 | ホシザワ |
| 54 | 028-7557 | 細野 | ホソノ |
| 55 | 028-7561 | 下町 | シタマチ |
| 56 | 028-7562 | 五日市 | イツカイチ |
| 57 | 028-7563 | 田の沢 | タノサワ |
| 58 | 028-7564 | 谷地田 | ヤチタ |
| 59 | 028-7565 | 目名市 | メナイチ |
| 60 | 028-7566 | 滝沢 | タキザワ |
| 61 | 028-7567 | 戸沢 | トザワ |
| 62 | 028-7601 | 田沢 | タザワ |
| 63 | 028-7602 | 丑山 | ウシヤマ |
| 64 | 028-7603 | 矢神 | ヤガミ |
| 65 | 028-7604 | 丑山口 | ウシヤマグチ |
| 66 | 028-7605 | 鵜谷地 | ウノドリヤチ |
| 67 | 028-7606 | 姥子石 | ウバコイシ |
| 68 | 028-7607 | 大面平 | オオツラタイラ |
| 69 | 028-7608 | 谷地中 | ヤチナカ |
| 70 | 028-7611 | 沖田表 | オキタオモテ |
| 71 | 028-7612 | 欠田 | カケタ |
| 72 | 028-7613 | 亦戸川原 | マタトカワラ |
| 73 | 028-7614 | 石名坂下タ | イシナザカシタ |
| 74 | 028-7615 | 石名坂 | イシナザカ |
| 75 | 028-7616 | 二タ子 | フタゴ |
| 76 | 028-7617 | 折壁 | オリカベ |
| 77 | 028-7618 | 蛇石 | ジャイシ |
| 78 | 028-7619 | 相沢 | アイザワ |
| 79 | 028-7621 | 作平 | サクヒラ |
| 80 | 028-7622 | 兄畑中川原 | アニハタナカカワラ |
| 81 | 028-7623 | 舘市 | タテイチ |
| 82 | 028-7624 | 大又沢口 | オオマタサワグチ |
| 83 | 028-7625 | 沖ノ平 | オキノタイラ |
| 84 | 028-7626 | 戸鎖 | トクサリ |
| 85 | 028-7627 | 佐比内 | サヒナイ |
| 86 | 028-7628 | 小岩井 | コイワイ |
| 87 | 028-7629 | 白沢口 | シラサワグチ |
| 88 | 028-7631 | 瀬ノ沢 | セノサワ |
| 89 | 028-7632 | 小原道ノ上 | コハラミチノウエ |
| 90 | 028-7633 | 日泥道ノ上 | ヒドロミチノウエ |
| 91 | 028-7634 | 和屋敷道ノ上 | ワヤシキミチノウエ |
| 92 | 028-7635 | 愛の山 | アイノヤマ |
| 93 | 028-7636 | 和屋敷道ノ下 | ワヤシキミチノシタ |
| 94 | 028-7637 | 日泥道ノ下 | ヒドロミチノシタ |
| 95 | 028-7638 | 小原道ノ下 | コハラミチノシタ |
| 96 | 028-7641 | 比路平 | ヒロビラ |
| 97 | 028-7642 | 勝善川原 | ショウゼンカワラ |
| 98 | 028-7643 | 切通 | キリトオシ |
| 99 | 028-7644 | 雀長根 | スズメナガネ |
| 100 | 028-7645 | 下タ川原 | シタカワラ |
| 101 | 028-7651 | 長者前 | チョウジャマエ |
| 102 | 028-7652 | 根石 | ネイシ |
| 103 | 028-7653 | 平又 | ヒラマタ |
| 104 | 028-7654 | 小峠 | コトウゲ |
| 105 | 028-7655 | 馬揚沢 | ウマアゲサワ |
| 106 | 028-7656 | 左妻 | サヅマ |
| 107 | 028-7657 | 栗木田 | クリキダ |
| 108 | 028-7661 | 大沢 | オオサワ |
| 109 | 028-7662 | 杉沢 | スギサワ |
| 110 | 028-7663 | 石森 | イシモリ |
| 111 | 028-7664 | 大沢田 | オオサワダ |
| 112 | 028-7671 | 馬場下 | ババシタ |
| 113 | 028-7672 | 田中下タ | タナカシタ |
| 114 | 028-7673 | 殿坂下タ | トノサカシタ |
| 115 | 028-7674 | 家ノ裏 | イエノウラ |
| 116 | 028-7675 | 下モ川原 | シモカワラ |
| 117 | 028-7676 | 沢口 | サワグチ |
| 118 | 028-7677 | 田山 | タヤマ |
| 119 | 028-7678 | 小森 | コモリ |
| 120 | 028-7679 | 足深 | アシブカ |
028-7100—028-7111大更028-7112田頭028-7113平笠028-7301野駄028-7302松川温泉028-7303藤七温泉028-7304緑ガ丘028-7305松尾028-7306安比高原028-7401西根寺田028-7402帷子028-7403上関028-7404堀切028-7405平舘028-7406荒木田028-7501岩木向028-7502上岩木028-7503中田028-7504前田028-7505岩屋028-7506安代寺田028-7511下の田028-7512山岸028-7513土沢028-7514中佐井028-7515古屋敷028-7516関沢口028-7521石神028-7522山口028-7523繋沢028-7524湯の沢028-7525日影028-7526赤子平028-7527川原028-7531上の山028-7532小柳田028-7533叺田028-7534荒屋新町028-7535清水028-7536打田内028-7537曲田028-7541寺志田028-7542高畑028-7543小屋畑028-7544保戸坂028-7545松木田028-7551新田028-7552安代寄木028-7553扇畑028-7554赤坂田028-7555黒沢028-7556星沢028-7557細野028-7561下町028-7562五日市028-7563田の沢028-7564谷地田028-7565目名市028-7566滝沢028-7567戸沢028-7601田沢028-7602丑山028-7603矢神028-7604丑山口028-7605鵜谷地028-7606姥子石028-7607大面平028-7608谷地中028-7611沖田表028-7612欠田028-7613亦戸川原028-7614石名坂下タ028-7615石名坂028-7616二タ子028-7617折壁028-7618蛇石028-7619相沢028-7621作平028-7622兄畑中川原028-7623舘市028-7624大又沢口028-7625沖ノ平028-7626戸鎖028-7627佐比内028-7628小岩井028-7629白沢口028-7631瀬ノ沢028-7632小原道ノ上028-7633日泥道ノ上028-7634和屋敷道ノ上028-7635愛の山028-7636和屋敷道ノ下028-7637日泥道ノ下028-7638小原道ノ下028-7641比路平028-7642勝善川原028-7643切通028-7644雀長根028-7645下タ川原028-7651長者前028-7652根石028-7653平又028-7654小峠028-7655馬揚沢028-7656左妻028-7657栗木田028-7661大沢028-7662杉沢028-7663石森028-7664大沢田028-7671馬場下028-7672田中下タ028-7673殿坂下タ028-7674家ノ裏028-7675下モ川原028-7676沢口028-7677田山028-7678小森028-7679足深