仙台市太白区の郵便番号から住みやすさを調べる
宮城県仙台市太白区の郵便番号 85 件
このページは 仙台市太白区 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、仙台市太白区ページにまとまっています。
85 / 85 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 981-1101 | 四郎丸 | シロウマル |
| 2 | 981-1102 | 袋原 | フクロバラ |
| 3 | 981-1103 | 中田町 | ナカダマチ |
| 4 | 981-1104 | 中田 | ナカダ |
| 5 | 981-1105 | 西中田 | ニシナカダ |
| 6 | 981-1106 | 柳生 | ヤナギウ |
| 7 | 981-1107 | 東中田 | ヒガシナカダ |
| 8 | 982-0000 | — | — |
| 9 | 982-0001 | 八本松 | ハチホンマツ |
| 10 | 982-0002 | 飯田 | イイダ |
| 11 | 982-0003 | 郡山 | コオリヤマ |
| 12 | 982-0004 | 東大野田 | ヒガシオオノダ |
| 13 | 982-0005 | 諏訪町 | スワマチ |
| 14 | 982-0006 | 東郡山 | ヒガシコオリヤマ |
| 15 | 982-0007 | あすと長町 | アストナガマチ |
| 16 | 982-0011 | 長町 | ナガマチ |
| 17 | 982-0012 | 長町南 | ナガマチミナミ |
| 18 | 982-0013 | 太子堂 | タイシドウ |
| 19 | 982-0014 | 大野田 | オオノダ |
| 20 | 982-0015 | 南大野田 | ミナミオオノダ |
| 21 | 982-0021 | 緑ケ丘 | ミドリガオカ |
| 22 | 982-0022 | 鹿野本町 | カノホンチョウ |
| 23 | 982-0023 | 鹿野 | カノ |
| 24 | 982-0024 | 砂押南町 | スナオシミナミマチ |
| 25 | 982-0025 | 砂押町 | スナオシマチ |
| 26 | 982-0026 | 土手内 | ドテウチ |
| 27 | 982-0027 | 大塒町 | オオトヤマチ |
| 28 | 982-0031 | 泉崎 | イズミザキ |
| 29 | 982-0032 | 富沢 | トミザワ |
| 30 | 982-0033 | 富田 | トミタ |
| 31 | 982-0034 | 西多賀 | ニシタガ |
| 32 | 982-0035 | 大谷地 | オオヤチ |
| 33 | 982-0036 | 富沢南 | トミザワミナミ |
| 34 | 982-0037 | 富沢西 | トミザワニシ |
| 35 | 982-0211 | 佐保山 | サホヤマ |
| 36 | 982-0212 | 太白 | タイハク |
| 37 | 982-0213 | 山田自由ケ丘 | ヤマダジユウガオカ |
| 38 | 982-0214 | 山田(山田山24-2) | ヤマダ(ヤマダヤマ24-2) |
| 39 | 982-0215 | 旗立 | ハタタテ |
| 40 | 982-0221 | 日本平 | ニホンダイラ |
| 41 | 982-0222 | 人来田 | ヒトキタ |
| 42 | 982-0231 | 坪沼 | ツボヌマ |
| 43 | 982-0241 | 秋保町湯元 | アキウマチユモト |
| 44 | 982-0242 | 秋保町境野 | アキウマチサカイノ |
| 45 | 982-0243 | 秋保町長袋 | アキウマチナガフクロ |
| 46 | 982-0244 | 秋保町馬場 | アキウマチババ |
| 47 | 982-0245 | 秋保町湯向 | アキウマチユムカイ |
| 48 | 982-0251 | 茂庭 | モニワ |
| 49 | 982-0252 | 茂庭台 | モニワダイ |
| 50 | 982-0801 | 八木山本町 | ヤギヤマホンチョウ |
| 51 | 982-0802 | 八木山東 | ヤギヤマヒガシ |
| 52 | 982-0803 | 金剛沢 | コンゴウサワ |
| 53 | 982-0804 | 鈎取 | カギトリ |
| 54 | 982-0805 | 鈎取本町 | カギトリホンチョウ |
| 55 | 982-0806 | 御堂平 | ミドウダイラ |
| 56 | 982-0807 | 八木山南 | ヤギヤマミナミ |
| 57 | 982-0811 | ひより台 | ヒヨリダイ |
| 58 | 982-0812 | 上野山 | カミノヤマ |
| 59 | 982-0813 | 山田北前町 | ヤマダキタマエチョウ |
| 60 | 982-0814 | 山田(その他) | ヤマダ(ソノタ) |
| 61 | 982-0815 | 山田上ノ台町 | ヤマダウエノダイチョウ |
| 62 | 982-0816 | 山田本町 | ヤマダホンチョウ |
| 63 | 982-0817 | 羽黒台 | ハグロダイ |
| 64 | 982-0818 | 山田新町 | ヤマダシンマチ |
| 65 | 982-0821 | 松が丘 | マツガオカ |
| 66 | 982-0822 | 若葉町 | ワカバマチ |
| 67 | 982-0823 | 恵和町 | ケイワマチ |
| 68 | 982-0824 | 芦の口 | アシノクチ |
| 69 | 982-0825 | 西の平 | ニシノダイラ |
| 70 | 982-0826 | 三神峯 | ミカミネ |
| 71 | 982-0831 | 八木山香澄町 | ヤギヤマカスミチョウ |
| 72 | 982-0832 | 八木山緑町 | ヤギヤマミドリチョウ |
| 73 | 982-0833 | 八木山弥生町 | ヤギヤマヤヨイチョウ |
| 74 | 982-0834 | 青山 | アオヤマ |
| 75 | 982-0835 | 桜木町 | サクラギマチ |
| 76 | 982-0836 | 八木山松波町 | ヤギヤママツナミチョウ |
| 77 | 982-0837 | 長町(越路) | ナガマチ(コエジ) |
| 78 | 982-0841 | 向山 | ムカイヤマ |
| 79 | 982-0842 | 越路 | コエジ |
| 80 | 982-0843 | 茂ケ崎 | モガサキ |
| 81 | 982-0844 | 根岸町 | ネギシマチ |
| 82 | 982-0845 | 門前町 | モンゼンマチ |
| 83 | 982-0846 | 二ツ沢 | フタツサワ |
| 84 | 982-0847 | 長嶺 | ナガミネ |
| 85 | 982-0848 | 萩ケ丘 | ハギガオカ |
981-1101四郎丸981-1102袋原981-1103中田町981-1104中田981-1105西中田981-1106柳生981-1107東中田982-0000—982-0001八本松982-0002飯田982-0003郡山982-0004東大野田982-0005諏訪町982-0006東郡山982-0007あすと長町982-0011長町982-0012長町南982-0013太子堂982-0014大野田982-0015南大野田982-0021緑ケ丘982-0022鹿野本町982-0023鹿野982-0024砂押南町982-0025砂押町982-0026土手内982-0027大塒町982-0031泉崎982-0032富沢982-0033富田982-0034西多賀982-0035大谷地982-0036富沢南982-0037富沢西982-0211佐保山982-0212太白982-0213山田自由ケ丘982-0214山田(山田山24-2)982-0215旗立982-0221日本平982-0222人来田982-0231坪沼982-0241秋保町湯元982-0242秋保町境野982-0243秋保町長袋982-0244秋保町馬場982-0245秋保町湯向982-0251茂庭982-0252茂庭台982-0801八木山本町982-0802八木山東982-0803金剛沢982-0804鈎取982-0805鈎取本町982-0806御堂平982-0807八木山南982-0811ひより台982-0812上野山982-0813山田北前町982-0814山田(その他)982-0815山田上ノ台町982-0816山田本町982-0817羽黒台982-0818山田新町982-0821松が丘982-0822若葉町982-0823恵和町982-0824芦の口982-0825西の平982-0826三神峯982-0831八木山香澄町982-0832八木山緑町982-0833八木山弥生町982-0834青山982-0835桜木町982-0836八木山松波町982-0837長町(越路)982-0841向山982-0842越路982-0843茂ケ崎982-0844根岸町982-0845門前町982-0846二ツ沢982-0847長嶺982-0848萩ケ丘