男鹿市の郵便番号から住みやすさを調べる
秋田県男鹿市の郵便番号 52 件
このページは 男鹿市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、男鹿市ページにまとまっています。
52 / 52 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 010-0341 | 船越 | フナコシ |
| 2 | 010-0342 | 脇本脇本 | ワキモトワキモト |
| 3 | 010-0343 | 脇本田谷沢 | ワキモトタヤザワ |
| 4 | 010-0344 | 脇本富永 | ワキモトトミナガ |
| 5 | 010-0345 | 脇本浦田 | ワキモトウラダ |
| 6 | 010-0346 | 脇本樽沢 | ワキモトタルザワ |
| 7 | 010-0347 | 脇本百川 | ワキモトモモカワ |
| 8 | 010-0351 | 五里合箱井 | イリアイハコイ |
| 9 | 010-0352 | 五里合琴川 | イリアイコトガワ |
| 10 | 010-0353 | 五里合神谷 | イリアイカミヤ |
| 11 | 010-0354 | 五里合中石 | イリアイチュウイシ |
| 12 | 010-0355 | 五里合鮪川 | イリアイシビカワ |
| 13 | 010-0401 | 野石 | ノイシ |
| 14 | 010-0411 | 福米沢 | フクメザワ |
| 15 | 010-0412 | 本内 | ホンナイ |
| 16 | 010-0413 | 松木沢 | マツキサワ |
| 17 | 010-0421 | 鵜木 | ウノキ |
| 18 | 010-0422 | 角間崎 | カクマザキ |
| 19 | 010-0423 | 福川 | フクガワ |
| 20 | 010-0431 | 払戸 | フット |
| 21 | 010-0500 | — | — |
| 22 | 010-0501 | 船川港仁井山 | フナガワミナトニイヤマ |
| 23 | 010-0502 | 船川港比詰 | フナガワミナトヒヅメ |
| 24 | 010-0503 | 船川港金川 | フナガワミナトカネガワ |
| 25 | 010-0511 | 船川港船川 | フナガワミナトフナガワ |
| 26 | 010-0521 | 船川港南平沢 | フナガワミナトミナミヒラサワ |
| 27 | 010-0522 | 船川港増川 | フナガワミナトマスガワ |
| 28 | 010-0523 | 船川港女川 | フナガワミナトオンナガワ |
| 29 | 010-0531 | 船川港台島 | フナガワミナトダイシマ |
| 30 | 010-0532 | 船川港椿 | フナガワミナトツバキ |
| 31 | 010-0533 | 船川港双六 | フナガワミナトスゴロク |
| 32 | 010-0534 | 船川港小浜 | フナガワミナトコハマ |
| 33 | 010-0535 | 船川港本山門前 | フナガワミナトホンザンモンゼン |
| 34 | 010-0661 | 男鹿中浜間口 | オガナカハママグチ |
| 35 | 010-0662 | 男鹿中中間口 | オガナカナカマグチ |
| 36 | 010-0663 | 男鹿中滝川 | オガナカタキガワ |
| 37 | 010-0664 | 男鹿中国有地内 | オガナカコクユウチナイ |
| 38 | 010-0665 | 男鹿中山町 | オガナカヤママチ |
| 39 | 010-0671 | 戸賀加茂青砂 | トガカモアオサ |
| 40 | 010-0672 | 戸賀浜塩谷 | トガハマシオヤ |
| 41 | 010-0673 | 戸賀塩浜 | トガシオハマ |
| 42 | 010-0674 | 戸賀戸賀 | トガトガ |
| 43 | 010-0675 | 北浦入道崎 | キタウラニュウドウザキ |
| 44 | 010-0676 | 北浦西黒沢 | キタウラニシクロサワ |
| 45 | 010-0681 | 北浦相川 | キタウラアイカワ |
| 46 | 010-0682 | 北浦表町 | キタウラオモテマチ |
| 47 | 010-0683 | 北浦北浦 | キタウラキタウラ |
| 48 | 010-0684 | 北浦安全寺 | キタウラアンゼンジ |
| 49 | 010-0685 | 北浦真山 | キタウラシンザン |
| 50 | 010-0686 | 北浦西水口 | キタウラニシミズグチ |
| 51 | 010-0687 | 北浦湯本 | キタウラユモト |
| 52 | 010-0688 | 北浦野村 | キタウラノムラ |
010-0341船越010-0342脇本脇本010-0343脇本田谷沢010-0344脇本富永010-0345脇本浦田010-0346脇本樽沢010-0347脇本百川010-0351五里合箱井010-0352五里合琴川010-0353五里合神谷010-0354五里合中石010-0355五里合鮪川010-0401野石010-0411福米沢010-0412本内010-0413松木沢010-0421鵜木010-0422角間崎010-0423福川010-0431払戸010-0500—010-0501船川港仁井山010-0502船川港比詰010-0503船川港金川010-0511船川港船川010-0521船川港南平沢010-0522船川港増川010-0523船川港女川010-0531船川港台島010-0532船川港椿010-0533船川港双六010-0534船川港小浜010-0535船川港本山門前010-0661男鹿中浜間口010-0662男鹿中中間口010-0663男鹿中滝川010-0664男鹿中国有地内010-0665男鹿中山町010-0671戸賀加茂青砂010-0672戸賀浜塩谷010-0673戸賀塩浜010-0674戸賀戸賀010-0675北浦入道崎010-0676北浦西黒沢010-0681北浦相川010-0682北浦表町010-0683北浦北浦010-0684北浦安全寺010-0685北浦真山010-0686北浦西水口010-0687北浦湯本010-0688北浦野村