大田原市の郵便番号から住みやすさを調べる
栃木県大田原市の郵便番号 91 件
このページは 大田原市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、大田原市ページにまとまっています。
91 / 91 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 324-0000 | — | — |
| 2 | 324-0001 | 乙連沢 | オトレザワ |
| 3 | 324-0002 | 羽田 | ハンダ |
| 4 | 324-0003 | 小滝 | コダキ |
| 5 | 324-0004 | 富池 | トミイケ |
| 6 | 324-0005 | 練貫 | ネリヌキ |
| 7 | 324-0006 | 市野沢 | イチノサワ |
| 8 | 324-0011 | 北金丸 | キタカネマル |
| 9 | 324-0012 | 南金丸 | ミナミカネマル |
| 10 | 324-0013 | 鹿畑 | カバタ |
| 11 | 324-0014 | 倉骨 | クラホネ |
| 12 | 324-0015 | 赤瀬 | アカゼ |
| 13 | 324-0016 | 北大和久 | キタオオワグ |
| 14 | 324-0017 | 奥沢 | オクサワ |
| 15 | 324-0018 | 上奥沢 | カミオクサワ |
| 16 | 324-0021 | 若草 | ワカクサ |
| 17 | 324-0022 | 宇田川 | ウダガワ |
| 18 | 324-0023 | 花園 | ハナゾノ |
| 19 | 324-0024 | 福原 | フクワラ |
| 20 | 324-0025 | 大神 | オオガミ |
| 21 | 324-0026 | 滝岡 | タキオカ |
| 22 | 324-0027 | 荻野目 | オギノメ |
| 23 | 324-0028 | 富士見 | フジミ |
| 24 | 324-0031 | 藤沢 | フジサワ |
| 25 | 324-0032 | 佐久山 | サクヤマ |
| 26 | 324-0033 | 滝沢 | タキザワ |
| 27 | 324-0034 | 平沢 | ヒラサワ |
| 28 | 324-0035 | 薄葉 | ウスバ |
| 29 | 324-0036 | 下石上 | シモイシガミ |
| 30 | 324-0037 | 上石上 | カミイシガミ |
| 31 | 324-0038 | 野崎 | ノザキ |
| 32 | 324-0041 | 本町 | ホンチョウ |
| 33 | 324-0042 | 末広 | スエヒロ |
| 34 | 324-0043 | 浅香 | アサカ |
| 35 | 324-0044 | 親園 | チカソノ |
| 36 | 324-0045 | 実取 | ミドリ |
| 37 | 324-0046 | 加治屋 | カジヤ |
| 38 | 324-0047 | 美原 | ミハラ |
| 39 | 324-0051 | 山の手 | ヤマノテ |
| 40 | 324-0052 | 城山 | シロヤマ |
| 41 | 324-0053 | 元町 | モトマチ |
| 42 | 324-0054 | 若松町 | ワカマツチョウ |
| 43 | 324-0055 | 新富町 | シントミチョウ |
| 44 | 324-0056 | 中央 | チュウオウ |
| 45 | 324-0057 | 住吉町 | スミヨシチョウ |
| 46 | 324-0058 | 紫塚 | ムラサキヅカ |
| 47 | 324-0061 | 荒井 | アライ |
| 48 | 324-0062 | 中田原 | ナカダワラ |
| 49 | 324-0063 | 町島 | マチジマ |
| 50 | 324-0064 | 今泉 | イマイズミ |
| 51 | 324-0065 | 岡 | オカ |
| 52 | 324-0066 | 戸野内 | トノウチ |
| 53 | 324-0201 | 両郷 | リョウゴウ |
| 54 | 324-0202 | 木佐美 | キザミ |
| 55 | 324-0203 | 寺宿 | テラジュク |
| 56 | 324-0204 | 大久保 | オオクボ |
| 57 | 324-0205 | 久野又 | クノマタ |
| 58 | 324-0206 | 中野内 | ナカノウチ |
| 59 | 324-0207 | 河原 | カワラ |
| 60 | 324-0208 | 川田 | カワダ |
| 61 | 324-0211 | 須賀川 | スカガワ |
| 62 | 324-0212 | 須佐木 | スサギ |
| 63 | 324-0213 | 雲岩寺 | ウンガンジ |
| 64 | 324-0214 | 川上 | カワカミ |
| 65 | 324-0215 | 南方 | ナンボウ |
| 66 | 324-0221 | 亀久 | カメヒサ |
| 67 | 324-0222 | 矢倉 | ヤグラ |
| 68 | 324-0223 | 片田 | カタタ |
| 69 | 324-0224 | 北滝 | キタタキ |
| 70 | 324-0231 | 北野上 | キタノガミ |
| 71 | 324-0232 | 八塩 | ヤシオ |
| 72 | 324-0233 | 黒羽田町 | クロバネタマチ |
| 73 | 324-0234 | 前田 | マエタ |
| 74 | 324-0235 | 堀之内 | ホリノウチ |
| 75 | 324-0236 | 大輪 | オオワ |
| 76 | 324-0241 | 黒羽向町 | クロバネムコウマチ |
| 77 | 324-0242 | 大豆田 | オオマメダ |
| 78 | 324-0243 | 余瀬 | ヨゼ |
| 79 | 324-0244 | 蜂巣 | ハチス |
| 80 | 324-0245 | 桧木沢 | ヒノキザワ |
| 81 | 324-0246 | 寒井 | サブイ |
| 82 | 324-0401 | 狭原 | セバハラ |
| 83 | 324-0402 | 小船渡 | コブナト |
| 84 | 324-0403 | 湯津上 | ユヅカミ |
| 85 | 324-0404 | 佐良土 | サラド |
| 86 | 324-0405 | 中の原 | ナカノハラ |
| 87 | 324-0411 | 蛭畑 | ヒルハタ |
| 88 | 324-0412 | 蛭田 | ヒルタ |
| 89 | 324-0413 | 新宿 | アラジュク |
| 90 | 324-0414 | 片府田 | カタフタ |
| 91 | 324-0415 | 品川 | シナガワ |
324-0000—324-0001乙連沢324-0002羽田324-0003小滝324-0004富池324-0005練貫324-0006市野沢324-0011北金丸324-0012南金丸324-0013鹿畑324-0014倉骨324-0015赤瀬324-0016北大和久324-0017奥沢324-0018上奥沢324-0021若草324-0022宇田川324-0023花園324-0024福原324-0025大神324-0026滝岡324-0027荻野目324-0028富士見324-0031藤沢324-0032佐久山324-0033滝沢324-0034平沢324-0035薄葉324-0036下石上324-0037上石上324-0038野崎324-0041本町324-0042末広324-0043浅香324-0044親園324-0045実取324-0046加治屋324-0047美原324-0051山の手324-0052城山324-0053元町324-0054若松町324-0055新富町324-0056中央324-0057住吉町324-0058紫塚324-0061荒井324-0062中田原324-0063町島324-0064今泉324-0065岡324-0066戸野内324-0201両郷324-0202木佐美324-0203寺宿324-0204大久保324-0205久野又324-0206中野内324-0207河原324-0208川田324-0211須賀川324-0212須佐木324-0213雲岩寺324-0214川上324-0215南方324-0221亀久324-0222矢倉324-0223片田324-0224北滝324-0231北野上324-0232八塩324-0233黒羽田町324-0234前田324-0235堀之内324-0236大輪324-0241黒羽向町324-0242大豆田324-0243余瀬324-0244蜂巣324-0245桧木沢324-0246寒井324-0401狭原324-0402小船渡324-0403湯津上324-0404佐良土324-0405中の原324-0411蛭畑324-0412蛭田324-0413新宿324-0414片府田324-0415品川