沼田市の郵便番号から住みやすさを調べる
群馬県沼田市の郵便番号 82 件
このページは 沼田市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、沼田市ページにまとまっています。
82 / 82 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 378-0000 | — | — |
| 2 | 378-0001 | 戸神町 | トカミマチ |
| 3 | 378-0002 | 横塚町 | ヨコヅカマチ |
| 4 | 378-0003 | 上久屋町 | カミクヤマチ |
| 5 | 378-0004 | 下久屋町 | シモクヤマチ |
| 6 | 378-0005 | 久屋原町 | クヤハラマチ |
| 7 | 378-0011 | 上沼須町 | カミヌマスマチ |
| 8 | 378-0012 | 沼須町 | ヌマスマチ |
| 9 | 378-0013 | 新町 | シンマチ |
| 10 | 378-0014 | 栄町 | サカエマチ |
| 11 | 378-0015 | 戸鹿野町 | トガノマチ |
| 12 | 378-0016 | 清水町 | シミズチョウ |
| 13 | 378-0017 | 坊新田町 | ボウシンデンマチ |
| 14 | 378-0018 | 鍛冶町 | カジマチ |
| 15 | 378-0021 | 岩本町 | イワモトマチ |
| 16 | 378-0022 | 屋形原町 | ヤカタバラマチ |
| 17 | 378-0023 | 篠尾町 | ササオマチ |
| 18 | 378-0024 | 下川田町 | シモカワダマチ |
| 19 | 378-0025 | 今井町 | イマイマチ |
| 20 | 378-0026 | 上川田町 | カミカワダマチ |
| 21 | 378-0031 | 薄根町 | ウスネマチ |
| 22 | 378-0032 | 硯田町 | スズリダマチ |
| 23 | 378-0033 | 白岩町 | シライワマチ |
| 24 | 378-0034 | 恩田町 | オンダマチ |
| 25 | 378-0035 | 井土上町 | イドノウエマチ |
| 26 | 378-0041 | 榛名町 | ハルナマチ |
| 27 | 378-0042 | 西倉内町 | ニシクラウチマチ |
| 28 | 378-0043 | 東倉内町 | ヒガシクラウチマチ |
| 29 | 378-0044 | 下之町 | シモノチョウ |
| 30 | 378-0045 | 材木町 | ザイモクチョウ |
| 31 | 378-0046 | 馬喰町 | バクロウマチ |
| 32 | 378-0047 | 上之町 | カミノチョウ |
| 33 | 378-0048 | 中町 | ナカマチ |
| 34 | 378-0051 | 上原町 | カミハラマチ |
| 35 | 378-0052 | 桜町 | サクラマチ |
| 36 | 378-0053 | 東原新町 | ヒガシハラシンマチ |
| 37 | 378-0054 | 西原新町 | ニシハラシンマチ |
| 38 | 378-0055 | 柳町 | ヤナギマチ |
| 39 | 378-0056 | 高橋場町 | タカハシバマチ |
| 40 | 378-0061 | 岡谷町 | オカヤマチ |
| 41 | 378-0062 | 町田町 | マチダマチ |
| 42 | 378-0063 | 下沼田町 | シモヌマタマチ |
| 43 | 378-0064 | 善桂寺町 | ゼンケイジマチ |
| 44 | 378-0065 | 堀廻町 | ホリメグリマチ |
| 45 | 378-0066 | 原町 | ハラマチ |
| 46 | 378-0067 | 大釜町 | オオガママチ |
| 47 | 378-0068 | 宇楚井町 | ウソイマチ |
| 48 | 378-0071 | 上発知町 | カミホッチマチ |
| 49 | 378-0072 | 中発知町 | ナカホッチマチ |
| 50 | 378-0073 | 発知新田町 | ホッチシンデンマチ |
| 51 | 378-0074 | 下発知町 | シモホッチマチ |
| 52 | 378-0075 | 奈良町 | ナラマチ |
| 53 | 378-0076 | 秋塚町 | アキヅカマチ |
| 54 | 378-0077 | 石墨町 | イシズミマチ |
| 55 | 378-0078 | 佐山町 | サヤママチ |
| 56 | 378-0121 | 白沢町高平 | シラサワマチタカヒラ |
| 57 | 378-0122 | 白沢町生枝 | シラサワマチナマエ |
| 58 | 378-0123 | 白沢町岩室 | シラサワマチイワムロ |
| 59 | 378-0124 | 白沢町尾合 | シラサワマチオアイ |
| 60 | 378-0125 | 白沢町平出 | シラサワマチヒライデ |
| 61 | 378-0126 | 白沢町上古語父 | シラサワマチカミココブ |
| 62 | 378-0127 | 白沢町下古語父 | シラサワマチシモココブ |
| 63 | 378-0301 | 利根町平川 | トネマチヒラガワ |
| 64 | 378-0302 | 利根町千鳥 | トネマチチドリ |
| 65 | 378-0303 | 利根町追貝 | トネマチオッカイ |
| 66 | 378-0304 | 利根町大楊 | トネマチオオヨウ |
| 67 | 378-0305 | 利根町穴原 | トネマチアナバラ |
| 68 | 378-0306 | 利根町日向南郷 | トネマチヒナタナンゴウ |
| 69 | 378-0307 | 利根町柿平 | トネマチカキダイラ |
| 70 | 378-0311 | 利根町小松 | トネマチコマツ |
| 71 | 378-0312 | 利根町根利 | トネマチネリ |
| 72 | 378-0313 | 利根町日影南郷 | トネマチヒカゲナンゴウ |
| 73 | 378-0314 | 利根町青木 | トネマチアオキ |
| 74 | 378-0315 | 利根町砂川 | トネマチスナガワ |
| 75 | 378-0316 | 利根町二本松 | トネマチニホンマツ |
| 76 | 378-0317 | 利根町多那 | トネマチタナ |
| 77 | 378-0321 | 利根町高戸谷 | トネマチタカトヤ |
| 78 | 378-0322 | 利根町老神 | トネマチオイガミ |
| 79 | 378-0323 | 利根町大原 | トネマチオオハラ |
| 80 | 378-0324 | 利根町園原 | トネマチソノハラ |
| 81 | 378-0325 | 利根町輪組 | トネマチワクミ |
| 82 | 378-0326 | 利根町石戸新田 | トネマチイシドシンデン |
378-0000—378-0001戸神町378-0002横塚町378-0003上久屋町378-0004下久屋町378-0005久屋原町378-0011上沼須町378-0012沼須町378-0013新町378-0014栄町378-0015戸鹿野町378-0016清水町378-0017坊新田町378-0018鍛冶町378-0021岩本町378-0022屋形原町378-0023篠尾町378-0024下川田町378-0025今井町378-0026上川田町378-0031薄根町378-0032硯田町378-0033白岩町378-0034恩田町378-0035井土上町378-0041榛名町378-0042西倉内町378-0043東倉内町378-0044下之町378-0045材木町378-0046馬喰町378-0047上之町378-0048中町378-0051上原町378-0052桜町378-0053東原新町378-0054西原新町378-0055柳町378-0056高橋場町378-0061岡谷町378-0062町田町378-0063下沼田町378-0064善桂寺町378-0065堀廻町378-0066原町378-0067大釜町378-0068宇楚井町378-0071上発知町378-0072中発知町378-0073発知新田町378-0074下発知町378-0075奈良町378-0076秋塚町378-0077石墨町378-0078佐山町378-0121白沢町高平378-0122白沢町生枝378-0123白沢町岩室378-0124白沢町尾合378-0125白沢町平出378-0126白沢町上古語父378-0127白沢町下古語父378-0301利根町平川378-0302利根町千鳥378-0303利根町追貝378-0304利根町大楊378-0305利根町穴原378-0306利根町日向南郷378-0307利根町柿平378-0311利根町小松378-0312利根町根利378-0313利根町日影南郷378-0314利根町青木378-0315利根町砂川378-0316利根町二本松378-0317利根町多那378-0321利根町高戸谷378-0322利根町老神378-0323利根町大原378-0324利根町園原378-0325利根町輪組378-0326利根町石戸新田