鴨川市の郵便番号から住みやすさを調べる
千葉県鴨川市の郵便番号 78 件
このページは 鴨川市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、鴨川市ページにまとまっています。
78 / 78 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 296-0000 | — | — |
| 2 | 296-0001 | 横渚 | ヨコスカ |
| 3 | 296-0002 | 前原 | マエバラ |
| 4 | 296-0003 | 磯村 | イソムラ |
| 5 | 296-0004 | 貝渚 | カイスカ |
| 6 | 296-0011 | 大里 | ダイリ |
| 7 | 296-0012 | 来秀 | ライシュウ |
| 8 | 296-0013 | 田原西 | タバラニシ |
| 9 | 296-0014 | 太尾 | フトオ |
| 10 | 296-0015 | 川代 | カワシロ |
| 11 | 296-0016 | 坂東 | バンドウ |
| 12 | 296-0021 | 竹平 | タケヒラ |
| 13 | 296-0022 | 京田 | キョウデン |
| 14 | 296-0023 | 押切 | オシキリ |
| 15 | 296-0024 | 池田 | イケダ |
| 16 | 296-0025 | 太田学 | オダガク |
| 17 | 296-0031 | 粟斗 | アワト |
| 18 | 296-0032 | 花房 | ハナブサ |
| 19 | 296-0033 | 八色 | ヤイロ |
| 20 | 296-0034 | 滑谷 | ヌカリヤ |
| 21 | 296-0035 | 打墨 | ウツツミ |
| 22 | 296-0041 | 東町 | ヒガシチョウ |
| 23 | 296-0042 | 東元浜荻飛地 | ヒガシモトハマオギトビチ |
| 24 | 296-0043 | 西町 | ニシチョウ |
| 25 | 296-0044 | 広場 | ヒロバ |
| 26 | 296-0045 | 和泉 | イズミ |
| 27 | 296-0101 | 北小町 | キタコマチ |
| 28 | 296-0102 | 下小原 | シモコバラ |
| 29 | 296-0103 | 上小原 | カミコバラ |
| 30 | 296-0104 | 南小町 | ミナミコマチ |
| 31 | 296-0105 | 成川 | ナリガワ |
| 32 | 296-0106 | 主基西 | スキニシ |
| 33 | 296-0111 | 仲 | ナカ |
| 34 | 296-0112 | 宮山 | ミヤヤマ |
| 35 | 296-0113 | 吉尾平塚 | ヨシオヒラツカ |
| 36 | 296-0114 | 細野 | ホソノ |
| 37 | 296-0115 | 松尾寺 | マツオジ |
| 38 | 296-0121 | 大川面 | オオカワヅラ |
| 39 | 296-0122 | 寺門 | テラカド |
| 40 | 296-0123 | 北風原 | ナライハラ |
| 41 | 296-0124 | 大幡 | オオハタ |
| 42 | 296-0125 | 横尾 | ヨコオ |
| 43 | 296-0126 | 吉尾西 | ヨシオニシ |
| 44 | 296-0231 | 釜沼 | カマヌマ |
| 45 | 296-0232 | 平塚 | ヒラツカ |
| 46 | 296-0233 | 金束 | コヅカ |
| 47 | 296-0234 | 古畑 | コバタ |
| 48 | 296-0235 | 奈良林 | ナラバヤシ |
| 49 | 296-0236 | 佐野 | サノ |
| 50 | 296-0237 | 大山平塚 | オオヤマヒラツカ |
| 51 | 299-2841 | 西江見 | ニシエミ |
| 52 | 299-2842 | 江見青木 | エミアオキ |
| 53 | 299-2843 | 東江見 | ヒガシエミ |
| 54 | 299-2844 | 江見東真門 | エミヒガシマカド |
| 55 | 299-2845 | 江見西真門 | エミニシマカド |
| 56 | 299-2846 | 江見外堀 | エミソトボリ |
| 57 | 299-2847 | 江見内遠野 | エミウトノ |
| 58 | 299-2851 | 仲町 | ナカチョウ |
| 59 | 299-2852 | 二子 | フタゴ |
| 60 | 299-2853 | 宮 | ミヤ |
| 61 | 299-2854 | 代 | ダイ |
| 62 | 299-2855 | 畑 | ハタ |
| 63 | 299-2856 | 西 | ニシ |
| 64 | 299-2857 | 東 | ヒガシ |
| 65 | 299-2858 | 上 | カミ |
| 66 | 299-2861 | 太海西 | フトミニシ |
| 67 | 299-2862 | 太海 | フトミ |
| 68 | 299-2863 | 太海浜 | フトミハマ |
| 69 | 299-2864 | 天面 | アマツラ |
| 70 | 299-2865 | 江見太夫崎 | エミタユウザキ |
| 71 | 299-2866 | 江見吉浦 | エミヨシウラ |
| 72 | 299-2867 | 西山 | ニシヤマ |
| 73 | 299-5501 | 小湊 | コミナト |
| 74 | 299-5502 | 内浦 | ウチウラ |
| 75 | 299-5503 | 天津 | アマツ |
| 76 | 299-5504 | 浜荻 | ハマオギ |
| 77 | 299-5505 | 清澄 | キヨスミ |
| 78 | 299-5506 | 四方木 | ヨモギ |
296-0000—296-0001横渚296-0002前原296-0003磯村296-0004貝渚296-0011大里296-0012来秀296-0013田原西296-0014太尾296-0015川代296-0016坂東296-0021竹平296-0022京田296-0023押切296-0024池田296-0025太田学296-0031粟斗296-0032花房296-0033八色296-0034滑谷296-0035打墨296-0041東町296-0042東元浜荻飛地296-0043西町296-0044広場296-0045和泉296-0101北小町296-0102下小原296-0103上小原296-0104南小町296-0105成川296-0106主基西296-0111仲296-0112宮山296-0113吉尾平塚296-0114細野296-0115松尾寺296-0121大川面296-0122寺門296-0123北風原296-0124大幡296-0125横尾296-0126吉尾西296-0231釜沼296-0232平塚296-0233金束296-0234古畑296-0235奈良林296-0236佐野296-0237大山平塚299-2841西江見299-2842江見青木299-2843東江見299-2844江見東真門299-2845江見西真門299-2846江見外堀299-2847江見内遠野299-2851仲町299-2852二子299-2853宮299-2854代299-2855畑299-2856西299-2857東299-2858上299-2861太海西299-2862太海299-2863太海浜299-2864天面299-2865江見太夫崎299-2866江見吉浦299-2867西山299-5501小湊299-5502内浦299-5503天津299-5504浜荻299-5505清澄299-5506四方木