藤沢市の郵便番号から住みやすさを調べる
神奈川県藤沢市の郵便番号 71 件
このページは 藤沢市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、藤沢市ページにまとまっています。
71 / 71 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 251-0000 | — | — |
| 2 | 251-0001 | 西富 | ニシトミ |
| 3 | 251-0002 | 大鋸 | ダイギリ |
| 4 | 251-0003 | 柄沢 | カラサワ |
| 5 | 251-0004 | 藤が岡 | フジガオカ |
| 6 | 251-0005 | 並木台 | ナミキダイ |
| 7 | 251-0011 | 渡内 | ワタウチ |
| 8 | 251-0012 | 村岡東 | ムラオカヒガシ |
| 9 | 251-0013 | 小塚 | コツカ |
| 10 | 251-0014 | 宮前 | ミヤマエ |
| 11 | 251-0015 | 川名 | カワナ |
| 12 | 251-0016 | 弥勒寺 | ミロクジ |
| 13 | 251-0017 | 高谷 | タカヤ |
| 14 | 251-0021 | 鵠沼神明 | クゲヌマシンメイ |
| 15 | 251-0022 | 鵠沼 | クゲヌマ |
| 16 | 251-0023 | 鵠沼花沢町 | クゲヌマハナザワチョウ |
| 17 | 251-0024 | 鵠沼橘 | クゲヌマタチバナ |
| 18 | 251-0025 | 鵠沼石上 | クゲヌマイシガミ |
| 19 | 251-0026 | 鵠沼東 | クゲヌマヒガシ |
| 20 | 251-0027 | 鵠沼桜が岡 | クゲヌマサクラガオカ |
| 21 | 251-0028 | 本鵠沼 | ホンクゲヌマ |
| 22 | 251-0031 | 鵠沼藤が谷 | クゲヌマフジガヤ |
| 23 | 251-0032 | 片瀬 | カタセ |
| 24 | 251-0033 | 片瀬山 | カタセヤマ |
| 25 | 251-0034 | 片瀬目白山 | カタセメジロヤマ |
| 26 | 251-0035 | 片瀬海岸 | カタセカイガン |
| 27 | 251-0036 | 江の島 | エノシマ |
| 28 | 251-0037 | 鵠沼海岸 | クゲヌマカイガン |
| 29 | 251-0038 | 鵠沼松が岡 | クゲヌママツガオカ |
| 30 | 251-0041 | 辻堂神台 | ツジドウカンダイ |
| 31 | 251-0042 | 辻堂新町 | ツジドウシンマチ |
| 32 | 251-0043 | 辻堂元町 | ツジドウモトマチ |
| 33 | 251-0044 | 辻堂太平台 | ツジドウタイヘイダイ |
| 34 | 251-0045 | 辻堂東海岸 | ツジドウヒガシカイガン |
| 35 | 251-0046 | 辻堂西海岸 | ツジドウニシカイガン |
| 36 | 251-0047 | 辻堂 | ツジドウ |
| 37 | 251-0051 | 白旗 | シラハタ |
| 38 | 251-0052 | 藤沢 | フジサワ |
| 39 | 251-0053 | 本町 | ホンチョウ |
| 40 | 251-0054 | 朝日町 | アサヒチョウ |
| 41 | 251-0055 | 南藤沢 | ミナミフジサワ |
| 42 | 251-0056 | 羽鳥 | ハトリ |
| 43 | 251-0057 | 城南 | ジョウナン |
| 44 | 251-0861 | 大庭 | オオバ |
| 45 | 251-0862 | 稲荷 | イナリ |
| 46 | 251-0871 | 善行 | ゼンギョウ |
| 47 | 251-0872 | 立石 | タテイシ |
| 48 | 251-0873 | みその台 | ミソノダイ |
| 49 | 251-0874 | 花の木 | ハナノキ |
| 50 | 251-0875 | 本藤沢 | ホンフジサワ |
| 51 | 251-0876 | 善行坂 | ゼンギョウザカ |
| 52 | 251-0877 | 善行団地 | ゼンギョウダンチ |
| 53 | 252-0801 | 長後 | チョウゴ |
| 54 | 252-0802 | 高倉 | タカクラ |
| 55 | 252-0803 | 今田 | イマダ |
| 56 | 252-0804 | 湘南台 | ショウナンダイ |
| 57 | 252-0805 | 円行 | エンギョウ |
| 58 | 252-0806 | 土棚 | ツチダナ |
| 59 | 252-0807 | 下土棚 | シモツチダナ |
| 60 | 252-0811 | 桐原町 | キリハラチョウ |
| 61 | 252-0812 | 西俣野 | ニシマタノ |
| 62 | 252-0813 | 亀井野 | カメイノ |
| 63 | 252-0814 | 天神町 | テンジンチョウ |
| 64 | 252-0815 | 石川 | イシカワ |
| 65 | 252-0816 | 遠藤 | エンドウ |
| 66 | 252-0821 | 用田 | ヨウダ |
| 67 | 252-0822 | 葛原 | クズハラ |
| 68 | 252-0823 | 菖蒲沢 | ショウブサワ |
| 69 | 252-0824 | 打戻 | ウチモドリ |
| 70 | 252-0825 | 獺郷 | オソゴウ |
| 71 | 252-0826 | 宮原 | ミヤバラ |
251-0000—251-0001西富251-0002大鋸251-0003柄沢251-0004藤が岡251-0005並木台251-0011渡内251-0012村岡東251-0013小塚251-0014宮前251-0015川名251-0016弥勒寺251-0017高谷251-0021鵠沼神明251-0022鵠沼251-0023鵠沼花沢町251-0024鵠沼橘251-0025鵠沼石上251-0026鵠沼東251-0027鵠沼桜が岡251-0028本鵠沼251-0031鵠沼藤が谷251-0032片瀬251-0033片瀬山251-0034片瀬目白山251-0035片瀬海岸251-0036江の島251-0037鵠沼海岸251-0038鵠沼松が岡251-0041辻堂神台251-0042辻堂新町251-0043辻堂元町251-0044辻堂太平台251-0045辻堂東海岸251-0046辻堂西海岸251-0047辻堂251-0051白旗251-0052藤沢251-0053本町251-0054朝日町251-0055南藤沢251-0056羽鳥251-0057城南251-0861大庭251-0862稲荷251-0871善行251-0872立石251-0873みその台251-0874花の木251-0875本藤沢251-0876善行坂251-0877善行団地252-0801長後252-0802高倉252-0803今田252-0804湘南台252-0805円行252-0806土棚252-0807下土棚252-0811桐原町252-0812西俣野252-0813亀井野252-0814天神町252-0815石川252-0816遠藤252-0821用田252-0822葛原252-0823菖蒲沢252-0824打戻252-0825獺郷252-0826宮原