柏崎市の郵便番号から住みやすさを調べる
新潟県柏崎市の郵便番号 217 件
このページは 柏崎市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、柏崎市ページにまとまっています。
217 / 217 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 945-0000 | — | — |
| 2 | 945-0011 | 松波 | マツナミ |
| 3 | 945-0012 | 橋場 | ハシバ |
| 4 | 945-0013 | 山本 | ヤマモト |
| 5 | 945-0014 | 橋場町 | ハシバチョウ |
| 6 | 945-0015 | 槇原町 | マキハラチョウ |
| 7 | 945-0016 | 青山町 | アオヤマチョウ |
| 8 | 945-0017 | 荒浜 | アラハマ |
| 9 | 945-0021 | 上原 | カミハラ |
| 10 | 945-0022 | 東原町 | ヒガシハラマチ |
| 11 | 945-0023 | 原町 | ハラマチ |
| 12 | 945-0024 | 小金町 | コガネチョウ |
| 13 | 945-0025 | 柳田町 | ヤナギダチョウ |
| 14 | 945-0026 | 藤元町 | フジモトチョウ |
| 15 | 945-0027 | 北斗町 | ホクトチョウ |
| 16 | 945-0031 | 新田畑 | シンデンハタ |
| 17 | 945-0032 | 田塚 | タツカ |
| 18 | 945-0033 | 東長浜町 | ヒガシナガハマチョウ |
| 19 | 945-0034 | 三和町 | サンワチョウ |
| 20 | 945-0035 | 北半田 | キタハンダ |
| 21 | 945-0036 | 東柳田 | ヒガシヤナギダ |
| 22 | 945-0041 | 松美 | マツミ |
| 23 | 945-0042 | 長浜町 | ナガハマチョウ |
| 24 | 945-0043 | 日吉町 | ヒヨシチョウ |
| 25 | 945-0044 | 扇町 | オウギマチ |
| 26 | 945-0045 | 豊町 | ユタカチョウ |
| 27 | 945-0046 | 四谷 | ヨツヤ |
| 28 | 945-0047 | 比角 | ヒスミ |
| 29 | 945-0051 | 東本町 | ヒガシホンチョウ |
| 30 | 945-0052 | 錦町 | ニシキチョウ |
| 31 | 945-0053 | 鏡町 | カガミチョウ |
| 32 | 945-0054 | 日石町 | ニツセキチョウ |
| 33 | 945-0055 | 駅前 | エキマエ |
| 34 | 945-0056 | 新橋 | シンバシ |
| 35 | 945-0061 | 栄町 | サカエチョウ |
| 36 | 945-0062 | 新花町 | シンハナチョウ |
| 37 | 945-0063 | 諏訪町 | スワチョウ |
| 38 | 945-0064 | 中央町 | チュウオウチョウ |
| 39 | 945-0065 | 学校町 | ガッコウチョウ |
| 40 | 945-0066 | 西本町 | ニシホンチョウ |
| 41 | 945-0067 | 西港町 | ニシミナトチョウ |
| 42 | 945-0068 | 東港町 | ヒガシミナトチョウ |
| 43 | 945-0071 | 安政町 | アンセイチョウ |
| 44 | 945-0072 | 北園町 | キタゾノチョウ |
| 45 | 945-0073 | 桜木町 | サクラギチョウ |
| 46 | 945-0074 | 春日 | カスガ |
| 47 | 945-0075 | 大和町 | ヤマトチョウ |
| 48 | 945-0076 | 小倉町 | オクラチョウ |
| 49 | 945-0101 | 長崎 | ナガサキ |
| 50 | 945-0102 | 長崎新田 | ナガサキシンデン |
| 51 | 945-0103 | 下大新田 | シモオオシンデン |
| 52 | 945-0104 | 土合新田 | ドアイシンデン |
| 53 | 945-0105 | 剣 | ツルギ |
| 54 | 945-0106 | 土合 | ドアイ |
| 55 | 945-0111 | 与三 | ヨソウ |
| 56 | 945-0112 | 畔屋 | アゼヤ |
| 57 | 945-0113 | 中田 | ナカダ |
| 58 | 945-0114 | 藤井 | フジイ |
| 59 | 945-0211 | 小黒須 | コグロス |
| 60 | 945-0212 | 五十土 | イカヅチ |
| 61 | 945-0213 | 成沢 | ナリサワ |
| 62 | 945-0214 | 曽地 | ソチ |
| 63 | 945-0215 | 矢田 | ヤタ |
| 64 | 945-0216 | 吉井 | ヨシイ |
| 65 | 945-0217 | 曽地新田 | ソチシンデン |
| 66 | 945-0218 | 花田 | ハナダ |
| 67 | 945-0219 | 飯塚 | イイヅカ |
| 68 | 945-0401 | 椎谷 | シイヤ |
| 69 | 945-0402 | 宮川 | ミヤガワ |
| 70 | 945-0403 | 大湊 | オオミナト |
| 71 | 945-0811 | 岩上 | イワガミ |
| 72 | 945-0812 | 半田 | ハンダ |
| 73 | 945-0813 | 南半田 | ミナミハンダ |
| 74 | 945-0814 | 朝日が丘 | アサヒガオカ |
| 75 | 945-0815 | 希望が丘 | キボウガオカ |
| 76 | 945-0816 | 田中 | タナカ |
| 77 | 945-0817 | 宝町 | タカラマチ |
| 78 | 945-0821 | 幸町 | サイワイチョウ |
| 79 | 945-0822 | 穂波町 | ホナミチョウ |
| 80 | 945-0823 | 南光町 | ナンコウチョウ |
| 81 | 945-0824 | 枇杷島 | ビワジマ |
| 82 | 945-0825 | 城東 | ジョウトウ |
| 83 | 945-0826 | 元城町 | モトシロチョウ |
| 84 | 945-0827 | 宮場町 | ミヤバチョウ |
| 85 | 945-0831 | 柳橋町 | ヤナギバシチョウ |
| 86 | 945-0832 | 関町 | セキマチ |
| 87 | 945-0833 | 若葉町 | ワカバチョウ |
| 88 | 945-0834 | 常盤台 | トキワダイ |
| 89 | 945-0835 | 剣野町 | ケンノチョウ |
| 90 | 945-0836 | 剣野 | ケンノ |
| 91 | 945-0837 | 三島町 | ミシマチョウ |
| 92 | 945-0838 | 三島西 | ミシマニシ |
| 93 | 945-0841 | 緑町 | ミドリチョウ |
| 94 | 945-0842 | 米山台 | ヨネヤマダイ |
| 95 | 945-0843 | 米山台東 | ヨネヤマダイヒガシ |
| 96 | 945-0844 | 米山台西 | ヨネヤマダイニシ |
| 97 | 945-0845 | 新赤坂 | シンアカサカ |
| 98 | 945-0846 | 寿町 | コトブキチョウ |
| 99 | 945-0847 | 赤坂町 | アカサカチョウ |
| 100 | 945-0851 | 大久保 | オオクボ |
| 101 | 945-0852 | 中浜 | ナカハマ |
| 102 | 945-0853 | 番神 | バンジン |
| 103 | 945-0854 | 東の輪町 | トウノワチョウ |
| 104 | 945-0855 | 鯨波 | クジラナミ |
| 105 | 945-0857 | 谷根 | タンネ |
| 106 | 945-0858 | 小杉 | コスギ |
| 107 | 945-1101 | 横山 | ヨコヤマ |
| 108 | 945-1102 | 向陽町 | コウヨウチョウ |
| 109 | 945-1103 | 藤橋 | フジハシ |
| 110 | 945-1104 | 下方 | シモガタ |
| 111 | 945-1105 | 長峰町 | ナガミネチョウ |
| 112 | 945-1106 | ゆりが丘 | ユリガオカ |
| 113 | 945-1111 | 堀 | ホリ |
| 114 | 945-1112 | 南下 | ノウゲ |
| 115 | 945-1113 | 古町 | フルマチ |
| 116 | 945-1114 | 芋川 | イモガワ |
| 117 | 945-1115 | 佐水 | サミズ |
| 118 | 945-1116 | 山口 | ヤマグチ |
| 119 | 945-1117 | 宮之窪 | ミヤノクボ |
| 120 | 945-1118 | 上条 | ジョウジョウ |
| 121 | 945-1121 | 上方 | カミガタ |
| 122 | 945-1122 | 新道 | シンドウ |
| 123 | 945-1123 | 貝渕 | カイブチ |
| 124 | 945-1124 | 黒滝 | クロタキ |
| 125 | 945-1125 | 小田山新田 | コダヤマシンデン |
| 126 | 945-1126 | 大河内新田 | オオコウチシンデン |
| 127 | 945-1241 | 野田 | ノタ |
| 128 | 945-1242 | 細越 | ホソゴエ |
| 129 | 945-1243 | 久米 | クンメ |
| 130 | 945-1244 | 水上 | ミズカミ |
| 131 | 945-1245 | 宮川新田 | ミヤガワシンデン |
| 132 | 945-1246 | 清水谷 | シミズタニ |
| 133 | 945-1247 | 木沢 | キザワ |
| 134 | 945-1248 | 田屋 | タヤ |
| 135 | 945-1251 | 市野新田 | イチノシンデン |
| 136 | 945-1252 | 女谷 | オナダニ |
| 137 | 945-1253 | 折居 | オリイ |
| 138 | 945-1341 | 茨目 | イバラメ |
| 139 | 945-1343 | 城塚 | ジョウヅカ |
| 140 | 945-1344 | 両田尻 | リョウタジリ |
| 141 | 945-1345 | 下田尻 | シモタジリ |
| 142 | 945-1351 | 上田尻 | カミタジリ |
| 143 | 945-1352 | 安田 | ヤスダ |
| 144 | 945-1353 | 平井 | ヒライ |
| 145 | 945-1354 | 佐藤池新田 | サトウガイケシンデン |
| 146 | 945-1355 | 軽井川 | カルイガワ |
| 147 | 945-1431 | 加納 | カノウ |
| 148 | 945-1432 | 善根 | ゼゴン |
| 149 | 945-1433 | 与板 | ヨイタ |
| 150 | 945-1434 | 宮平 | ミヤダイラ |
| 151 | 945-1435 | 森近 | モリチカ |
| 152 | 945-1436 | 石曽根 | イシゾネ |
| 153 | 945-1437 | 山室 | ヤマムロ |
| 154 | 945-1438 | 大沢 | オオサワ |
| 155 | 945-1501 | 高柳町岡田 | タカヤナギチョウオカダ |
| 156 | 945-1502 | 高柳町岡野町 | タカヤナギチョウオカノマチ |
| 157 | 945-1503 | 高柳町山中 | タカヤナギチョウヤマナカ |
| 158 | 945-1504 | 高柳町栃ケ原 | タカヤナギチョウトチガハラ |
| 159 | 945-1505 | 高柳町高尾 | タカヤナギチョウタカオ |
| 160 | 945-1511 | 高柳町漆島 | タカヤナギチョウウルシジマ |
| 161 | 945-1512 | 高柳町荻ノ島 | タカヤナギチョウオギノシマ |
| 162 | 945-1513 | 高柳町門出 | タカヤナギチョウカドイデ |
| 163 | 945-1514 | 高柳町田代 | タカヤナギチョウタシロ |
| 164 | 945-1515 | 高柳町石黒 | タカヤナギチョウイシグロ |
| 165 | 949-3661 | 青海川 | オウミガワ |
| 166 | 949-3662 | 笠島 | カサシマ |
| 167 | 949-3663 | 上輪新田 | アゲワシンデン |
| 168 | 949-3664 | 上輪 | アゲワ |
| 169 | 949-3671 | 蕨野 | ワラビノ |
| 170 | 949-3672 | 大平 | オオダイラ |
| 171 | 949-3673 | 高畔 | タカゼ |
| 172 | 949-3674 | 大清水 | オオシミズ |
| 173 | 949-3675 | 米山町 | ヨネヤマチョウ |
| 174 | 949-3721 | 吉井黒川 | ヨシイクロカワ |
| 175 | 949-3722 | 東長鳥 | ヒガシナガトリ |
| 176 | 949-3723 | 西長鳥 | ニシナガトリ |
| 177 | 949-3724 | 大広田 | オオヒロタ |
| 178 | 949-3725 | 旧広田 | キュウヒロタ |
| 179 | 949-3726 | 山澗 | ヤマダニ |
| 180 | 949-3731 | 東条 | トウジョウ |
| 181 | 949-3732 | 北条 | キタジョウ |
| 182 | 949-3733 | 本条 | ホンジョウ |
| 183 | 949-3734 | 南条 | ミナミジョウ |
| 184 | 949-3735 | 小島 | コジマ |
| 185 | 949-4111 | 西山町別山 | ニシヤマチョウベツヤマ |
| 186 | 949-4112 | 西山町尾野内 | ニシヤマチョウオノウチ |
| 187 | 949-4113 | 西山町上山田 | ニシヤマチョウカミヤマダ |
| 188 | 949-4114 | 西山町灰爪 | ニシヤマチョウハイヅメ |
| 189 | 949-4121 | 西山町田沢 | ニシヤマチョウタザワ |
| 190 | 949-4122 | 西山町藤掛 | ニシヤマチョウフジカケ |
| 191 | 949-4123 | 西山町池浦 | ニシヤマチョウイケウラ |
| 192 | 949-4124 | 西山町礼拝 | ニシヤマチョウライハイ |
| 193 | 949-4125 | 西山町中央台 | ニシヤマチョウチュウオウダイ |
| 194 | 949-4126 | 西山町下山田 | ニシヤマチョウシモヤマダ |
| 195 | 949-4127 | 西山町鎌田 | ニシヤマチョウカマタ |
| 196 | 949-4128 | 西山町伊毛 | ニシヤマチョウイモ |
| 197 | 949-4131 | 西山町後谷 | ニシヤマチョウウシロダニ |
| 198 | 949-4132 | 西山町長嶺 | ニシヤマチョウナガミネ |
| 199 | 949-4133 | 西山町鬼王 | ニシヤマチョウオニオ |
| 200 | 949-4134 | 西山町二田 | ニシヤマチョウフタダ |
| 201 | 949-4135 | 西山町坂田 | ニシヤマチョウサカタ |
| 202 | 949-4136 | 西山町緑が丘 | ニシヤマチョウミドリガオカ |
| 203 | 949-4141 | 西山町西山 | ニシヤマチョウニシヤマ |
| 204 | 949-4142 | 西山町黒部 | ニシヤマチョウクロベ |
| 205 | 949-4143 | 西山町和田 | ニシヤマチョウワダ |
| 206 | 949-4144 | 西山町新保 | ニシヤマチョウシンボ |
| 207 | 949-4145 | 西山町北野 | ニシヤマチョウキタノ |
| 208 | 949-4146 | 西山町妙法寺 | ニシヤマチョウミョウホウジ |
| 209 | 949-4147 | 西山町大坪 | ニシヤマチョウオオツボ |
| 210 | 949-4148 | 西山町内方 | ニシヤマチョウウチカタ |
| 211 | 949-4149 | 西山町五日市 | ニシヤマチョウイツカイチ |
| 212 | 949-4201 | 西山町石地 | ニシヤマチョウイシジ |
| 213 | 949-4202 | 西山町尾町 | ニシヤマチョウオマチ |
| 214 | 949-4203 | 西山町大津 | ニシヤマチョウオオヅ |
| 215 | 949-4204 | 西山町大崎 | ニシヤマチョウオオサキ |
| 216 | 949-4205 | 西山町浜忠 | ニシヤマチョウハマツダ |
| 217 | 949-4206 | 西山町甲田 | ニシヤマチョウコウダ |
945-0000—945-0011松波945-0012橋場945-0013山本945-0014橋場町945-0015槇原町945-0016青山町945-0017荒浜945-0021上原945-0022東原町945-0023原町945-0024小金町945-0025柳田町945-0026藤元町945-0027北斗町945-0031新田畑945-0032田塚945-0033東長浜町945-0034三和町945-0035北半田945-0036東柳田945-0041松美945-0042長浜町945-0043日吉町945-0044扇町945-0045豊町945-0046四谷945-0047比角945-0051東本町945-0052錦町945-0053鏡町945-0054日石町945-0055駅前945-0056新橋945-0061栄町945-0062新花町945-0063諏訪町945-0064中央町945-0065学校町945-0066西本町945-0067西港町945-0068東港町945-0071安政町945-0072北園町945-0073桜木町945-0074春日945-0075大和町945-0076小倉町945-0101長崎945-0102長崎新田945-0103下大新田945-0104土合新田945-0105剣945-0106土合945-0111与三945-0112畔屋945-0113中田945-0114藤井945-0211小黒須945-0212五十土945-0213成沢945-0214曽地945-0215矢田945-0216吉井945-0217曽地新田945-0218花田945-0219飯塚945-0401椎谷945-0402宮川945-0403大湊945-0811岩上945-0812半田945-0813南半田945-0814朝日が丘945-0815希望が丘945-0816田中945-0817宝町945-0821幸町945-0822穂波町945-0823南光町945-0824枇杷島945-0825城東945-0826元城町945-0827宮場町945-0831柳橋町945-0832関町945-0833若葉町945-0834常盤台945-0835剣野町945-0836剣野945-0837三島町945-0838三島西945-0841緑町945-0842米山台945-0843米山台東945-0844米山台西945-0845新赤坂945-0846寿町945-0847赤坂町945-0851大久保945-0852中浜945-0853番神945-0854東の輪町945-0855鯨波945-0857谷根945-0858小杉945-1101横山945-1102向陽町945-1103藤橋945-1104下方945-1105長峰町945-1106ゆりが丘945-1111堀945-1112南下945-1113古町945-1114芋川945-1115佐水945-1116山口945-1117宮之窪945-1118上条945-1121上方945-1122新道945-1123貝渕945-1124黒滝945-1125小田山新田945-1126大河内新田945-1241野田945-1242細越945-1243久米945-1244水上945-1245宮川新田945-1246清水谷945-1247木沢945-1248田屋945-1251市野新田945-1252女谷945-1253折居945-1341茨目945-1343城塚945-1344両田尻945-1345下田尻945-1351上田尻945-1352安田945-1353平井945-1354佐藤池新田945-1355軽井川945-1431加納945-1432善根945-1433与板945-1434宮平945-1435森近945-1436石曽根945-1437山室945-1438大沢945-1501高柳町岡田945-1502高柳町岡野町945-1503高柳町山中945-1504高柳町栃ケ原945-1505高柳町高尾945-1511高柳町漆島945-1512高柳町荻ノ島945-1513高柳町門出945-1514高柳町田代945-1515高柳町石黒949-3661青海川949-3662笠島949-3663上輪新田949-3664上輪949-3671蕨野949-3672大平949-3673高畔949-3674大清水949-3675米山町949-3721吉井黒川949-3722東長鳥949-3723西長鳥949-3724大広田949-3725旧広田949-3726山澗949-3731東条949-3732北条949-3733本条949-3734南条949-3735小島949-4111西山町別山949-4112西山町尾野内949-4113西山町上山田949-4114西山町灰爪949-4121西山町田沢949-4122西山町藤掛949-4123西山町池浦949-4124西山町礼拝949-4125西山町中央台949-4126西山町下山田949-4127西山町鎌田949-4128西山町伊毛949-4131西山町後谷949-4132西山町長嶺949-4133西山町鬼王949-4134西山町二田949-4135西山町坂田949-4136西山町緑が丘949-4141西山町西山949-4142西山町黒部949-4143西山町和田949-4144西山町新保949-4145西山町北野949-4146西山町妙法寺949-4147西山町大坪949-4148西山町内方949-4149西山町五日市949-4201西山町石地949-4202西山町尾町949-4203西山町大津949-4204西山町大崎949-4205西山町浜忠949-4206西山町甲田