可児市の郵便番号から住みやすさを調べる
岐阜県可児市の郵便番号 58 件
このページは 可児市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、可児市ページにまとまっています。
58 / 58 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 505-0130 | 兼山 | カネヤマ |
| 2 | 509-0200 | — | — |
| 3 | 509-0201 | 川合 | カワイ |
| 4 | 509-0202 | 中恵土 | ナカエド |
| 5 | 509-0203 | 下恵土 | シモエド |
| 6 | 509-0204 | 禅台寺 | ゼンダイジ |
| 7 | 509-0205 | 徳野南 | トクノミナミ |
| 8 | 509-0206 | 土田 | ドタ |
| 9 | 509-0207 | 今渡 | イマワタリ |
| 10 | 509-0208 | 川合北 | カワイキタ |
| 11 | 509-0209 | 下恵土(1、2丁目) | シモエド(1、2チョウメ) |
| 12 | 509-0211 | 渕之上 | フチノウエ |
| 13 | 509-0212 | 柿田 | カキダ |
| 14 | 509-0213 | 瀬田 | セタ |
| 15 | 509-0214 | 広見 | ヒロミ |
| 16 | 509-0215 | 石井 | イシイ |
| 17 | 509-0216 | 石森 | イシモリ |
| 18 | 509-0217 | 平貝戸 | ヒラガイト |
| 19 | 509-0218 | 松伏 | マツブセ |
| 20 | 509-0219 | あけち | アケチ |
| 21 | 509-0221 | 広眺ケ丘 | ヒロミガオカ |
| 22 | 509-0222 | 羽崎 | ハザキ |
| 23 | 509-0223 | 羽生ケ丘 | ハニュウガオカ |
| 24 | 509-0224 | 久々利 | ククリ |
| 25 | 509-0230 | 星見台 | ホシミダイ |
| 26 | 509-0231 | 緑ケ丘 | ミドリガオカ |
| 27 | 509-0232 | 二野 | ニノ |
| 28 | 509-0233 | 柿下 | カキシタ |
| 29 | 509-0234 | 久々利柿下入会 | ククリカキシタニュウカイ |
| 30 | 509-0235 | 桜ケ丘 | サクラガオカ |
| 31 | 509-0236 | 皐ケ丘 | サツキガオカ |
| 32 | 509-0237 | 桂ケ丘 | カツラガオカ |
| 33 | 509-0238 | 大森 | オオモリ |
| 34 | 509-0239 | 大森台 | オオモリダイ |
| 35 | 509-0240 | みずきケ丘 | ミズキガオカ |
| 36 | 509-0241 | 坂戸 | サカド |
| 37 | 509-0242 | 谷迫間 | ヤバサマ |
| 38 | 509-0245 | 下切 | シモギリ |
| 39 | 509-0246 | 今 | イマ |
| 40 | 509-0247 | 塩河 | シュウガ |
| 41 | 509-0248 | 清水ケ丘 | シミズガオカ |
| 42 | 509-0249 | 姫ケ丘 | ヒメガオカ |
| 43 | 509-0250 | 美里ケ丘 | ミサトガオカ |
| 44 | 509-0251 | 塩 | シオ |
| 45 | 509-0252 | 矢戸 | ヤト |
| 46 | 509-0253 | 室原 | ムロハラ |
| 47 | 509-0254 | 長洞 | ナガホラ |
| 48 | 509-0255 | 光陽台 | コウヨウダイ |
| 49 | 509-0256 | 東帷子 | ヒガシカタビラ |
| 50 | 509-0257 | 長坂 | ナガサカ |
| 51 | 509-0258 | 若葉台 | ワカバダイ |
| 52 | 509-0259 | 愛岐ケ丘 | アイギガオカ |
| 53 | 509-0261 | 虹ケ丘 | ニジガオカ |
| 54 | 509-0262 | 菅刈 | スゲカリ |
| 55 | 509-0263 | 緑 | ミドリ |
| 56 | 509-0264 | 鳩吹台 | ハトフキダイ |
| 57 | 509-0265 | 西帷子 | ニシカタビラ |
| 58 | 509-0266 | 帷子新町 | カタビラシンマチ |
505-0130兼山509-0200—509-0201川合509-0202中恵土509-0203下恵土509-0204禅台寺509-0205徳野南509-0206土田509-0207今渡509-0208川合北509-0209下恵土(1、2丁目)509-0211渕之上509-0212柿田509-0213瀬田509-0214広見509-0215石井509-0216石森509-0217平貝戸509-0218松伏509-0219あけち509-0221広眺ケ丘509-0222羽崎509-0223羽生ケ丘509-0224久々利509-0230星見台509-0231緑ケ丘509-0232二野509-0233柿下509-0234久々利柿下入会509-0235桜ケ丘509-0236皐ケ丘509-0237桂ケ丘509-0238大森509-0239大森台509-0240みずきケ丘509-0241坂戸509-0242谷迫間509-0245下切509-0246今509-0247塩河509-0248清水ケ丘509-0249姫ケ丘509-0250美里ケ丘509-0251塩509-0252矢戸509-0253室原509-0254長洞509-0255光陽台509-0256東帷子509-0257長坂509-0258若葉台509-0259愛岐ケ丘509-0261虹ケ丘509-0262菅刈509-0263緑509-0264鳩吹台509-0265西帷子509-0266帷子新町