磐田市の郵便番号から住みやすさを調べる
静岡県磐田市の郵便番号 165 件
このページは 磐田市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、磐田市ページにまとまっています。
165 / 165 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 437-1201 | 豊浜中野 | トヨハマナカノ |
| 2 | 437-1202 | 豊浜 | トヨハマ |
| 3 | 437-1203 | 福田 | フクデ |
| 4 | 437-1204 | 福田中島 | フクデナカジマ |
| 5 | 437-1205 | 下太 | シモフト |
| 6 | 437-1206 | 五十子 | イカゴ |
| 7 | 437-1207 | 蛭池 | ヒルイケ |
| 8 | 437-1208 | 東小島 | ヒガシコジマ |
| 9 | 437-1209 | 南島 | ミナミシマ |
| 10 | 437-1211 | 大原(その他) | オオワラ(ソノタ) |
| 11 | 437-1212 | 南田 | ミナミダ |
| 12 | 437-1213 | 塩新田 | シオシンデン |
| 13 | 437-1214 | 清庵新田 | セイアンシンデン |
| 14 | 437-1215 | 太郎馬新田 | タロマシンデン |
| 15 | 437-1216 | 一色 | イッシキ |
| 16 | 437-1217 | 宇兵衛新田 | ウヘエシンデン |
| 17 | 437-1218 | 南田伊兵衛新田 | ミナミダイヘエシンデン |
| 18 | 438-0000 | — | — |
| 19 | 438-0001 | 藤上原 | フジカンバラ |
| 20 | 438-0002 | 大久保 | オオクボ |
| 21 | 438-0003 | 匂坂新 | サギサカシン |
| 22 | 438-0004 | 匂坂中 | サギサカナカ |
| 23 | 438-0005 | 匂坂上 | サギサカカミ |
| 24 | 438-0006 | 寺谷 | テラダニ |
| 25 | 438-0007 | 寺谷新田 | テラダニシンデン |
| 26 | 438-0008 | 平松掛下入作 | ヒラマツカケシタイリサク |
| 27 | 438-0011 | 笠梅 | カサウメ |
| 28 | 438-0012 | 向笠新屋 | ムカサアラヤ |
| 29 | 438-0013 | 向笠竹之内 | ムカサタケノウチ |
| 30 | 438-0014 | 向笠西 | ムカサニシ |
| 31 | 438-0015 | 篠原 | シノハラ |
| 32 | 438-0016 | 岩井 | イワイ |
| 33 | 438-0017 | 安久路 | アクロ |
| 34 | 438-0018 | 三ケ野台 | ミカノダイ |
| 35 | 438-0019 | 明ケ島原 | ミョウガジマハラ |
| 36 | 438-0021 | 玉越 | タマコシ |
| 37 | 438-0022 | 西島 | ニシジマ |
| 38 | 438-0023 | 彦島 | ヒコジマ |
| 39 | 438-0024 | 明ケ島 | ミョウガジマ |
| 40 | 438-0025 | 新貝 | シンガイ |
| 41 | 438-0026 | 西貝塚 | ニシカイヅカ |
| 42 | 438-0027 | 三ケ野 | ミカノ |
| 43 | 438-0028 | 東山 | ヒガシヤマ |
| 44 | 438-0031 | 稗原 | ヒエバラ |
| 45 | 438-0032 | 東脇 | ヒガシワキ |
| 46 | 438-0033 | 新出 | シンデ |
| 47 | 438-0034 | 和口 | ワグチ |
| 48 | 438-0035 | 東新屋 | ヒガシアラヤ |
| 49 | 438-0036 | 大立野 | オオダテノ |
| 50 | 438-0037 | 東貝塚 | ヒガシカイヅカ |
| 51 | 438-0038 | 鎌田 | カマダ |
| 52 | 438-0039 | 東新町 | トウシンチョウ |
| 53 | 438-0041 | 西之島 | ニシノシマ |
| 54 | 438-0042 | 上南田 | カミミナミダ |
| 55 | 438-0043 | 大原(1番地~2061番地、2757番地~2768番地) | オオワラ(1バンチ-2061バンチ、2757バンチ-2768バンチ) |
| 56 | 438-0044 | 大泉町 | オオイズミチョウ |
| 57 | 438-0045 | 上岡田 | カミオカタ |
| 58 | 438-0046 | 下岡田 | シモオカタ |
| 59 | 438-0047 | 豊島 | トヨシマ |
| 60 | 438-0051 | 上大之郷 | カミオオノゴウ |
| 61 | 438-0052 | 下大之郷 | シモオオノゴウ |
| 62 | 438-0053 | 中野 | ナカノ |
| 63 | 438-0054 | 浜部 | ハマベ |
| 64 | 438-0055 | 鮫島 | サメジマ |
| 65 | 438-0056 | 小島 | コジマ |
| 66 | 438-0057 | 千手堂 | センズドウ |
| 67 | 438-0058 | 万正寺 | マンショウジ |
| 68 | 438-0061 | 刑部島 | ギョウブジマ |
| 69 | 438-0062 | 新島 | アラシマ |
| 70 | 438-0063 | 真光寺 | シンコウジ |
| 71 | 438-0064 | 北島 | キタジマ |
| 72 | 438-0065 | 野箱 | ノバコ |
| 73 | 438-0066 | 白拍子 | シラビョウシ |
| 74 | 438-0067 | 草崎 | クササキ |
| 75 | 438-0068 | 前野 | マエノ |
| 76 | 438-0069 | 長須賀 | ナガスカ |
| 77 | 438-0071 | 今之浦 | イマノウラ |
| 78 | 438-0072 | 鳥之瀬 | トリノセ |
| 79 | 438-0073 | 二之宮東 | ニノミヤヒガシ |
| 80 | 438-0074 | 二之宮浅間 | ニノミヤセンゲン |
| 81 | 438-0075 | 天龍 | テンリュウ |
| 82 | 438-0077 | 国府台 | コウノダイ |
| 83 | 438-0078 | 本町 | ホンマチ |
| 84 | 438-0081 | 緑ケ丘 | ミドリガオカ |
| 85 | 438-0082 | 元天神町 | モトテンジンチョウ |
| 86 | 438-0083 | 富士見町 | フジミチョウ |
| 87 | 438-0084 | 城之崎 | キノサキ |
| 88 | 438-0085 | 水堀 | ミズホリ |
| 89 | 438-0086 | 元宮町 | モトミヤチョウ |
| 90 | 438-0088 | 富士見台 | フジミダイ |
| 91 | 438-0101 | 万瀬 | マンゼ |
| 92 | 438-0102 | 虫生 | ムシュウ |
| 93 | 438-0103 | 大平 | オイダイラ |
| 94 | 438-0104 | 岩室 | イワムロ |
| 95 | 438-0105 | 家田 | イエタ |
| 96 | 438-0106 | 敷地 | シキジ |
| 97 | 438-0107 | 大当所 | オオトウショ |
| 98 | 438-0108 | 社山 | ヤシロヤマ |
| 99 | 438-0111 | 上野部 | カミノベ |
| 100 | 438-0112 | 下野部 | シモノベ |
| 101 | 438-0113 | 新開 | シンカイ |
| 102 | 438-0114 | 合代島 | ゴウダイジマ |
| 103 | 438-0115 | 上神増 | カミカンゾ |
| 104 | 438-0116 | 壱貫地 | イッカンジ |
| 105 | 438-0121 | 神増 | カンゾ |
| 106 | 438-0122 | 惣兵衛下新田 | ソウベエシモシンデン |
| 107 | 438-0123 | 平松 | ヒラマツ |
| 108 | 438-0124 | 掛下 | カケシタ |
| 109 | 438-0125 | 松之木島 | マツノキジマ |
| 110 | 438-0126 | 下神増 | シモカンゾ |
| 111 | 438-0127 | 三家 | ミツエ |
| 112 | 438-0201 | 竜洋中島 | リュウヨウナカジマ |
| 113 | 438-0202 | 高木 | タカギ |
| 114 | 438-0203 | 平間 | ヒラマ |
| 115 | 438-0204 | 岡 | オカ |
| 116 | 438-0205 | 堀之内 | ホリノウチ |
| 117 | 438-0206 | 松本 | マツモト |
| 118 | 438-0207 | 宮本 | ミヤモト |
| 119 | 438-0211 | 東平松 | ヒガシヒラマツ |
| 120 | 438-0212 | 海老島 | エビジマ |
| 121 | 438-0213 | 竜洋稗原 | リュウヨウヒエバラ |
| 122 | 438-0214 | 大中瀬 | オオナカゼ |
| 123 | 438-0215 | 小中瀬 | コナカゼ |
| 124 | 438-0216 | 飛平松 | トビヒラマツ |
| 125 | 438-0217 | 西平松 | ニシヒラマツ |
| 126 | 438-0218 | 中平松 | ナカヒラマツ |
| 127 | 438-0221 | 南平松 | ミナミヒラマツ |
| 128 | 438-0222 | 須恵新田 | スエシンデン |
| 129 | 438-0223 | 請負新田 | ウケオイシンデン |
| 130 | 438-0224 | 浜新田 | ハマシンデン |
| 131 | 438-0231 | 豊岡 | トヨオカ |
| 132 | 438-0232 | 川袋 | カワブクロ |
| 133 | 438-0233 | 駒場 | コマバ |
| 134 | 438-0234 | 掛塚 | カケツカ |
| 135 | 438-0235 | 白羽 | シロワ |
| 136 | 438-0236 | 十郎島 | ジュウロウジマ |
| 137 | 438-0801 | 高見丘 | タカミガオカ |
| 138 | 438-0802 | 東原 | ヒガシバラ |
| 139 | 438-0803 | 富丘 | トミガオカ |
| 140 | 438-0804 | 加茂 | カモ |
| 141 | 438-0805 | 池田 | イケダ |
| 142 | 438-0806 | 東名 | トウメイ |
| 143 | 438-0807 | 富里 | トミサト |
| 144 | 438-0808 | 豊田 | トヨダ |
| 145 | 438-0811 | 一言 | ヒトコト |
| 146 | 438-0812 | 海老塚 | エビツカ |
| 147 | 438-0813 | 笹原島 | ササハラジマ |
| 148 | 438-0814 | 気子島 | ケゴジマ |
| 149 | 438-0815 | 中田 | ナカダ |
| 150 | 438-0816 | 宮之一色 | ミヤノイシキ |
| 151 | 438-0817 | 上万能 | カミマンノウ |
| 152 | 438-0818 | 下万能 | シモマンノウ |
| 153 | 438-0821 | 立野 | タテノ |
| 154 | 438-0822 | 上本郷 | カミホンゴウ |
| 155 | 438-0823 | 下本郷 | シモホンゴウ |
| 156 | 438-0824 | 赤池 | アカイケ |
| 157 | 438-0825 | 森本 | モリモト |
| 158 | 438-0831 | 上新屋 | カミアラヤ |
| 159 | 438-0832 | 森岡 | モリオカ |
| 160 | 438-0833 | 弥藤太島 | ヤトウタジマ |
| 161 | 438-0834 | 森下 | モリシタ |
| 162 | 438-0835 | 豊田西之島 | トヨダニシノシマ |
| 163 | 438-0836 | 長森 | ナガモリ |
| 164 | 438-0837 | 源平新田 | ゲンペイシンデン |
| 165 | 438-0838 | 小立野 | コダテノ |
437-1201豊浜中野437-1202豊浜437-1203福田437-1204福田中島437-1205下太437-1206五十子437-1207蛭池437-1208東小島437-1209南島437-1211大原(その他)437-1212南田437-1213塩新田437-1214清庵新田437-1215太郎馬新田437-1216一色437-1217宇兵衛新田437-1218南田伊兵衛新田438-0000—438-0001藤上原438-0002大久保438-0003匂坂新438-0004匂坂中438-0005匂坂上438-0006寺谷438-0007寺谷新田438-0008平松掛下入作438-0011笠梅438-0012向笠新屋438-0013向笠竹之内438-0014向笠西438-0015篠原438-0016岩井438-0017安久路438-0018三ケ野台438-0019明ケ島原438-0021玉越438-0022西島438-0023彦島438-0024明ケ島438-0025新貝438-0026西貝塚438-0027三ケ野438-0028東山438-0031稗原438-0032東脇438-0033新出438-0034和口438-0035東新屋438-0036大立野438-0037東貝塚438-0038鎌田438-0039東新町438-0041西之島438-0042上南田438-0043大原(1番地~2061番地、2757番地~2768番地)438-0044大泉町438-0045上岡田438-0046下岡田438-0047豊島438-0051上大之郷438-0052下大之郷438-0053中野438-0054浜部438-0055鮫島438-0056小島438-0057千手堂438-0058万正寺438-0061刑部島438-0062新島438-0063真光寺438-0064北島438-0065野箱438-0066白拍子438-0067草崎438-0068前野438-0069長須賀438-0071今之浦438-0072鳥之瀬438-0073二之宮東438-0074二之宮浅間438-0075天龍438-0077国府台438-0078本町438-0081緑ケ丘438-0082元天神町438-0083富士見町438-0084城之崎438-0085水堀438-0086元宮町438-0088富士見台438-0101万瀬438-0102虫生438-0103大平438-0104岩室438-0105家田438-0106敷地438-0107大当所438-0108社山438-0111上野部438-0112下野部438-0113新開438-0114合代島438-0115上神増438-0116壱貫地438-0121神増438-0122惣兵衛下新田438-0123平松438-0124掛下438-0125松之木島438-0126下神増438-0127三家438-0201竜洋中島438-0202高木438-0203平間438-0204岡438-0205堀之内438-0206松本438-0207宮本438-0211東平松438-0212海老島438-0213竜洋稗原438-0214大中瀬438-0215小中瀬438-0216飛平松438-0217西平松438-0218中平松438-0221南平松438-0222須恵新田438-0223請負新田438-0224浜新田438-0231豊岡438-0232川袋438-0233駒場438-0234掛塚438-0235白羽438-0236十郎島438-0801高見丘438-0802東原438-0803富丘438-0804加茂438-0805池田438-0806東名438-0807富里438-0808豊田438-0811一言438-0812海老塚438-0813笹原島438-0814気子島438-0815中田438-0816宮之一色438-0817上万能438-0818下万能438-0821立野438-0822上本郷438-0823下本郷438-0824赤池438-0825森本438-0831上新屋438-0832森岡438-0833弥藤太島438-0834森下438-0835豊田西之島438-0836長森438-0837源平新田438-0838小立野