犬山市の郵便番号から住みやすさを調べる
愛知県犬山市の郵便番号 224 件
このページは 犬山市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、犬山市ページにまとまっています。
224 / 224 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 484-0000 | — | — |
| 2 | 484-0001 | 垣ノ内 | カキノウチ |
| 3 | 484-0002 | 栗栖 | クリス |
| 4 | 484-0003 | 善師野 | ゼンジノ |
| 5 | 484-0004 | 善師野台 | ゼンジノダイ |
| 6 | 484-0005 | 今井 | イマイ |
| 7 | 484-0006 | 八曽 | ハッソ |
| 8 | 484-0007 | 十三塚 | ジュウサンヅカ |
| 9 | 484-0008 | 岩穴 | イワアナ |
| 10 | 484-0009 | 田口 | タグチ |
| 11 | 484-0011 | 北高根 | キタタカネ |
| 12 | 484-0012 | 南高根 | ミナミタカネ |
| 13 | 484-0013 | 寺洞 | テラボラ |
| 14 | 484-0014 | 郷中 | ゴウナカ |
| 15 | 484-0015 | 御殿屋敷 | ゴテンヤシキ |
| 16 | 484-0016 | 藪ケ洞 | ヤブガホラ |
| 17 | 484-0017 | 篠平 | シノダイラ |
| 18 | 484-0018 | 佐ケ瀬 | サガセ |
| 19 | 484-0019 | 四季の丘 | シキノオカ |
| 20 | 484-0020 | もえぎケ丘 | モエギガオカ |
| 21 | 484-0021 | 杁下 | イリシタ |
| 22 | 484-0022 | 白山洞 | ハクサンボラ |
| 23 | 484-0023 | 堤下 | ツツミシタ |
| 24 | 484-0024 | 喜六屋敷 | キロクヤシキ |
| 25 | 484-0025 | 野中 | ノナカ |
| 26 | 484-0026 | 内屋敷 | ウチヤシキ |
| 27 | 484-0027 | 倉曽洞 | クラソボラ |
| 28 | 484-0028 | 向田 | ムコダ |
| 29 | 484-0029 | 西洞 | ニシボラ |
| 30 | 484-0031 | 東桑原 | ヒガシクワバラ |
| 31 | 484-0032 | 池野安楽寺 | イケノアズクシ |
| 32 | 484-0033 | 井ノ元 | イノモト |
| 33 | 484-0034 | 大洞 | オオボラ |
| 34 | 484-0035 | 裏山 | ウラヤマ |
| 35 | 484-0036 | 西桑原 | ニシクワバラ |
| 36 | 484-0037 | 西片草 | ニシカタクサ |
| 37 | 484-0038 | 東片草 | ヒガシカタクサ |
| 38 | 484-0041 | 長者町 | チョウジャマチ |
| 39 | 484-0042 | 二本木 | ニホンギ |
| 40 | 484-0043 | 上ノ田 | カミノタ |
| 41 | 484-0044 | 下屋敷 | シモヤシキ |
| 42 | 484-0045 | 仲畑 | ナカハタ |
| 43 | 484-0046 | 屋敷裏 | ヤシキウラ |
| 44 | 484-0047 | 内久保 | ウチクボ |
| 45 | 484-0048 | 楽田内久保 | ガクデンウチクボ |
| 46 | 484-0049 | 前田面 | マエダメン |
| 47 | 484-0051 | 宮裏 | ミヤウラ |
| 48 | 484-0052 | 早稲田 | ワセダ |
| 49 | 484-0053 | 石畑 | イシハタ |
| 50 | 484-0054 | 仲屋敷 | ナカヤシキ |
| 51 | 484-0055 | 牛岩 | ウシイワ |
| 52 | 484-0056 | 稲干場 | イナホシバ |
| 53 | 484-0057 | 富士山 | フジヤマ |
| 54 | 484-0058 | 大門 | ダイモン |
| 55 | 484-0059 | 上坂町 | カミサカチョウ |
| 56 | 484-0061 | 前原 | マエハラ |
| 57 | 484-0062 | 前原味鹿 | マエハラアジカ |
| 58 | 484-0063 | 前原南 | マエハラミナミ |
| 59 | 484-0064 | 前原西 | マエハラニシ |
| 60 | 484-0065 | 五郎丸東 | ゴロウマルヒガシ |
| 61 | 484-0066 | 五郎丸 | ゴロウマル |
| 62 | 484-0071 | 内田東町 | ウチダヒガシマチ |
| 63 | 484-0072 | 丸山天白町 | マルヤマテンパクチョウ |
| 64 | 484-0073 | 天神町 | テンジンチョウ |
| 65 | 484-0074 | 梅坪 | ウメツボ |
| 66 | 484-0075 | 橋爪東 | ハシヅメヒガシ |
| 67 | 484-0076 | 橋爪 | ハシヅメ |
| 68 | 484-0077 | 上野 | カミノ |
| 69 | 484-0078 | 上野新町 | カミノシンマチ |
| 70 | 484-0079 | 木津 | コッツ |
| 71 | 484-0081 | 犬山 | イヌヤマ |
| 72 | 484-0082 | 北古券 | キタコケン |
| 73 | 484-0083 | 東古券 | ヒガシコケン |
| 74 | 484-0084 | 南古券 | ミナミコケン |
| 75 | 484-0085 | 西古券 | ニシコケン |
| 76 | 484-0086 | 松本町 | マツモトチョウ |
| 77 | 484-0087 | 中山町 | ナカヤマチョウ |
| 78 | 484-0091 | 継鹿尾 | ツガオ |
| 79 | 484-0092 | 富岡 | トミオカ |
| 80 | 484-0093 | 富岡東 | トミオカヒガシ |
| 81 | 484-0094 | 塔野地 | トウノジ |
| 82 | 484-0095 | 塔野地杉 | トウノジスギ |
| 83 | 484-0096 | 塔野地西 | トウノジニシ |
| 84 | 484-0097 | 塔野地北 | トウノジキタ |
| 85 | 484-0098 | 富岡南 | トミオカミナミ |
| 86 | 484-0099 | 富岡新町 | トミオカシンマチ |
| 87 | 484-0801 | 羽黒安戸南 | ハグロヤスドミナミ |
| 88 | 484-0802 | 羽黒安戸西 | ハグロヤスドニシ |
| 89 | 484-0803 | 羽黒新赤坂 | ハグロシンアカサカ |
| 90 | 484-0804 | 羽黒桜海道 | ハグロサクラカイドウ |
| 91 | 484-0805 | 羽黒新外山 | ハグロシントヤマ |
| 92 | 484-0806 | 羽黒朝日 | ハグロアサヒ |
| 93 | 484-0807 | 羽黒鉾添 | ハグロホコゾエ |
| 94 | 484-0811 | 楽田長塚東 | ガクデンナガツカヒガシ |
| 95 | 484-0812 | 山ノ田 | ヤマノタ |
| 96 | 484-0813 | 山ノ田腰 | ヤマノタゴシ |
| 97 | 484-0814 | 高根 | タカネ |
| 98 | 484-0815 | 郷東 | ゴウヒガシ |
| 99 | 484-0816 | 楽田原東 | ガクデンハラヒガシ |
| 100 | 484-0817 | 郷西 | ゴウニシ |
| 101 | 484-0818 | 北浦 | キタウラ |
| 102 | 484-0819 | 楽田長塚西 | ガクデンナガツカニシ |
| 103 | 484-0821 | 山崎西 | ヤマザキニシ |
| 104 | 484-0822 | 中切 | ナカギリ |
| 105 | 484-0823 | 北大門 | キタダイモン |
| 106 | 484-0824 | 北洞 | キタボラ |
| 107 | 484-0825 | 常福寺洞 | ジョウフクジボラ |
| 108 | 484-0826 | 山ノ鼻 | ヤマノハナ |
| 109 | 484-0827 | 薬師前 | ヤクシマエ |
| 110 | 484-0828 | 薬師浦 | ヤクシウラ |
| 111 | 484-0831 | 堂屋敷 | ドウヤシキ |
| 112 | 484-0832 | 向山 | ムコヤマ |
| 113 | 484-0833 | 宮西 | ミヤニシ |
| 114 | 484-0834 | 宮山 | ミヤヤマ |
| 115 | 484-0835 | 蓮池 | ハスイケ |
| 116 | 484-0836 | 笛田 | フエダ |
| 117 | 484-0837 | 荒井 | アライ |
| 118 | 484-0838 | 小路 | コジ |
| 119 | 484-0839 | 桃山台 | モモヤマダイ |
| 120 | 484-0841 | 楽田小針 | ガクデンコバリ |
| 121 | 484-0842 | 下小針 | シモコバリ |
| 122 | 484-0843 | 楽田打越 | ガクデンウチコシ |
| 123 | 484-0844 | 鷺山 | サギヤマ |
| 124 | 484-0845 | 高坪 | タカツボ |
| 125 | 484-0846 | 楽田山ノ田 | ガクデンヤマノタ |
| 126 | 484-0851 | 烏杜 | カラスモリ |
| 127 | 484-0852 | 中小針 | ナカコバリ |
| 128 | 484-0853 | 横町 | ヨコマチ |
| 129 | 484-0854 | 裏之門 | ウラノモン |
| 130 | 484-0855 | 小洞 | コボラ |
| 131 | 484-0856 | 楽田天神 | ガクデンテンジン |
| 132 | 484-0857 | 外屋敷 | トヤシキ |
| 133 | 484-0858 | 城山 | シロヤマ |
| 134 | 484-0861 | 若宮 | ワカミヤ |
| 135 | 484-0862 | 石塚 | イシヅカ |
| 136 | 484-0863 | 野田 | ノダ |
| 137 | 484-0864 | 番前 | バンマエ |
| 138 | 484-0865 | 藪畔 | ヤブグロ |
| 139 | 484-0866 | 寺西 | テラニシ |
| 140 | 484-0867 | 九左エ門廻り | クザエモンマワリ |
| 141 | 484-0868 | 東北野 | ヒガシキタノ |
| 142 | 484-0869 | 惣作 | ソウサク |
| 143 | 484-0871 | 前並 | マエナミ |
| 144 | 484-0872 | 岩田 | イワタ |
| 145 | 484-0873 | 天王前 | テンオウマエ |
| 146 | 484-0874 | 楽田今村 | ガクデンイマムラ |
| 147 | 484-0875 | 林吾塚 | リンゴヅカ |
| 148 | 484-0876 | 山神 | ヤマガミ |
| 149 | 484-0877 | 楽田東追分 | ガクデンヒガシオイワケ |
| 150 | 484-0878 | 栗林 | クリバヤシ |
| 151 | 484-0879 | 楽田三ツ塚 | ガクデンミツヅカ |
| 152 | 484-0881 | 羽黒成海西 | ハグロナルミニシ |
| 153 | 484-0882 | 羽黒菊川 | ハグロキクカワ |
| 154 | 484-0883 | 羽黒成海南 | ハグロナルミミナミ |
| 155 | 484-0884 | 羽黒起 | ハグロオコシ |
| 156 | 484-0885 | 楽田原西 | ガクデンハラニシ |
| 157 | 484-0886 | 宮浦 | ミヤウラ |
| 158 | 484-0887 | 池田 | イケダ |
| 159 | 484-0888 | 羽黒新田 | ハグロシンデン |
| 160 | 484-0889 | 羽黒高橋 | ハグロタカハシ |
| 161 | 484-0891 | 羽黒恩田島 | ハグロオンダシマ |
| 162 | 484-0892 | 羽黒惣境 | ハグロソウサカイ |
| 163 | 484-0893 | 羽黒栄 | ハグロサカエ |
| 164 | 484-0894 | 羽黒 | ハグロ |
| 165 | 484-0895 | 羽黒摺墨 | ハグロスルスミ |
| 166 | 484-0896 | 羽黒余町 | ハグロヨマチ |
| 167 | 484-0897 | 羽黒堂前 | ハグロドウマエ |
| 168 | 484-0898 | 羽黒稲葉西 | ハグロイナバニシ |
| 169 | 484-0899 | 羽黒稲葉東 | ハグロイナバヒガシ |
| 170 | 484-0901 | 柿畑 | カキバタ |
| 171 | 484-0902 | 追分 | オイワケ |
| 172 | 484-0903 | 追分東 | オイワケヒガシ |
| 173 | 484-0904 | 楽田勝部前 | ガクデンカチベマエ |
| 174 | 484-0905 | 西北野 | ニシキタノ |
| 175 | 484-0906 | 焼野 | ヤケノ |
| 176 | 484-0907 | 楽田地蔵池 | ガクデンジゾウイケ |
| 177 | 484-0908 | 大上戸 | ダイジョウド |
| 178 | 484-0911 | 北之門 | キタノモン |
| 179 | 484-0912 | 舟田 | フナダ |
| 180 | 484-0913 | 鳥屋越 | トリヤコシ |
| 181 | 484-0914 | 観音浦 | カンノンウラ |
| 182 | 484-0915 | 楽田上沼 | ガクデンカミヌマ |
| 183 | 484-0916 | 楽田西浦 | ガクデンニシウラ |
| 184 | 484-0917 | 土取 | ツチトリ |
| 185 | 484-0918 | ニタ田 | ニタンダ |
| 186 | 484-0919 | 中道 | ナカミチ |
| 187 | 484-0921 | 味加田 | アジカタ |
| 188 | 484-0922 | 北大橋 | キタオオハシ |
| 189 | 484-0923 | 下沼 | シモヌマ |
| 190 | 484-0924 | 楽田大橋 | ガクデンオオハシ |
| 191 | 484-0925 | 楽田西野 | ガクデンニシノ |
| 192 | 484-0926 | 楽田一色浦 | ガクデンイシキウラ |
| 193 | 484-0927 | 的場 | マトバ |
| 194 | 484-0928 | 七ツ屋 | ナナツヤ |
| 195 | 484-0931 | 南大橋 | ミナミオオハシ |
| 196 | 484-0932 | 西野 | ニシノ |
| 197 | 484-0933 | 東唐曽 | ヒガシガラソ |
| 198 | 484-0934 | 中唐曽 | ナカガラソ |
| 199 | 484-0935 | 西唐曽 | ニシガラソ |
| 200 | 484-0936 | 楽田青塚 | ガクデンアオツカ |
| 201 | 484-0937 | 宮東 | ミヤヒガシ |
| 202 | 484-0941 | 巾廻り | ハバマワリ |
| 203 | 484-0942 | 楽田巾 | ガクデンハバ |
| 204 | 484-0943 | 巾前 | ハバマエ |
| 205 | 484-0944 | 楽田安師 | ガクデンアンシ |
| 206 | 484-0945 | 青塚 | アオツカ |
| 207 | 484-0946 | 東大円 | ヒガシダイエン |
| 208 | 484-0947 | 楽田大円 | ガクデンダイエン |
| 209 | 484-0948 | 西大円 | ニシダイエン |
| 210 | 484-0951 | 八反田 | ハッタンダ |
| 211 | 484-0952 | 上舞台 | カミブタイ |
| 212 | 484-0953 | 下舞台 | シモブタイ |
| 213 | 484-0954 | 元散前 | モトサンマエ |
| 214 | 484-0955 | 角池 | カクイケ |
| 215 | 484-0956 | 新川 | シンカワ |
| 216 | 484-0957 | 五反田 | ゴタンダ |
| 217 | 484-0958 | 平塚 | ヒラツカ |
| 218 | 484-0959 | 北平塚 | キタヒラツカ |
| 219 | 484-0961 | 太吉屋敷 | タキチヤシキ |
| 220 | 484-0962 | 落添 | オチゾエ |
| 221 | 484-0963 | 楽田鶴池 | ガクデンツルイケ |
| 222 | 484-0964 | 上榎島 | カミエノキジマ |
| 223 | 484-0965 | 下榎島 | シモエノキジマ |
| 224 | 484-0966 | 五郎丸二タ俣 | ゴロウマルフタマタ |
484-0000—484-0001垣ノ内484-0002栗栖484-0003善師野484-0004善師野台484-0005今井484-0006八曽484-0007十三塚484-0008岩穴484-0009田口484-0011北高根484-0012南高根484-0013寺洞484-0014郷中484-0015御殿屋敷484-0016藪ケ洞484-0017篠平484-0018佐ケ瀬484-0019四季の丘484-0020もえぎケ丘484-0021杁下484-0022白山洞484-0023堤下484-0024喜六屋敷484-0025野中484-0026内屋敷484-0027倉曽洞484-0028向田484-0029西洞484-0031東桑原484-0032池野安楽寺484-0033井ノ元484-0034大洞484-0035裏山484-0036西桑原484-0037西片草484-0038東片草484-0041長者町484-0042二本木484-0043上ノ田484-0044下屋敷484-0045仲畑484-0046屋敷裏484-0047内久保484-0048楽田内久保484-0049前田面484-0051宮裏484-0052早稲田484-0053石畑484-0054仲屋敷484-0055牛岩484-0056稲干場484-0057富士山484-0058大門484-0059上坂町484-0061前原484-0062前原味鹿484-0063前原南484-0064前原西484-0065五郎丸東484-0066五郎丸484-0071内田東町484-0072丸山天白町484-0073天神町484-0074梅坪484-0075橋爪東484-0076橋爪484-0077上野484-0078上野新町484-0079木津484-0081犬山484-0082北古券484-0083東古券484-0084南古券484-0085西古券484-0086松本町484-0087中山町484-0091継鹿尾484-0092富岡484-0093富岡東484-0094塔野地484-0095塔野地杉484-0096塔野地西484-0097塔野地北484-0098富岡南484-0099富岡新町484-0801羽黒安戸南484-0802羽黒安戸西484-0803羽黒新赤坂484-0804羽黒桜海道484-0805羽黒新外山484-0806羽黒朝日484-0807羽黒鉾添484-0811楽田長塚東484-0812山ノ田484-0813山ノ田腰484-0814高根484-0815郷東484-0816楽田原東484-0817郷西484-0818北浦484-0819楽田長塚西484-0821山崎西484-0822中切484-0823北大門484-0824北洞484-0825常福寺洞484-0826山ノ鼻484-0827薬師前484-0828薬師浦484-0831堂屋敷484-0832向山484-0833宮西484-0834宮山484-0835蓮池484-0836笛田484-0837荒井484-0838小路484-0839桃山台484-0841楽田小針484-0842下小針484-0843楽田打越484-0844鷺山484-0845高坪484-0846楽田山ノ田484-0851烏杜484-0852中小針484-0853横町484-0854裏之門484-0855小洞484-0856楽田天神484-0857外屋敷484-0858城山484-0861若宮484-0862石塚484-0863野田484-0864番前484-0865藪畔484-0866寺西484-0867九左エ門廻り484-0868東北野484-0869惣作484-0871前並484-0872岩田484-0873天王前484-0874楽田今村484-0875林吾塚484-0876山神484-0877楽田東追分484-0878栗林484-0879楽田三ツ塚484-0881羽黒成海西484-0882羽黒菊川484-0883羽黒成海南484-0884羽黒起484-0885楽田原西484-0886宮浦484-0887池田484-0888羽黒新田484-0889羽黒高橋484-0891羽黒恩田島484-0892羽黒惣境484-0893羽黒栄484-0894羽黒484-0895羽黒摺墨484-0896羽黒余町484-0897羽黒堂前484-0898羽黒稲葉西484-0899羽黒稲葉東484-0901柿畑484-0902追分484-0903追分東484-0904楽田勝部前484-0905西北野484-0906焼野484-0907楽田地蔵池484-0908大上戸484-0911北之門484-0912舟田484-0913鳥屋越484-0914観音浦484-0915楽田上沼484-0916楽田西浦484-0917土取484-0918ニタ田484-0919中道484-0921味加田484-0922北大橋484-0923下沼484-0924楽田大橋484-0925楽田西野484-0926楽田一色浦484-0927的場484-0928七ツ屋484-0931南大橋484-0932西野484-0933東唐曽484-0934中唐曽484-0935西唐曽484-0936楽田青塚484-0937宮東484-0941巾廻り484-0942楽田巾484-0943巾前484-0944楽田安師484-0945青塚484-0946東大円484-0947楽田大円484-0948西大円484-0951八反田484-0952上舞台484-0953下舞台484-0954元散前484-0955角池484-0956新川484-0957五反田484-0958平塚484-0959北平塚484-0961太吉屋敷484-0962落添484-0963楽田鶴池484-0964上榎島484-0965下榎島484-0966五郎丸二タ俣