常滑市の郵便番号から住みやすさを調べる
愛知県常滑市の郵便番号 136 件
このページは 常滑市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、常滑市ページにまとまっています。
136 / 136 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 479-0000 | — | — |
| 2 | 479-0001 | 矢田 | ヤタ |
| 3 | 479-0002 | 久米 | クメ |
| 4 | 479-0003 | 金山 | カナヤマ |
| 5 | 479-0004 | 青海町 | セイカイチョウ |
| 6 | 479-0005 | 大塚町 | オオツカチョウ |
| 7 | 479-0006 | 古道 | フルミチ |
| 8 | 479-0007 | 庄兵衛新田 | ショウベエシンデン |
| 9 | 479-0008 | 酉新田 | トリシンデン |
| 10 | 479-0009 | 平池 | ヒライケ |
| 11 | 479-0011 | 花狭間 | ハナバサマ |
| 12 | 479-0012 | 上納 | ジョウノウ |
| 13 | 479-0013 | 二ノ割 | ニノワリ |
| 14 | 479-0014 | 一ノ割 | イチノワリ |
| 15 | 479-0015 | 大窯 | オオガマ |
| 16 | 479-0016 | 高坂 | タカサカ |
| 17 | 479-0017 | 椎池 | シイイケ |
| 18 | 479-0018 | 二ノ田 | ニノタ |
| 19 | 479-0019 | 柴山 | シバヤマ |
| 20 | 479-0021 | 大曽町 | オオソチョウ |
| 21 | 479-0022 | 堕星 | ダタボシ |
| 22 | 479-0023 | 長峰一ノ切 | ナガミネ1ノキリ |
| 23 | 479-0024 | 池田口 | イケダグチ |
| 24 | 479-0025 | 新池 | ニイイケ |
| 25 | 479-0026 | 天竺 | テンジク |
| 26 | 479-0027 | 大流 | オオリュウ |
| 27 | 479-0028 | 長峰二ノ切 | ナガミネ2ノキリ |
| 28 | 479-0029 | 古道東割 | フルミチヒガシワリ |
| 29 | 479-0031 | 長峰三ノ切 | ナガミネ3ノキリ |
| 30 | 479-0032 | 下隅 | シタズミ |
| 31 | 479-0033 | 中椎田 | ナカシイダ |
| 32 | 479-0034 | 椎田奥 | シイダオク |
| 33 | 479-0035 | 椎草南割 | シイクサミナミワリ |
| 34 | 479-0036 | 椎田口 | シイダグチ |
| 35 | 479-0037 | 中大流 | ナカオオリュウ |
| 36 | 479-0038 | 石窯 | イシガマ |
| 37 | 479-0039 | 大流天竺口 | オオリュウテンジククチ |
| 38 | 479-0041 | 千代 | チヨ |
| 39 | 479-0042 | 社辺 | コソベ |
| 40 | 479-0043 | 古社 | フルヤシロ |
| 41 | 479-0044 | 乙田 | オコダ |
| 42 | 479-0045 | 仲井 | ナカイ |
| 43 | 479-0046 | 北古千代 | キタゴチヨ |
| 44 | 479-0047 | 南古千代 | ミナミゴチヨ |
| 45 | 479-0048 | 中千代 | ナカチヨ |
| 46 | 479-0049 | 長峰四ノ切 | ナガミネ4ノキリ |
| 47 | 479-0053 | 奥夏敷 | オクナチキ |
| 48 | 479-0054 | 西梨木 | ニシナシキ |
| 49 | 479-0055 | 広内 | ヒロウチ |
| 50 | 479-0056 | 椎垂木 | シイタルキ |
| 51 | 479-0057 | 樋掛 | トイガケ |
| 52 | 479-0058 | 古千代 | コチヨ |
| 53 | 479-0059 | 南蛇廻間 | ミナミジャバサマ |
| 54 | 479-0061 | 耳切 | ミミキリ |
| 55 | 479-0062 | 運内 | ウンナイ |
| 56 | 479-0063 | 萱苅口 | カヤカリグチ |
| 57 | 479-0064 | 斧口 | ヨキグチ |
| 58 | 479-0065 | 長間 | チョウマ |
| 59 | 479-0066 | 脇田口 | ワキタグチ |
| 60 | 479-0067 | 小森 | コモリ |
| 61 | 479-0068 | 長田 | オサダ |
| 62 | 479-0069 | 折戸 | オリド |
| 63 | 479-0071 | 蛇廻間 | ジャバサマ |
| 64 | 479-0072 | 乳母子 | ウバコ |
| 65 | 479-0073 | 飛渡川 | トンドガワ |
| 66 | 479-0074 | 池田川 | イケダガワ |
| 67 | 479-0075 | 菅場 | スガバ |
| 68 | 479-0076 | 鳥根 | トリネ |
| 69 | 479-0077 | 南飛渡 | ミナミトンド |
| 70 | 479-0079 | 黒山 | クロヤマ |
| 71 | 479-0801 | 樽水 | タルミ |
| 72 | 479-0802 | 西阿野 | ニシアノ |
| 73 | 479-0803 | 桧原 | ヒバラ |
| 74 | 479-0804 | 古場 | コバ |
| 75 | 479-0805 | 苅屋 | カリヤ |
| 76 | 479-0806 | 大谷 | オオタニ |
| 77 | 479-0807 | 小鈴谷 | コスガヤ |
| 78 | 479-0808 | 広目 | ヒロメ |
| 79 | 479-0809 | 坂井 | サカイ |
| 80 | 479-0810 | 大谷朝陽ケ丘 | オオタニアサヒガオカ |
| 81 | 479-0811 | 泉町 | イズミチョウ |
| 82 | 479-0812 | 井戸田町 | イドタチョウ |
| 83 | 479-0813 | 塩田町 | シオタチョウ |
| 84 | 479-0814 | 阿野町 | アノチョウ |
| 85 | 479-0815 | 唐崎町 | カラサキチョウ |
| 86 | 479-0816 | 熊野 | クマノ |
| 87 | 479-0817 | 熊野町 | クマノチョウ |
| 88 | 479-0818 | 古場町 | コバチョウ |
| 89 | 479-0819 | 苅屋町 | カリヤチョウ |
| 90 | 479-0821 | 瀬木町 | セギチョウ |
| 91 | 479-0822 | 奥条 | オクジョウ |
| 92 | 479-0823 | 奥栄町 | オクエイチョウ |
| 93 | 479-0824 | 白山町 | ハクサンチョウ |
| 94 | 479-0825 | 山方町 | ヤマカタチョウ |
| 95 | 479-0826 | 樽水町 | タルミチョウ |
| 96 | 479-0827 | 保示町 | ホウジチョウ |
| 97 | 479-0828 | 市場町 | イチバチョウ |
| 98 | 479-0829 | 本町 | ホンマチ |
| 99 | 479-0831 | 錦町 | ニシキチョウ |
| 100 | 479-0832 | 原松町 | ハラマツチョウ |
| 101 | 479-0833 | 北条 | キタジョウ |
| 102 | 479-0834 | 千代ケ丘 | チヨガオカ |
| 103 | 479-0835 | 陶郷町 | トウゴウチョウ |
| 104 | 479-0836 | 栄町 | サカエマチ |
| 105 | 479-0837 | 新開町 | シンカイチョウ |
| 106 | 479-0838 | 鯉江本町 | コイエホンマチ |
| 107 | 479-0839 | 多屋町 | タヤチョウ |
| 108 | 479-0841 | 明和町 | メイワチョウ |
| 109 | 479-0842 | 大鳥町 | オオドリチョウ |
| 110 | 479-0843 | 多屋 | タヤ |
| 111 | 479-0844 | 大和町 | ヤマトチョウ |
| 112 | 479-0845 | 森西町 | モリニシチョウ |
| 113 | 479-0846 | 末広町 | スエヒロチョウ |
| 114 | 479-0847 | 新浜町 | シンハマチョウ |
| 115 | 479-0848 | 港町 | ミナトチョウ |
| 116 | 479-0849 | 虹の丘 | ニジノオカ |
| 117 | 479-0851 | 若松町 | ワカマツチョウ |
| 118 | 479-0852 | 神明町 | シンメイチョウ |
| 119 | 479-0853 | 本郷町 | ホンゴウチョウ |
| 120 | 479-0854 | 榎戸町 | エノキドチョウ |
| 121 | 479-0855 | 新田町 | シンデンチョウ |
| 122 | 479-0856 | 蒲池町 | カバイケチョウ |
| 123 | 479-0857 | 榎戸 | エノキド |
| 124 | 479-0858 | 蒲池 | カバイケ |
| 125 | 479-0861 | 晩台町 | バンダイチョウ |
| 126 | 479-0862 | 小倉町 | オグラチョウ |
| 127 | 479-0863 | 西之口 | ニシノクチ |
| 128 | 479-0864 | 住吉町 | スミヨシチョウ |
| 129 | 479-0865 | 小林町 | コバヤシチョウ |
| 130 | 479-0866 | 大野町 | オオノチョウ |
| 131 | 479-0867 | 北汐見坂 | キタシオミザカ |
| 132 | 479-0868 | 飛香台 | アスカダイ |
| 133 | 479-0871 | 大曽 | オオソ |
| 134 | 479-0873 | かじま台 | カジマダイ |
| 135 | 479-0881 | セントレア | セントレア |
| 136 | 479-0882 | りんくう町 | リンクウチョウ |
479-0000—479-0001矢田479-0002久米479-0003金山479-0004青海町479-0005大塚町479-0006古道479-0007庄兵衛新田479-0008酉新田479-0009平池479-0011花狭間479-0012上納479-0013二ノ割479-0014一ノ割479-0015大窯479-0016高坂479-0017椎池479-0018二ノ田479-0019柴山479-0021大曽町479-0022堕星479-0023長峰一ノ切479-0024池田口479-0025新池479-0026天竺479-0027大流479-0028長峰二ノ切479-0029古道東割479-0031長峰三ノ切479-0032下隅479-0033中椎田479-0034椎田奥479-0035椎草南割479-0036椎田口479-0037中大流479-0038石窯479-0039大流天竺口479-0041千代479-0042社辺479-0043古社479-0044乙田479-0045仲井479-0046北古千代479-0047南古千代479-0048中千代479-0049長峰四ノ切479-0053奥夏敷479-0054西梨木479-0055広内479-0056椎垂木479-0057樋掛479-0058古千代479-0059南蛇廻間479-0061耳切479-0062運内479-0063萱苅口479-0064斧口479-0065長間479-0066脇田口479-0067小森479-0068長田479-0069折戸479-0071蛇廻間479-0072乳母子479-0073飛渡川479-0074池田川479-0075菅場479-0076鳥根479-0077南飛渡479-0079黒山479-0801樽水479-0802西阿野479-0803桧原479-0804古場479-0805苅屋479-0806大谷479-0807小鈴谷479-0808広目479-0809坂井479-0810大谷朝陽ケ丘479-0811泉町479-0812井戸田町479-0813塩田町479-0814阿野町479-0815唐崎町479-0816熊野479-0817熊野町479-0818古場町479-0819苅屋町479-0821瀬木町479-0822奥条479-0823奥栄町479-0824白山町479-0825山方町479-0826樽水町479-0827保示町479-0828市場町479-0829本町479-0831錦町479-0832原松町479-0833北条479-0834千代ケ丘479-0835陶郷町479-0836栄町479-0837新開町479-0838鯉江本町479-0839多屋町479-0841明和町479-0842大鳥町479-0843多屋479-0844大和町479-0845森西町479-0846末広町479-0847新浜町479-0848港町479-0849虹の丘479-0851若松町479-0852神明町479-0853本郷町479-0854榎戸町479-0855新田町479-0856蒲池町479-0857榎戸479-0858蒲池479-0861晩台町479-0862小倉町479-0863西之口479-0864住吉町479-0865小林町479-0866大野町479-0867北汐見坂479-0868飛香台479-0871大曽479-0873かじま台479-0881セントレア479-0882りんくう町