武豊町の郵便番号から住みやすさを調べる
愛知県武豊町の郵便番号 110 件
このページは 武豊町 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、武豊町ページにまとまっています。
110 / 110 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 470-2300 | — | — |
| 2 | 470-2301 | 壱町田 | イッチョウダ |
| 3 | 470-2302 | 鹿ノ子田 | カノコダ |
| 4 | 470-2303 | 祠峯 | ホコラミネ |
| 5 | 470-2304 | 平井田 | ヒライダ |
| 6 | 470-2305 | 下山ノ田 | シモヤマノタ |
| 7 | 470-2306 | 上山ノ田 | カミヤマノタ |
| 8 | 470-2307 | 蛇ケ谷 | ヂャガタニ |
| 9 | 470-2308 | 二ツ峯 | フタツミネ |
| 10 | 470-2309 | 梨子ノ木 | ナシノキ |
| 11 | 470-2311 | 石川 | イシカワ |
| 12 | 470-2312 | 北曲輪 | キタグルワ |
| 13 | 470-2313 | 九号地 | キュウゴウチ |
| 14 | 470-2314 | 浅水 | アサミズ |
| 15 | 470-2315 | 中狭 | ナカバサミ |
| 16 | 470-2316 | 二ケ崎 | ニガサキ |
| 17 | 470-2317 | 砂川 | スナガワ |
| 18 | 470-2318 | 豊成 | ホウセイ |
| 19 | 470-2319 | 中蓮 | チュウレン |
| 20 | 470-2321 | 七号地 | ナナゴウチ |
| 21 | 470-2322 | 塩田 | シオタ |
| 22 | 470-2323 | 口田 | クチダ |
| 23 | 470-2324 | 内鉋 | ウチカンナ |
| 24 | 470-2325 | 若宮 | ワカミヤ |
| 25 | 470-2326 | 平井畑 | ヒライバタ |
| 26 | 470-2327 | 天神前 | テンジンマエ |
| 27 | 470-2328 | 蛇渕 | ヂャブチ |
| 28 | 470-2329 | 池田 | イケダ |
| 29 | 470-2331 | ヒジリ田 | ヒジリダ |
| 30 | 470-2332 | 上ケ | アゲ |
| 31 | 470-2333 | 高野前 | タカノマエ |
| 32 | 470-2334 | 中根 | ナカネ |
| 33 | 470-2335 | 谷口 | タニグチ |
| 34 | 470-2336 | 山ノ神 | ヤマノカミ |
| 35 | 470-2337 | ヱケ屋敷 | エゲヤシキ |
| 36 | 470-2338 | 前田 | マエダ |
| 37 | 470-2339 | 下門 | シタモン |
| 38 | 470-2341 | 五号地 | ゴゴウチ |
| 39 | 470-2342 | 沢田新田 | サワダシンデン |
| 40 | 470-2343 | 小迎 | コムカエ |
| 41 | 470-2344 | 金下 | カナゲ |
| 42 | 470-2345 | 西門 | ニシモン |
| 43 | 470-2346 | 長尾山 | ナガオヤマ |
| 44 | 470-2347 | 道崎 | ドウサキ |
| 45 | 470-2348 | 瀬木 | セギ |
| 46 | 470-2349 | 西田崎 | ニシタザキ |
| 47 | 470-2351 | 南中根 | ミナミナカネ |
| 48 | 470-2352 | 迎戸 | ムカエド |
| 49 | 470-2353 | 道崎田 | ドウサキダ |
| 50 | 470-2354 | 川尻 | カワジリ |
| 51 | 470-2355 | 向田 | ムカイダ |
| 52 | 470-2356 | 下起 | シモオコシ |
| 53 | 470-2357 | 向陽 | コウヨウ |
| 54 | 470-2358 | 楠 | クスノキ |
| 55 | 470-2359 | 桜ケ丘 | サクラガオカ |
| 56 | 470-2361 | 多賀 | タガ |
| 57 | 470-2362 | 六貫山 | ロッカンヤマ |
| 58 | 470-2363 | 旭ケ丘 | アサヒガオカ |
| 59 | 470-2364 | 上起 | カミオコシ |
| 60 | 470-2365 | 壱畝町 | ヒトセマチ |
| 61 | 470-2366 | ヲヲガケ | オオガケ |
| 62 | 470-2371 | 下原 | シモハラ |
| 63 | 470-2372 | 甚田 | ヂンダ |
| 64 | 470-2373 | 嶋田 | シマダ |
| 65 | 470-2374 | 原田 | ハラダ |
| 66 | 470-2375 | 原屋敷 | ハラヤシキ |
| 67 | 470-2376 | 上原 | カミハラ |
| 68 | 470-2377 | 会下 | エゲ |
| 69 | 470-2378 | 南小松谷 | ミナミコマツダニ |
| 70 | 470-2379 | 北小松谷 | キタコマツダニ |
| 71 | 470-2380 | 平井 | ヒライ |
| 72 | 470-2382 | 東長宗 | ヒガシナガムネ |
| 73 | 470-2383 | 北長宗 | キタナガムネ |
| 74 | 470-2384 | 青木ケ丘 | アオキガオカ |
| 75 | 470-2385 | 北中根 | キタナカネ |
| 76 | 470-2386 | 緑台 | ミドリダイ |
| 77 | 470-2387 | 上山 | カミヤマ |
| 78 | 470-2388 | 中山 | ナカヤマ |
| 79 | 470-2389 | 長宗 | ナガムネ |
| 80 | 470-2501 | 堀割 | ホリワリ |
| 81 | 470-2502 | 明神戸 | ミョウジンド |
| 82 | 470-2503 | 後畑 | ウシロバタ |
| 83 | 470-2504 | 熊野 | クマノ |
| 84 | 470-2505 | 田崎 | タザキ |
| 85 | 470-2506 | 後田 | ウシロダ |
| 86 | 470-2507 | 平海道 | ヘイカイドウ |
| 87 | 470-2508 | 川脇 | カワワキ |
| 88 | 470-2511 | 道仙田 | ドウセンダ |
| 89 | 470-2512 | 忠白田 | チュウシロダ |
| 90 | 470-2513 | 一号地 | イチゴウチ |
| 91 | 470-2514 | 旭 | アサヒ |
| 92 | 470-2515 | 下田 | シモダ |
| 93 | 470-2516 | 廻間 | ハザマ |
| 94 | 470-2517 | 長峰 | ナガミネ |
| 95 | 470-2521 | 東大高 | ヒガシオオダカ |
| 96 | 470-2531 | 冨貴 | フキ |
| 97 | 470-2532 | 竜宮 | リュウグウ |
| 98 | 470-2541 | 目堀 | メボリ |
| 99 | 470-2542 | 土穴 | ツチアナ |
| 100 | 470-2543 | 大屋敷 | オオヤシキ |
| 101 | 470-2544 | 里中 | サトナカ |
| 102 | 470-2545 | 前畑 | マエハタ |
| 103 | 470-2546 | 山起 | ヤマオコシ |
| 104 | 470-2547 | 北新田 | キタシンデン |
| 105 | 470-2551 | 石田 | イシダ |
| 106 | 470-2552 | 草口 | クサグチ |
| 107 | 470-2553 | 四畝 | ヨセ |
| 108 | 470-2554 | 白山 | ハクサン |
| 109 | 470-2555 | 大門田 | ダイモンダ |
| 110 | 470-2556 | 南起 | ミナミオコシ |
470-2300—470-2301壱町田470-2302鹿ノ子田470-2303祠峯470-2304平井田470-2305下山ノ田470-2306上山ノ田470-2307蛇ケ谷470-2308二ツ峯470-2309梨子ノ木470-2311石川470-2312北曲輪470-2313九号地470-2314浅水470-2315中狭470-2316二ケ崎470-2317砂川470-2318豊成470-2319中蓮470-2321七号地470-2322塩田470-2323口田470-2324内鉋470-2325若宮470-2326平井畑470-2327天神前470-2328蛇渕470-2329池田470-2331ヒジリ田470-2332上ケ470-2333高野前470-2334中根470-2335谷口470-2336山ノ神470-2337ヱケ屋敷470-2338前田470-2339下門470-2341五号地470-2342沢田新田470-2343小迎470-2344金下470-2345西門470-2346長尾山470-2347道崎470-2348瀬木470-2349西田崎470-2351南中根470-2352迎戸470-2353道崎田470-2354川尻470-2355向田470-2356下起470-2357向陽470-2358楠470-2359桜ケ丘470-2361多賀470-2362六貫山470-2363旭ケ丘470-2364上起470-2365壱畝町470-2366ヲヲガケ470-2371下原470-2372甚田470-2373嶋田470-2374原田470-2375原屋敷470-2376上原470-2377会下470-2378南小松谷470-2379北小松谷470-2380平井470-2382東長宗470-2383北長宗470-2384青木ケ丘470-2385北中根470-2386緑台470-2387上山470-2388中山470-2389長宗470-2501堀割470-2502明神戸470-2503後畑470-2504熊野470-2505田崎470-2506後田470-2507平海道470-2508川脇470-2511道仙田470-2512忠白田470-2513一号地470-2514旭470-2515下田470-2516廻間470-2517長峰470-2521東大高470-2531冨貴470-2532竜宮470-2541目堀470-2542土穴470-2543大屋敷470-2544里中470-2545前畑470-2546山起470-2547北新田470-2551石田470-2552草口470-2553四畝470-2554白山470-2555大門田470-2556南起