加東市の郵便番号から住みやすさを調べる
兵庫県加東市の郵便番号 78 件
このページは 加東市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、加東市ページにまとまっています。
78 / 78 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 673-1301 | 黒谷 | クロダニ |
| 2 | 673-1302 | 秋津 | アキツ |
| 3 | 673-1303 | 少分谷 | ショウブダニ |
| 4 | 673-1304 | 長貞 | ナガサダ |
| 5 | 673-1311 | 天神 | テンジン |
| 6 | 673-1312 | 掎鹿谷 | ハシカダニ |
| 7 | 673-1313 | 永福 | エイフク |
| 8 | 673-1314 | 横谷 | ヨコダニ |
| 9 | 673-1321 | 岩屋 | イワヤ |
| 10 | 673-1322 | 森 | モリ |
| 11 | 673-1323 | 岡本 | オカモト |
| 12 | 673-1324 | 新定 | シンジョウ |
| 13 | 673-1325 | 大畑 | オオハタ |
| 14 | 673-1331 | 森尾 | モリオ |
| 15 | 673-1332 | 栄枝 | サカエ |
| 16 | 673-1333 | 小沢 | オザワ |
| 17 | 673-1334 | 吉井 | ヨシイ |
| 18 | 673-1335 | 藪 | ヤブ |
| 19 | 673-1336 | 東垂水 | ヒガシタルミ |
| 20 | 673-1337 | 松沢 | マツザワ |
| 21 | 673-1338 | 厚利 | アツトシ |
| 22 | 673-1341 | 南山 | ミナミヤマ |
| 23 | 673-1400 | — | — |
| 24 | 673-1401 | 上鴨川 | カミカモガワ |
| 25 | 673-1402 | 平木 | ヒラキ |
| 26 | 673-1403 | 下鴨川 | シモカモガワ |
| 27 | 673-1404 | 馬瀬 | ウマゼ |
| 28 | 673-1411 | 畑 | ハタ |
| 29 | 673-1412 | 廻渕 | マワリブチ |
| 30 | 673-1413 | 池之内 | イケノウチ |
| 31 | 673-1414 | 上久米 | カミクメ |
| 32 | 673-1415 | 下久米 | シモクメ |
| 33 | 673-1416 | 久米 | クメ |
| 34 | 673-1421 | 山国 | ヤマクニ |
| 35 | 673-1422 | 屋度 | ヤド |
| 36 | 673-1423 | 東古瀬 | ヒガシゴセ |
| 37 | 673-1424 | 中古瀬 | ナカゴセ |
| 38 | 673-1425 | 西古瀬 | ニシコセ |
| 39 | 673-1431 | 社 | ヤシロ |
| 40 | 673-1432 | ひろのが丘 | ヒロノガオカ |
| 41 | 673-1433 | 松尾 | マツオ |
| 42 | 673-1434 | 東実 | トウジツ |
| 43 | 673-1441 | 田中 | タナカ |
| 44 | 673-1442 | 出水 | イズミ |
| 45 | 673-1443 | 福吉 | フクヨシ |
| 46 | 673-1444 | 沢部 | サワベ |
| 47 | 673-1445 | 大門 | ダイモン |
| 48 | 673-1446 | 上田 | ウエダ |
| 49 | 673-1447 | 佐保 | サホ |
| 50 | 673-1451 | 家原 | イエハラ |
| 51 | 673-1452 | 鳥居 | トリイ |
| 52 | 673-1453 | 貝原 | カイハラ |
| 53 | 673-1454 | 野村 | ノムラ |
| 54 | 673-1455 | 西垂水 | ニシタルミ |
| 55 | 673-1456 | 窪田 | クボタ |
| 56 | 673-1461 | 木梨 | キナシ |
| 57 | 673-1462 | 藤田 | フジタ |
| 58 | 673-1463 | 梶原 | カジワラ |
| 59 | 673-1464 | 上中 | カミナカ |
| 60 | 673-1465 | 喜田 | キタ |
| 61 | 673-1471 | 山口 | ヤマグチ |
| 62 | 673-1472 | 上三草 | カミミクサ |
| 63 | 673-1473 | 下三草 | シモミクサ |
| 64 | 673-1474 | 牧野 | マキノ |
| 65 | 673-1475 | 吉馬 | ヨシマ |
| 66 | 679-0201 | 曽我 | ソガ |
| 67 | 679-0202 | 多井田 | オイダ |
| 68 | 679-0203 | 稲尾 | イナオ |
| 69 | 679-0204 | 新町 | シンマチ |
| 70 | 679-0205 | 北野 | キタノ |
| 71 | 679-0206 | 穂積 | ホヅミ |
| 72 | 679-0207 | 滝野団地 | タキノダンチ |
| 73 | 679-0211 | 上滝野 | カミタキノ |
| 74 | 679-0212 | 下滝野 | シモタキノ |
| 75 | 679-0213 | 光明寺 | コウミョウジ |
| 76 | 679-0221 | 河高 | コウタカ |
| 77 | 679-0222 | 高岡 | タカオカ |
| 78 | 679-0223 | 桜台 | サクラダイ |
673-1301黒谷673-1302秋津673-1303少分谷673-1304長貞673-1311天神673-1312掎鹿谷673-1313永福673-1314横谷673-1321岩屋673-1322森673-1323岡本673-1324新定673-1325大畑673-1331森尾673-1332栄枝673-1333小沢673-1334吉井673-1335藪673-1336東垂水673-1337松沢673-1338厚利673-1341南山673-1400—673-1401上鴨川673-1402平木673-1403下鴨川673-1404馬瀬673-1411畑673-1412廻渕673-1413池之内673-1414上久米673-1415下久米673-1416久米673-1421山国673-1422屋度673-1423東古瀬673-1424中古瀬673-1425西古瀬673-1431社673-1432ひろのが丘673-1433松尾673-1434東実673-1441田中673-1442出水673-1443福吉673-1444沢部673-1445大門673-1446上田673-1447佐保673-1451家原673-1452鳥居673-1453貝原673-1454野村673-1455西垂水673-1456窪田673-1461木梨673-1462藤田673-1463梶原673-1464上中673-1465喜田673-1471山口673-1472上三草673-1473下三草673-1474牧野673-1475吉馬679-0201曽我679-0202多井田679-0203稲尾679-0204新町679-0205北野679-0206穂積679-0207滝野団地679-0211上滝野679-0212下滝野679-0213光明寺679-0221河高679-0222高岡679-0223桜台