北九州市若松区の郵便番号から住みやすさを調べる
福岡県北九州市若松区の郵便番号 87 件
このページは 北九州市若松区 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、北九州市若松区ページにまとまっています。
87 / 87 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 808-0000 | — | — |
| 2 | 808-0001 | 小石本村町 | コイシホンムラマチ |
| 3 | 808-0002 | 向洋町 | コウヨウマチ |
| 4 | 808-0003 | 赤崎町 | アカサキマチ |
| 5 | 808-0004 | 西小石町 | ニシコイシマチ |
| 6 | 808-0005 | 下原町 | シモハラマチ |
| 7 | 808-0006 | 宮前町 | ミヤマエマチ |
| 8 | 808-0007 | 小石 | コイシ |
| 9 | 808-0008 | 小竹(1~1953、3006~3008番地、相川、鬼ケ坂、唐木、椿、脇ノ浦) | オダケ(1-1953、3006-3008バンチ、アイカワ、オニガサカ、カラキ、ツバキ、ワキノウラ) |
| 10 | 808-0011 | 響南町 | キョウナンマチ |
| 11 | 808-0012 | 深町 | フカマチ |
| 12 | 808-0013 | 波打町 | ナミウチマチ |
| 13 | 808-0014 | 栄盛川町 | エイセイガワマチ |
| 14 | 808-0015 | 上原町 | カミハラマチ |
| 15 | 808-0016 | 原町 | ハラマチ |
| 16 | 808-0017 | 東小石町 | ヒガシコイシマチ |
| 17 | 808-0021 | 響町 | ヒビキマチ |
| 18 | 808-0022 | 安瀬 | アンセ |
| 19 | 808-0023 | 北浜 | キタハマ |
| 20 | 808-0024 | 浜町 | ハママチ |
| 21 | 808-0025 | 中川町 | ナカガワマチ |
| 22 | 808-0026 | 桜町 | サクラマチ |
| 23 | 808-0027 | 北湊町 | キタミナトマチ |
| 24 | 808-0031 | 西園町 | ニシゾノマチ |
| 25 | 808-0032 | 老松 | オイマツ |
| 26 | 808-0033 | 大井戸町 | オオイドマチ |
| 27 | 808-0034 | 本町 | ホンマチ |
| 28 | 808-0035 | 白山 | ハクサン |
| 29 | 808-0036 | 山手町 | ヤマテマチ |
| 30 | 808-0041 | 迫田町 | サコダマチ |
| 31 | 808-0042 | 棚田町 | タナダマチ |
| 32 | 808-0043 | 西畑町 | ニシハタマチ |
| 33 | 808-0044 | 東畑町 | ヒガシハタマチ |
| 34 | 808-0045 | 山ノ堂町 | ヤマノドウマチ |
| 35 | 808-0046 | 小糸町 | コイトマチ |
| 36 | 808-0047 | 中畑町 | ナカハタマチ |
| 37 | 808-0051 | 大谷町 | オオタニマチ |
| 38 | 808-0052 | 新大谷町 | シンオオタニマチ |
| 39 | 808-0053 | 修多羅 | スタラ |
| 40 | 808-0054 | 久岐の浜 | クキノハマ |
| 41 | 808-0055 | 畑谷町 | ハタダニマチ |
| 42 | 808-0061 | 大池町 | オオイケマチ |
| 43 | 808-0062 | 古前 | フルマエ |
| 44 | 808-0063 | 和田町 | ワダマチ |
| 45 | 808-0064 | 宮丸 | ミヤマル |
| 46 | 808-0065 | 藤木 | フジノキ |
| 47 | 808-0066 | くきのうみ中央 | クキノウミチュウオウ |
| 48 | 808-0071 | 今光 | イマミツ |
| 49 | 808-0072 | 百合野町 | ユリノマチ |
| 50 | 808-0073 | 赤島町 | アカシママチ |
| 51 | 808-0074 | 藤ノ木 | フジノキ |
| 52 | 808-0075 | 赤岩町(その他) | アカイワマチ(ソノタ) |
| 53 | 808-0076 | 童子丸 | ドウジマル |
| 54 | 808-0077 | 用勺町 | ヨウジャクマチ |
| 55 | 808-0101 | 西天神町 | ニシテンジンマチ |
| 56 | 808-0102 | 東二島 | ヒガシフタジマ |
| 57 | 808-0103 | 二島 | フタジマ |
| 58 | 808-0104 | 畠田 | ハタケダ |
| 59 | 808-0105 | 鴨生田 | カモオダ |
| 60 | 808-0106 | 片山 | カタヤマ |
| 61 | 808-0108 | 小竹(その他) | オダケ(ソノタ) |
| 62 | 808-0109 | 南二島 | ミナミフタジマ |
| 63 | 808-0111 | 柳崎町 | ヤナガサキマチ |
| 64 | 808-0112 | 頓田 | トンダ |
| 65 | 808-0113 | 払川 | ハライガワ |
| 66 | 808-0121 | 竹並 | タケナミ |
| 67 | 808-0122 | 蜑住 | アマスミ |
| 68 | 808-0123 | 有毛 | アリゲ |
| 69 | 808-0124 | 安屋 | アンヤ |
| 70 | 808-0131 | 塩屋 | シオヤ |
| 71 | 808-0132 | 小敷 | コシキ |
| 72 | 808-0133 | 大鳥居 | オオトリイ |
| 73 | 808-0134 | 乙丸 | オトマル |
| 74 | 808-0135 | ひびきの | ヒビキノ |
| 75 | 808-0136 | 花野路 | ハナノジ |
| 76 | 808-0137 | ひびきの南 | ヒビキノミナミ |
| 77 | 808-0138 | ひびきの北 | ヒビキノキタ |
| 78 | 808-0139 | 小敷ひびきの | コシキヒビキノ |
| 79 | 808-0141 | 青葉台東 | アオバダイヒガシ |
| 80 | 808-0142 | 青葉台南 | アオバダイミナミ |
| 81 | 808-0143 | 青葉台西 | アオバダイニシ |
| 82 | 808-0144 | 高須東 | タカスヒガシ |
| 83 | 808-0145 | 高須南 | タカスミナミ |
| 84 | 808-0146 | 高須西 | タカスニシ |
| 85 | 808-0147 | 高須北 | タカスキタ |
| 86 | 808-0148 | 高須 | タカス |
| 87 | 808-0175 | 赤岩町(10~12番地) | アカイワマチ(10-12バンチ) |
808-0000—808-0001小石本村町808-0002向洋町808-0003赤崎町808-0004西小石町808-0005下原町808-0006宮前町808-0007小石808-0008小竹(1~1953、3006~3008番地、相川、鬼ケ坂、唐木、椿、脇ノ浦)808-0011響南町808-0012深町808-0013波打町808-0014栄盛川町808-0015上原町808-0016原町808-0017東小石町808-0021響町808-0022安瀬808-0023北浜808-0024浜町808-0025中川町808-0026桜町808-0027北湊町808-0031西園町808-0032老松808-0033大井戸町808-0034本町808-0035白山808-0036山手町808-0041迫田町808-0042棚田町808-0043西畑町808-0044東畑町808-0045山ノ堂町808-0046小糸町808-0047中畑町808-0051大谷町808-0052新大谷町808-0053修多羅808-0054久岐の浜808-0055畑谷町808-0061大池町808-0062古前808-0063和田町808-0064宮丸808-0065藤木808-0066くきのうみ中央808-0071今光808-0072百合野町808-0073赤島町808-0074藤ノ木808-0075赤岩町(その他)808-0076童子丸808-0077用勺町808-0101西天神町808-0102東二島808-0103二島808-0104畠田808-0105鴨生田808-0106片山808-0108小竹(その他)808-0109南二島808-0111柳崎町808-0112頓田808-0113払川808-0121竹並808-0122蜑住808-0123有毛808-0124安屋808-0131塩屋808-0132小敷808-0133大鳥居808-0134乙丸808-0135ひびきの808-0136花野路808-0137ひびきの南808-0138ひびきの北808-0139小敷ひびきの808-0141青葉台東808-0142青葉台南808-0143青葉台西808-0144高須東808-0145高須南808-0146高須西808-0147高須北808-0148高須808-0175赤岩町(10~12番地)