飯塚市の郵便番号から住みやすさを調べる
福岡県飯塚市の郵便番号 89 件
このページは 飯塚市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、飯塚市ページにまとまっています。
89 / 89 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 820-0000 | — | — |
| 2 | 820-0001 | 鯰田 | ナマズタ |
| 3 | 820-0002 | 川島 | カワシマ |
| 4 | 820-0003 | 立岩 | タテイワ |
| 5 | 820-0004 | 新立岩 | シンタテイワ |
| 6 | 820-0005 | 新飯塚 | シンイイヅカ |
| 7 | 820-0011 | 柏の森 | カヤノモリ |
| 8 | 820-0012 | 下三緒 | シモミオ |
| 9 | 820-0013 | 上三緒 | カミミオ |
| 10 | 820-0014 | 鶴三緒 | ツルミオ |
| 11 | 820-0015 | 菰田 | コモダ |
| 12 | 820-0016 | 菰田東 | コモダヒガシ |
| 13 | 820-0017 | 菰田西 | コモダニシ |
| 14 | 820-0018 | 芳雄町 | ヨシオマチ |
| 15 | 820-0021 | 潤野 | ウルノ |
| 16 | 820-0022 | 明星寺 | ミョウジョウジ |
| 17 | 820-0031 | 西徳前 | ニシトクゼン |
| 18 | 820-0032 | 東徳前 | ヒガシトクゼン |
| 19 | 820-0033 | 徳前 | トクゼン |
| 20 | 820-0040 | 吉原町 | ヨシハラマチ |
| 21 | 820-0041 | 飯塚 | イイヅカ |
| 22 | 820-0042 | 本町 | ホンマチ |
| 23 | 820-0043 | 西町 | ニシマチ |
| 24 | 820-0044 | 横田 | ヨコタ |
| 25 | 820-0045 | 花瀬 | ハナセ |
| 26 | 820-0046 | 大日寺 | ダイニチジ |
| 27 | 820-0047 | 八木山 | ヤキヤマ |
| 28 | 820-0048 | 蓮台寺 | レンダイジ |
| 29 | 820-0049 | 建花寺 | ケンゲイジ |
| 30 | 820-0051 | 庄司 | ショウシ |
| 31 | 820-0052 | 相田 | アイダ |
| 32 | 820-0053 | 伊岐須 | イギス |
| 33 | 820-0054 | 伊川 | イカワ |
| 34 | 820-0061 | 吉北 | ヨシキタ |
| 35 | 820-0062 | 目尾 | シャカノオ |
| 36 | 820-0063 | 柳橋 | ヤナギバシ |
| 37 | 820-0064 | 津島 | ツシマ |
| 38 | 820-0065 | 中 | ナカ |
| 39 | 820-0066 | 幸袋 | コウブクロ |
| 40 | 820-0067 | 川津 | カワヅ |
| 41 | 820-0068 | 片島 | カタシマ |
| 42 | 820-0069 | 宮町 | ミヤマチ |
| 43 | 820-0070 | 堀池 | ホリイケ |
| 44 | 820-0071 | 忠隈 | タダクマ |
| 45 | 820-0072 | 南尾 | ミナミオ |
| 46 | 820-0073 | 平恒 | ヒラツネ |
| 47 | 820-0074 | 楽市 | ラクイチ |
| 48 | 820-0075 | 天道 | テントウ |
| 49 | 820-0076 | 太郎丸 | タロウマル |
| 50 | 820-0077 | 椋本 | ムクモト |
| 51 | 820-0078 | 久保白 | クボシロ |
| 52 | 820-0079 | 高田 | タカタ |
| 53 | 820-0081 | 枝国 | エダクニ |
| 54 | 820-0082 | 若菜 | ワカナ |
| 55 | 820-0083 | 秋松 | アキマツ |
| 56 | 820-0084 | 椿 | ツバキ |
| 57 | 820-0085 | 安恒 | ヤスツネ |
| 58 | 820-0086 | 津原 | ツワラ |
| 59 | 820-0087 | 舎利蔵 | シャリクラ |
| 60 | 820-0088 | 弁分 | ベンブン |
| 61 | 820-0089 | 小正 | オバサ |
| 62 | 820-0101 | 綱分 | ツナワキ |
| 63 | 820-0102 | 山倉 | ヤマクラ |
| 64 | 820-0103 | 入水 | イリミズ |
| 65 | 820-0104 | 高倉 | タカクラ |
| 66 | 820-0105 | 筒野 | ツツノ |
| 67 | 820-0106 | 赤坂 | アカサカ |
| 68 | 820-0111 | 有安 | アリヤス |
| 69 | 820-0112 | 有井 | アリイ |
| 70 | 820-0113 | 庄内元吉 | ショウナイモトヨシ |
| 71 | 820-0114 | 大門 | オオカド |
| 72 | 820-0115 | 仁保 | ニホ |
| 73 | 820-0116 | 多田 | タダ |
| 74 | 820-0701 | 長尾 | ナガオ |
| 75 | 820-0702 | 平塚 | ヒラツカ |
| 76 | 820-0703 | 北古賀 | キタコガ |
| 77 | 820-0704 | 阿恵 | アエ |
| 78 | 820-0705 | 筑穂元吉 | チクホモトヨシ |
| 79 | 820-0706 | 内野 | ウチノ |
| 80 | 820-0707 | 桑曲 | クワマガリ |
| 81 | 820-0708 | 弥山 | ヤヤマ |
| 82 | 820-0709 | 馬敷 | マシキ |
| 83 | 820-0711 | 山口 | ヤマグチ |
| 84 | 820-0712 | 大分 | ダイブ |
| 85 | 820-0713 | 内住 | ナイジュウ |
| 86 | 820-1111 | 勢田 | セイタ |
| 87 | 820-1112 | 鹿毛馬 | カケノウマ |
| 88 | 820-1113 | 佐與 | サヨ |
| 89 | 820-1114 | 口原 | クチノハラ |
820-0000—820-0001鯰田820-0002川島820-0003立岩820-0004新立岩820-0005新飯塚820-0011柏の森820-0012下三緒820-0013上三緒820-0014鶴三緒820-0015菰田820-0016菰田東820-0017菰田西820-0018芳雄町820-0021潤野820-0022明星寺820-0031西徳前820-0032東徳前820-0033徳前820-0040吉原町820-0041飯塚820-0042本町820-0043西町820-0044横田820-0045花瀬820-0046大日寺820-0047八木山820-0048蓮台寺820-0049建花寺820-0051庄司820-0052相田820-0053伊岐須820-0054伊川820-0061吉北820-0062目尾820-0063柳橋820-0064津島820-0065中820-0066幸袋820-0067川津820-0068片島820-0069宮町820-0070堀池820-0071忠隈820-0072南尾820-0073平恒820-0074楽市820-0075天道820-0076太郎丸820-0077椋本820-0078久保白820-0079高田820-0081枝国820-0082若菜820-0083秋松820-0084椿820-0085安恒820-0086津原820-0087舎利蔵820-0088弁分820-0089小正820-0101綱分820-0102山倉820-0103入水820-0104高倉820-0105筒野820-0106赤坂820-0111有安820-0112有井820-0113庄内元吉820-0114大門820-0115仁保820-0116多田820-0701長尾820-0702平塚820-0703北古賀820-0704阿恵820-0705筑穂元吉820-0706内野820-0707桑曲820-0708弥山820-0709馬敷820-0711山口820-0712大分820-0713内住820-1111勢田820-1112鹿毛馬820-1113佐與820-1114口原