行橋市の郵便番号から住みやすさを調べる
福岡県行橋市の郵便番号 67 件
このページは 行橋市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、行橋市ページにまとまっています。
67 / 67 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 824-0000 | — | — |
| 2 | 824-0001 | 行事 | ギョウジ |
| 3 | 824-0002 | 東大橋 | ヒガシオオハシ |
| 4 | 824-0003 | 大橋 | オオハシ |
| 5 | 824-0004 | 金屋 | カナヤ |
| 6 | 824-0005 | 中央 | チュウオウ |
| 7 | 824-0006 | 門樋町 | モンピマチ |
| 8 | 824-0007 | 神田町 | ジンデンマチ |
| 9 | 824-0008 | 宮市町 | ミヤイチマチ |
| 10 | 824-0011 | 蓑島 | ミノシマ |
| 11 | 824-0012 | 文久 | ブンキュウ |
| 12 | 824-0013 | 沓尾 | クツオ |
| 13 | 824-0014 | 長井 | ナガイ |
| 14 | 824-0015 | 元永 | モトナガ |
| 15 | 824-0016 | 津留 | ツル |
| 16 | 824-0017 | 真菰 | マコモ |
| 17 | 824-0018 | 今井 | イマイ |
| 18 | 824-0021 | 馬場 | ババ |
| 19 | 824-0022 | 稲童 | イナドウ |
| 20 | 824-0023 | 松原 | マツバラ |
| 21 | 824-0024 | 袋迫 | フクロサコ |
| 22 | 824-0025 | 東徳永 | ヒガシトクナガ |
| 23 | 824-0026 | 道場寺 | ドウジョウジ |
| 24 | 824-0027 | 高瀬 | タカセ |
| 25 | 824-0028 | 辻垣 | ツジカキ |
| 26 | 824-0031 | 西宮市 | ニシミヤイチ |
| 27 | 824-0032 | 南大橋 | ミナミオオハシ |
| 28 | 824-0033 | 北泉 | キタイズミ |
| 29 | 824-0034 | 泉中央 | イズミチュウオウ |
| 30 | 824-0035 | 東泉 | ヒガシイズミ |
| 31 | 824-0036 | 南泉 | ミナミイズミ |
| 32 | 824-0037 | 矢留 | ヤドミ |
| 33 | 824-0038 | 西泉 | ニシイズミ |
| 34 | 824-0041 | 大野井 | オオノイ |
| 35 | 824-0042 | 寺畔 | テラナワテ |
| 36 | 824-0043 | 流末 | リュウマツ |
| 37 | 824-0044 | 天生田 | アモウダ |
| 38 | 824-0045 | 大谷 | オオタニ |
| 39 | 824-0046 | 西谷 | ニシタニ |
| 40 | 824-0047 | 津積 | ツツミ |
| 41 | 824-0048 | 宝山 | タカラヤマ |
| 42 | 824-0049 | 福原 | フクバル |
| 43 | 824-0051 | 下検地 | シモケンジ |
| 44 | 824-0052 | 上検地 | カミケンジ |
| 45 | 824-0053 | 中川 | ナカガワ |
| 46 | 824-0054 | 下稗田 | シモヒエダ |
| 47 | 824-0055 | 上稗田 | カミヒエダ |
| 48 | 824-0056 | 前田 | マエダ |
| 49 | 824-0057 | 宮の杜 | ミヤノモリ |
| 50 | 824-0058 | 長木 | オサギ |
| 51 | 824-0061 | 草野 | クサノ |
| 52 | 824-0062 | 下津熊 | シモヅクマ |
| 53 | 824-0063 | 中津熊 | ナカヅクマ |
| 54 | 824-0064 | 上津熊 | カミヅクマ |
| 55 | 824-0065 | 長音寺 | チョウオンジ |
| 56 | 824-0066 | 吉国 | ヨシクニ |
| 57 | 824-0067 | 二塚 | フタヅカ |
| 58 | 824-0068 | 延永 | ノブナガ |
| 59 | 824-0071 | 徳永 | トクナガ |
| 60 | 824-0072 | 須磨園 | スマゾノ |
| 61 | 824-0073 | 福丸 | フクマル |
| 62 | 824-0074 | 常松 | ツネマツ |
| 63 | 824-0075 | 長尾 | ナガオ |
| 64 | 824-0076 | 下崎 | シモサキ |
| 65 | 824-0077 | 入覚 | ニュウガク |
| 66 | 824-0078 | 高来 | タカク |
| 67 | 824-0079 | 矢山 | ヤヤマ |
824-0000—824-0001行事824-0002東大橋824-0003大橋824-0004金屋824-0005中央824-0006門樋町824-0007神田町824-0008宮市町824-0011蓑島824-0012文久824-0013沓尾824-0014長井824-0015元永824-0016津留824-0017真菰824-0018今井824-0021馬場824-0022稲童824-0023松原824-0024袋迫824-0025東徳永824-0026道場寺824-0027高瀬824-0028辻垣824-0031西宮市824-0032南大橋824-0033北泉824-0034泉中央824-0035東泉824-0036南泉824-0037矢留824-0038西泉824-0041大野井824-0042寺畔824-0043流末824-0044天生田824-0045大谷824-0046西谷824-0047津積824-0048宝山824-0049福原824-0051下検地824-0052上検地824-0053中川824-0054下稗田824-0055上稗田824-0056前田824-0057宮の杜824-0058長木824-0061草野824-0062下津熊824-0063中津熊824-0064上津熊824-0065長音寺824-0066吉国824-0067二塚824-0068延永824-0071徳永824-0072須磨園824-0073福丸824-0074常松824-0075長尾824-0076下崎824-0077入覚824-0078高来824-0079矢山