筑紫野市の郵便番号から住みやすさを調べる
福岡県筑紫野市の郵便番号 53 件
このページは 筑紫野市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、筑紫野市ページにまとまっています。
53 / 53 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 818-0000 | — | — |
| 2 | 818-0001 | 柚須原 | ユスバル |
| 3 | 818-0002 | 香園 | コウゾノ |
| 4 | 818-0003 | 山家 | ヤマエ |
| 5 | 818-0004 | 吉木 | ヨシキ |
| 6 | 818-0005 | 原 | ハル |
| 7 | 818-0006 | 大石 | オオイシ |
| 8 | 818-0007 | 本道寺 | ホンドウジ |
| 9 | 818-0011 | 阿志岐 | アシキ |
| 10 | 818-0012 | 天山 | アマヤマ |
| 11 | 818-0013 | 岡田 | オカダ |
| 12 | 818-0014 | 牛島 | ウシジマ |
| 13 | 818-0021 | 下見 | シタミ |
| 14 | 818-0022 | 筑紫駅前通 | チクシエキマエドオリ |
| 15 | 818-0023 | 若江 | ワカエ |
| 16 | 818-0024 | 原田 | ハルダ |
| 17 | 818-0025 | 筑紫 | チクシ |
| 18 | 818-0026 | 美咲 | ミサキ |
| 19 | 818-0031 | 隈 | クマ |
| 20 | 818-0032 | 西小田 | ニシオダ |
| 21 | 818-0034 | 美しが丘南 | ウツクシガオカミナミ |
| 22 | 818-0035 | 美しが丘北 | ウツクシガオカキタ |
| 23 | 818-0036 | 光が丘 | ヒカリガオカ |
| 24 | 818-0041 | 上古賀 | カミコガ |
| 25 | 818-0042 | 立明寺 | リュウミョウジ |
| 26 | 818-0043 | むさしケ丘 | ムサシガオカ |
| 27 | 818-0044 | 萩原 | ハギワラ |
| 28 | 818-0045 | 平等寺 | ビョウドウジ |
| 29 | 818-0046 | 山口 | ヤマグチ |
| 30 | 818-0047 | 古賀 | コガ |
| 31 | 818-0052 | 武藏 | ムサシ |
| 32 | 818-0053 | 天拝坂 | テンパイザカ |
| 33 | 818-0054 | 杉塚 | スギヅカ |
| 34 | 818-0056 | 二日市北 | フツカイチキタ |
| 35 | 818-0057 | 二日市南 | フツカイチミナミ |
| 36 | 818-0058 | 湯町 | ユマチ |
| 37 | 818-0059 | 塔原東 | トウノハルヒガシ |
| 38 | 818-0061 | 紫 | ムラサキ |
| 39 | 818-0063 | 桜台 | サクラダイ |
| 40 | 818-0064 | 常松 | ツネマツ |
| 41 | 818-0065 | 諸田 | モロタ |
| 42 | 818-0066 | 永岡 | ナガオカ |
| 43 | 818-0067 | 俗明院 | ゾクミョウイン |
| 44 | 818-0068 | 石崎 | イシザキ |
| 45 | 818-0071 | 二日市西 | フツカイチニシ |
| 46 | 818-0072 | 二日市中央 | フツカイチチュウオウ |
| 47 | 818-0073 | 塔原西 | トウノハルニシ |
| 48 | 818-0074 | 塔原南 | トウノハルミナミ |
| 49 | 818-0081 | 針摺東 | ハリスリヒガシ |
| 50 | 818-0082 | 針摺南 | ハリスリミナミ |
| 51 | 818-0083 | 針摺中央 | ハリスリチュウオウ |
| 52 | 818-0084 | 針摺西 | ハリスリニシ |
| 53 | 818-0085 | 針摺北 | ハリスリキタ |
818-0000—818-0001柚須原818-0002香園818-0003山家818-0004吉木818-0005原818-0006大石818-0007本道寺818-0011阿志岐818-0012天山818-0013岡田818-0014牛島818-0021下見818-0022筑紫駅前通818-0023若江818-0024原田818-0025筑紫818-0026美咲818-0031隈818-0032西小田818-0034美しが丘南818-0035美しが丘北818-0036光が丘818-0041上古賀818-0042立明寺818-0043むさしケ丘818-0044萩原818-0045平等寺818-0046山口818-0047古賀818-0052武藏818-0053天拝坂818-0054杉塚818-0056二日市北818-0057二日市南818-0058湯町818-0059塔原東818-0061紫818-0063桜台818-0064常松818-0065諸田818-0066永岡818-0067俗明院818-0068石崎818-0071二日市西818-0072二日市中央818-0073塔原西818-0074塔原南818-0081針摺東818-0082針摺南818-0083針摺中央818-0084針摺西818-0085針摺北