竹田市の郵便番号から住みやすさを調べる
大分県竹田市の郵便番号 83 件
このページは 竹田市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、竹田市ページにまとまっています。
83 / 83 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 878-0000 | — | — |
| 2 | 878-0001 | 植木 | ウエキ |
| 3 | 878-0002 | 枝 | エダ |
| 4 | 878-0003 | 片ケ瀬 | カタカセ |
| 5 | 878-0004 | 中 | ナカ |
| 6 | 878-0005 | 挾田 | ハサダ |
| 7 | 878-0006 | 平田 | ヒラタ |
| 8 | 878-0007 | 三宅 | ミヤケ |
| 9 | 878-0011 | 会々 | アイアイ |
| 10 | 878-0012 | 竹田町 | タケタマチ |
| 11 | 878-0013 | 竹田 | タケタ |
| 12 | 878-0021 | 穴井迫 | アナイザコ |
| 13 | 878-0022 | 岩瀬 | イワセ |
| 14 | 878-0023 | 君ケ園 | キミガソノ |
| 15 | 878-0024 | 玉来 | タマライ |
| 16 | 878-0025 | 拝田原 | ハイタバル |
| 17 | 878-0026 | 飛田川 | ヒダガワ |
| 18 | 878-0027 | 向山田 | ムコウヤマダ |
| 19 | 878-0028 | 渡瀬 | ワタセ |
| 20 | 878-0031 | 岩本 | イワモト |
| 21 | 878-0032 | 太田 | オオタ |
| 22 | 878-0033 | 入田 | ニュウタ |
| 23 | 878-0034 | 門田 | モンデン |
| 24 | 878-0035 | 吉田 | ヨシダ |
| 25 | 878-0141 | 小川 | オガワ |
| 26 | 878-0142 | 福原 | フクハラ |
| 27 | 878-0143 | 城原 | キバル |
| 28 | 878-0144 | 高伏 | タカブシ |
| 29 | 878-0145 | 米納 | ヨナイ |
| 30 | 878-0146 | 古園 | フルゾノ |
| 31 | 878-0151 | 下坂田 | シモサカダ |
| 32 | 878-0152 | 下志土知 | シモシトチ |
| 33 | 878-0153 | 市用 | イチモチ |
| 34 | 878-0154 | 川床 | カワドコ |
| 35 | 878-0155 | 志土知 | シトチ |
| 36 | 878-0156 | 久保(その他) | クボ(ソノタ) |
| 37 | 878-0161 | 上坂田 | カミサカダ |
| 38 | 878-0162 | 炭竈 | スミカマド |
| 39 | 878-0163 | 上畑 | カミハタ |
| 40 | 878-0164 | 刈小野 | カリオノ |
| 41 | 878-0201 | 久住町久住 | クジュウマチクジュウ |
| 42 | 878-0202 | 久住町有氏 | クジュウマチアリウジ |
| 43 | 878-0203 | 久住町仏原 | クジュウマチブツバル |
| 44 | 878-0204 | 久住町栢木 | クジュウマチカヤギ |
| 45 | 878-0205 | 久住町白丹 | クジュウマチシラニ |
| 46 | 878-0206 | 久住町添ケ津留 | クジュウマチソエガツル |
| 47 | 878-0256 | 久保(1449番地) | クボ(1449バンチ) |
| 48 | 878-0401 | 直入町神堤 | ナオイリマチカミツツミ |
| 49 | 878-0402 | 直入町長湯 | ナオイリマチナガユ |
| 50 | 878-0403 | 直入町上田北 | ナオイリマチカミタギタ |
| 51 | 878-0404 | 直入町下田北 | ナオイリマチシモタギタ |
| 52 | 878-0571 | 次倉 | ツギクラ |
| 53 | 878-0572 | 九重野 | クジュウノ |
| 54 | 878-0573 | 中角 | ナカツノ |
| 55 | 878-0574 | 神原 | コウバル |
| 56 | 878-0575 | 田井 | タイ |
| 57 | 878-0576 | 倉木 | クラキ |
| 58 | 879-6101 | 荻町木下 | オギマチキノシタ |
| 59 | 879-6102 | 荻町政所 | オギマチマドコロ |
| 60 | 879-6103 | 荻町新藤 | オギマチシンドウ |
| 61 | 879-6104 | 荻町藤渡 | オギマチフジワタリ |
| 62 | 879-6111 | 荻町南河内 | オギマチミナミガワチ |
| 63 | 879-6112 | 荻町馬背野 | オギマチマセノ |
| 64 | 879-6113 | 荻町恵良原 | オギマチエラハル |
| 65 | 879-6115 | 荻町馬場 | オギマチババ |
| 66 | 879-6116 | 荻町高城 | オギマチタカジョウ |
| 67 | 879-6121 | 荻町桑木 | オギマチクワギ |
| 68 | 879-6122 | 荻町柏原 | オギマチカシワバル |
| 69 | 879-6123 | 荻町宮平 | オギマチミヤビラ |
| 70 | 879-6124 | 荻町陽目 | オギマチヒナタメ |
| 71 | 879-6125 | 荻町仏面 | オギマチブツメン |
| 72 | 879-6126 | 荻町大平 | オギマチオオダイラ |
| 73 | 879-6127 | 荻町叶野 | オギマチカナイノ |
| 74 | 879-6128 | 荻町高練木 | オギマチタカネリキ |
| 75 | 879-6131 | 荻町鴫田 | オギマチシギタ |
| 76 | 879-6132 | 荻町西福寺 | オギマチサイフクジ |
| 77 | 879-6133 | 荻町田代 | オギマチタシロ |
| 78 | 879-6134 | 荻町瓜作 | オギマチウリツクリ |
| 79 | 879-6135 | 荻町北原 | オギマチキタバル |
| 80 | 879-6181 | 小塚 | オヅカ |
| 81 | 879-6182 | 今 | イマ |
| 82 | 879-6183 | 戸上 | トウエ |
| 83 | 879-6184 | 菅生 | スゴウ |
878-0000—878-0001植木878-0002枝878-0003片ケ瀬878-0004中878-0005挾田878-0006平田878-0007三宅878-0011会々878-0012竹田町878-0013竹田878-0021穴井迫878-0022岩瀬878-0023君ケ園878-0024玉来878-0025拝田原878-0026飛田川878-0027向山田878-0028渡瀬878-0031岩本878-0032太田878-0033入田878-0034門田878-0035吉田878-0141小川878-0142福原878-0143城原878-0144高伏878-0145米納878-0146古園878-0151下坂田878-0152下志土知878-0153市用878-0154川床878-0155志土知878-0156久保(その他)878-0161上坂田878-0162炭竈878-0163上畑878-0164刈小野878-0201久住町久住878-0202久住町有氏878-0203久住町仏原878-0204久住町栢木878-0205久住町白丹878-0206久住町添ケ津留878-0256久保(1449番地)878-0401直入町神堤878-0402直入町長湯878-0403直入町上田北878-0404直入町下田北878-0571次倉878-0572九重野878-0573中角878-0574神原878-0575田井878-0576倉木879-6101荻町木下879-6102荻町政所879-6103荻町新藤879-6104荻町藤渡879-6111荻町南河内879-6112荻町馬背野879-6113荻町恵良原879-6115荻町馬場879-6116荻町高城879-6121荻町桑木879-6122荻町柏原879-6123荻町宮平879-6124荻町陽目879-6125荻町仏面879-6126荻町大平879-6127荻町叶野879-6128荻町高練木879-6131荻町鴫田879-6132荻町西福寺879-6133荻町田代879-6134荻町瓜作879-6135荻町北原879-6181小塚879-6182今879-6183戸上879-6184菅生