札幌市白石区の郵便番号から住みやすさを調べる
北海道札幌市白石区の郵便番号 72 件
このページは 札幌市白石区 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、札幌市白石区ページにまとまっています。
72 / 72 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 003-0000 | — | — |
| 2 | 003-0001 | 東札幌一条 | ヒガシサッポロ1ジョウ |
| 3 | 003-0002 | 東札幌二条 | ヒガシサッポロ2ジョウ |
| 4 | 003-0003 | 東札幌三条 | ヒガシサッポロ3ジョウ |
| 5 | 003-0004 | 東札幌四条 | ヒガシサッポロ4ジョウ |
| 6 | 003-0005 | 東札幌五条 | ヒガシサッポロ5ジョウ |
| 7 | 003-0006 | 東札幌六条 | ヒガシサッポロ6ジョウ |
| 8 | 003-0011 | 中央一条 | チュウオウ1ジョウ |
| 9 | 003-0012 | 中央二条 | チュウオウ2ジョウ |
| 10 | 003-0013 | 中央三条 | チュウオウ3ジョウ |
| 11 | 003-0021 | 栄通 | サカエドオリ |
| 12 | 003-0022 | 南郷通(南) | ナンゴウドオリ(ミナミ) |
| 13 | 003-0023 | 南郷通(北) | ナンゴウドオリ(キタ) |
| 14 | 003-0024 | 本郷通(南) | ホンゴウドオリ(ミナミ) |
| 15 | 003-0025 | 本郷通(北) | ホンゴウドオリ(キタ) |
| 16 | 003-0026 | 本通(南) | ホンドオリ(ミナミ) |
| 17 | 003-0027 | 本通(北) | ホンドオリ(キタ) |
| 18 | 003-0028 | 平和通(南) | ヘイワドオリ(ミナミ) |
| 19 | 003-0029 | 平和通(北) | ヘイワドオリ(キタ) |
| 20 | 003-0030 | 流通センター | リュウツウセンター |
| 21 | 003-0801 | 菊水一条 | キクスイ1ジョウ |
| 22 | 003-0802 | 菊水二条 | キクスイ2ジョウ |
| 23 | 003-0803 | 菊水三条 | キクスイ3ジョウ |
| 24 | 003-0804 | 菊水四条 | キクスイ4ジョウ |
| 25 | 003-0805 | 菊水五条 | キクスイ5ジョウ |
| 26 | 003-0806 | 菊水六条 | キクスイ6ジョウ |
| 27 | 003-0807 | 菊水七条 | キクスイ7ジョウ |
| 28 | 003-0808 | 菊水八条 | キクスイ8ジョウ |
| 29 | 003-0809 | 菊水九条 | キクスイ9ジョウ |
| 30 | 003-0811 | 菊水上町一条 | キクスイカミマチ1ジョウ |
| 31 | 003-0812 | 菊水上町二条 | キクスイカミマチ2ジョウ |
| 32 | 003-0813 | 菊水上町三条 | キクスイカミマチ3ジョウ |
| 33 | 003-0814 | 菊水上町四条 | キクスイカミマチ4ジョウ |
| 34 | 003-0821 | 菊水元町一条 | キクスイモトマチ1ジョウ |
| 35 | 003-0822 | 菊水元町二条 | キクスイモトマチ2ジョウ |
| 36 | 003-0823 | 菊水元町三条 | キクスイモトマチ3ジョウ |
| 37 | 003-0824 | 菊水元町四条 | キクスイモトマチ4ジョウ |
| 38 | 003-0825 | 菊水元町五条 | キクスイモトマチ5ジョウ |
| 39 | 003-0826 | 菊水元町六条 | キクスイモトマチ6ジョウ |
| 40 | 003-0827 | 菊水元町七条 | キクスイモトマチ7ジョウ |
| 41 | 003-0828 | 菊水元町八条 | キクスイモトマチ8ジョウ |
| 42 | 003-0829 | 菊水元町九条 | キクスイモトマチ9ジョウ |
| 43 | 003-0830 | 菊水元町十条 | キクスイモトマチ10ジョウ |
| 44 | 003-0831 | 北郷一条 | キタゴウ1ジョウ |
| 45 | 003-0832 | 北郷二条 | キタゴウ2ジョウ |
| 46 | 003-0833 | 北郷三条 | キタゴウ3ジョウ |
| 47 | 003-0834 | 北郷四条 | キタゴウ4ジョウ |
| 48 | 003-0835 | 北郷五条 | キタゴウ5ジョウ |
| 49 | 003-0836 | 北郷六条 | キタゴウ6ジョウ |
| 50 | 003-0837 | 北郷七条 | キタゴウ7ジョウ |
| 51 | 003-0838 | 北郷八条 | キタゴウ8ジョウ |
| 52 | 003-0839 | 北郷九条 | キタゴウ9ジョウ |
| 53 | 003-0840 | 北郷十条 | キタゴウ10ジョウ |
| 54 | 003-0849 | 北郷 | キタゴウ |
| 55 | 003-0851 | 川北一条 | カワキタ1ジョウ |
| 56 | 003-0852 | 川北二条 | カワキタ2ジョウ |
| 57 | 003-0853 | 川北三条 | カワキタ3ジョウ |
| 58 | 003-0854 | 川北四条 | カワキタ4ジョウ |
| 59 | 003-0855 | 川北五条 | カワキタ5ジョウ |
| 60 | 003-0859 | 川北 | カワキタ |
| 61 | 003-0861 | 川下一条 | カワシモ1ジョウ |
| 62 | 003-0862 | 川下二条 | カワシモ2ジョウ |
| 63 | 003-0863 | 川下三条 | カワシモ3ジョウ |
| 64 | 003-0864 | 川下四条 | カワシモ4ジョウ |
| 65 | 003-0865 | 川下五条 | カワシモ5ジョウ |
| 66 | 003-0869 | 川下 | カワシモ |
| 67 | 003-0871 | 米里一条 | ヨネサト1ジョウ |
| 68 | 003-0872 | 米里二条 | ヨネサト2ジョウ |
| 69 | 003-0873 | 米里三条 | ヨネサト3ジョウ |
| 70 | 003-0874 | 米里四条 | ヨネサト4ジョウ |
| 71 | 003-0875 | 米里五条 | ヨネサト5ジョウ |
| 72 | 003-0876 | 東米里 | ヒガシヨネサト |
003-0000—003-0001東札幌一条003-0002東札幌二条003-0003東札幌三条003-0004東札幌四条003-0005東札幌五条003-0006東札幌六条003-0011中央一条003-0012中央二条003-0013中央三条003-0021栄通003-0022南郷通(南)003-0023南郷通(北)003-0024本郷通(南)003-0025本郷通(北)003-0026本通(南)003-0027本通(北)003-0028平和通(南)003-0029平和通(北)003-0030流通センター003-0801菊水一条003-0802菊水二条003-0803菊水三条003-0804菊水四条003-0805菊水五条003-0806菊水六条003-0807菊水七条003-0808菊水八条003-0809菊水九条003-0811菊水上町一条003-0812菊水上町二条003-0813菊水上町三条003-0814菊水上町四条003-0821菊水元町一条003-0822菊水元町二条003-0823菊水元町三条003-0824菊水元町四条003-0825菊水元町五条003-0826菊水元町六条003-0827菊水元町七条003-0828菊水元町八条003-0829菊水元町九条003-0830菊水元町十条003-0831北郷一条003-0832北郷二条003-0833北郷三条003-0834北郷四条003-0835北郷五条003-0836北郷六条003-0837北郷七条003-0838北郷八条003-0839北郷九条003-0840北郷十条003-0849北郷003-0851川北一条003-0852川北二条003-0853川北三条003-0854川北四条003-0855川北五条003-0859川北003-0861川下一条003-0862川下二条003-0863川下三条003-0864川下四条003-0865川下五条003-0869川下003-0871米里一条003-0872米里二条003-0873米里三条003-0874米里四条003-0875米里五条003-0876東米里