北海道 まちスコアランキング
179 市区町村
治安・所得・教育・医療・利便性・住居コストの6指標を公的統計データから算出した住みやすさスコア(100点満点)でランキング。
全国1,917市区町村中の相対順位(高いほど住みやすい)>用語集
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帯広市 | 85 | A | 166,536 |
| 2 | 北見市 | 83 | A | 115,480 |
| 3 | 旭川市 | 80 | A | 329,306 |
| 4 | 釧路市 | 78 | B | 165,077 |
| 5 | 室蘭市 | 78 | B | 82,383 |
| 6 | 稚内市 | 75 | B | 33,563 |
| 7 | 苫小牧市 | 75 | B | 170,113 |
| 8 | 網走市 | 74 | B | 35,759 |
| 9 | 紋別市 | 69 | B | 21,215 |
| 10 | 函館市 | 69 | B | 251,084 |
| 11 | 名寄市 | 69 | B | 27,282 |
| 12 | 札幌市 | 68 | B | 1,973,395 |
| 13 | 富良野市 | 68 | B | 21,131 |
| 14 | 岩見沢市 | 67 | B | 79,306 |
| 15 | 小樽市 | 66 | B | 111,299 |
| 16 | 根室市 | 66 | B | 24,636 |
| 17 | 江別市 | 63 | B | 121,056 |
| 18 | 砂川市 | 63 | B | 16,486 |
| 19 | 留萌市 | 63 | B | 20,114 |
| 20 | 遠軽町 | 63 | B | 19,241 |
| 21 | 深川市 | 62 | B | 20,039 |
| 22 | 千歳市 | 61 | B | 97,950 |
| 23 | 伊達市 | 61 | B | 32,826 |
| 24 | 士別市 | 61 | B | 17,858 |
| 25 | 浦河町 | 59 | C | 12,074 |
| 26 | 中標津町 | 59 | C | 23,010 |
| 27 | 八雲町 | 59 | C | 15,826 |
| 28 | 新ひだか町 | 59 | C | 21,517 |
| 29 | 北広島市 | 58 | C | 58,171 |
| 30 | 登別市 | 57 | C | 46,391 |
| 31 | 滝川市 | 57 | C | 39,490 |
| 32 | 音更町 | 56 | C | 43,576 |
| 33 | 別海町 | 54 | C | 14,380 |
| 34 | 弟子屈町 | 54 | C | 6,955 |
| 35 | 江差町 | 53 | C | 7,428 |
| 36 | 岩内町 | 53 | C | 11,648 |
| 37 | 美唄市 | 53 | C | 20,413 |
| 38 | 芽室町 | 52 | C | 18,048 |
| 39 | 森町 | 51 | C | 14,338 |
| 40 | 羽幌町 | 51 | C | 6,548 |
| 41 | 余市町 | 50 | C | 18,000 |
| 42 | 幕別町 | 50 | C | 25,766 |
| 43 | 洞爺湖町 | 50 | C | 8,442 |
| 44 | 清水町 | 49 | C | 9,094 |
| 45 | 恵庭市 | 49 | C | 70,331 |
| 46 | 美幌町 | 49 | C | 18,697 |
| 47 | 石狩市 | 49 | C | 56,869 |
| 48 | 倶知安町 | 47 | C | 15,129 |
| 49 | 本別町 | 46 | C | 6,618 |
| 50 | 大樹町 | 46 | C | 5,420 |
| 51 | 七飯町 | 46 | C | 27,686 |
| 52 | 枝幸町 | 46 | C | 7,565 |
| 53 | せたな町 | 46 | C | 7,398 |
| 54 | 斜里町 | 45 | C | 11,418 |
| 55 | 日高町 | 45 | C | 11,279 |
| 56 | 厚岸町 | 45 | C | 8,892 |
| 57 | 北斗市 | 45 | C | 44,302 |
| 58 | 湧別町 | 45 | C | 8,270 |
| 59 | 礼文町 | 44 | C | 2,509 |
| 60 | 足寄町 | 44 | C | 6,563 |
| 61 | 利尻町 | 44 | C | 2,004 |
| 62 | 栗山町 | 44 | C | 11,272 |
| 63 | 鹿追町 | 44 | C | 5,266 |
| 64 | 標津町 | 43 | C | 5,023 |
| 65 | 池田町 | 43 | C | 6,294 |
| 66 | 松前町 | 43 | C | 6,260 |
| 67 | 広尾町 | 43 | C | 6,387 |
| 68 | 美瑛町 | 41 | C | 9,668 |
| 69 | 更別村 | 41 | C | 3,080 |
| 70 | 標茶町 | 41 | C | 7,230 |
| 71 | 鶴居村 | 41 | C | 2,558 |
| 72 | 奥尻町 | 40 | C | 2,410 |
| 73 | 上富良野町 | 40 | C | 10,348 |
| 74 | 平取町 | 40 | D | 4,776 |
| 75 | 長万部町 | 40 | D | 5,109 |
| 76 | 大空町 | 38 | D | 6,775 |
| 77 | 東神楽町 | 38 | D | 10,127 |
| 78 | 浜中町 | 38 | D | 5,507 |
| 79 | 安平町 | 38 | D | 7,340 |
| 80 | 当別町 | 38 | D | 15,916 |
| 81 | 今金町 | 38 | D | 5,072 |
| 82 | 上士幌町 | 38 | D | 4,778 |
| 83 | 美深町 | 38 | D | 4,145 |
| 84 | 小清水町 | 37 | D | 4,623 |
| 85 | 佐呂間町 | 37 | D | 4,875 |
| 86 | 猿払村 | 37 | D | 2,611 |
| 87 | 寿都町 | 37 | D | 2,838 |
| 88 | むかわ町 | 36 | D | 7,651 |
| 89 | 滝上町 | 36 | D | 2,421 |
| 90 | 新得町 | 36 | D | 5,817 |
| 91 | 長沼町 | 36 | D | 10,289 |
| 92 | 東川町 | 36 | D | 8,314 |
| 93 | 士幌町 | 36 | D | 5,848 |
| 94 | 中富良野町 | 35 | D | 4,733 |
| 95 | 厚沢部町 | 35 | D | 3,592 |
| 96 | 音威子府村 | 35 | D | 706 |
| 97 | 神恵内村 | 35 | D | 870 |
| 98 | 芦別市 | 35 | D | 12,555 |
| 99 | 蘭越町 | 35 | D | 4,568 |
| 100 | 雄武町 | 35 | D | 4,199 |
| 101 | 羅臼町 | 35 | D | 4,722 |
| 102 | 新十津川町 | 35 | D | 6,484 |
| 103 | ニセコ町 | 34 | D | 5,074 |
| 104 | 興部町 | 34 | D | 3,628 |
| 105 | 福島町 | 34 | D | 3,794 |
| 106 | 浜頓別町 | 34 | D | 3,448 |
| 107 | 厚真町 | 34 | D | 4,432 |
| 108 | 赤平市 | 34 | D | 9,698 |
| 109 | 苫前町 | 33 | D | 2,936 |
| 110 | 浦幌町 | 33 | D | 4,387 |
| 111 | 上川町 | 33 | D | 3,500 |
| 112 | 壮瞥町 | 33 | D | 2,743 |
| 113 | 真狩村 | 33 | D | 2,045 |
| 114 | 訓子府町 | 33 | D | 4,677 |
| 115 | 共和町 | 33 | D | 5,772 |
| 116 | 南富良野町 | 33 | D | 2,376 |
| 117 | 留寿都村 | 33 | D | 1,911 |
| 118 | 中川町 | 32 | D | 1,528 |
| 119 | 置戸町 | 32 | D | 2,775 |
| 120 | 天塩町 | 32 | D | 2,950 |
| 121 | 島牧村 | 32 | D | 1,356 |
| 122 | 陸別町 | 32 | D | 2,264 |
| 123 | 豊富町 | 32 | D | 3,974 |
| 124 | 新冠町 | 32 | D | 5,309 |
| 125 | 白老町 | 32 | D | 16,212 |
| 126 | 奈井江町 | 32 | D | 5,120 |
| 127 | 中頓別町 | 32 | D | 1,637 |
| 128 | 木古内町 | 31 | D | 3,832 |
| 129 | 中札内村 | 31 | D | 3,884 |
| 130 | 初山別村 | 31 | D | 1,080 |
| 131 | 津別町 | 31 | D | 4,373 |
| 132 | 黒松内町 | 31 | D | 2,791 |
| 133 | 利尻富士町 | 31 | D | 2,458 |
| 134 | えりも町 | 31 | D | 4,374 |
| 135 | 豊浦町 | 31 | D | 3,821 |
| 136 | 上ノ国町 | 31 | D | 4,306 |
| 137 | 泊村 | 31 | D | 1,569 |
| 138 | 釧路町 | 31 | D | 19,105 |
| 139 | 下川町 | 31 | D | 3,126 |
| 140 | 清里町 | 31 | D | 3,883 |
| 141 | 積丹町 | 30 | D | 1,831 |
| 142 | 夕張市 | 30 | D | 7,334 |
| 143 | 遠別町 | 30 | D | 2,520 |
| 144 | 京極町 | 30 | D | 2,941 |
| 145 | 西興部村 | 29 | D | 1,053 |
| 146 | 三笠市 | 29 | D | 8,040 |
| 147 | 仁木町 | 29 | D | 3,180 |
| 148 | 豊頃町 | 29 | D | 3,022 |
| 149 | 月形町 | 28 | D | 3,691 |
| 150 | 由仁町 | 28 | D | 4,822 |
| 151 | 雨竜町 | 27 | D | 2,389 |
| 152 | 小平町 | 27 | D | 2,994 |
| 153 | 鷹栖町 | 27 | D | 6,567 |
| 154 | 南幌町 | 27 | D | 7,319 |
| 155 | 妹背牛町 | 27 | D | 2,693 |
| 156 | 和寒町 | 27 | D | 3,192 |
| 157 | 当麻町 | 27 | D | 6,319 |
| 158 | 増毛町 | 27 | D | 3,908 |
| 159 | 乙部町 | 27 | D | 3,403 |
| 160 | 沼田町 | 27 | D | 2,909 |
| 161 | 白糠町 | 26 | D | 7,289 |
| 162 | 剣淵町 | 26 | D | 2,926 |
| 163 | 北竜町 | 26 | D | 1,724 |
| 164 | 新篠津村 | 25 | D | 3,044 |
| 165 | 鹿部町 | 25 | D | 3,760 |
| 166 | 知内町 | 25 | D | 4,167 |
| 167 | 古平町 | 25 | D | 2,745 |
| 168 | 赤井川村 | 25 | D | 1,165 |
| 169 | 様似町 | 24 | D | 4,043 |
| 170 | 秩父別町 | 24 | D | 2,329 |
| 171 | 浦臼町 | 23 | D | 1,732 |
| 172 | 比布町 | 23 | D | 3,520 |
| 173 | 占冠村 | 23 | D | 1,306 |
| 174 | 愛別町 | 21 | D | 2,605 |
| 175 | 喜茂別町 | 21 | D | 2,156 |
| 176 | 上砂川町 | 20 | D | 2,841 |
| 177 | 歌志内市 | 20 | D | 2,989 |
1帯広市
85A
2北見市
83A
3旭川市
80A
4釧路市
78B
5室蘭市
78B
6稚内市
75B
7苫小牧市
75B
8網走市
74B
9紋別市
69B
10函館市
69B
11名寄市
69B
12札幌市
68B
13富良野市
68B
14岩見沢市
67B
15小樽市
66B
16根室市
66B
17江別市
63B
18砂川市
63B
19留萌市
63B
20遠軽町
63B
21深川市
62B
22千歳市
61B
23伊達市
61B
24士別市
61B
25浦河町
59C
26中標津町
59C
27八雲町
59C
28新ひだか町
59C
29北広島市
58C
30登別市
57C
31滝川市
57C
32音更町
56C
33別海町
54C
34弟子屈町
54C
35江差町
53C
36岩内町
53C
37美唄市
53C
38芽室町
52C
39森町
51C
40羽幌町
51C
41余市町
50C
42幕別町
50C
43洞爺湖町
50C
44清水町
49C
45恵庭市
49C
46美幌町
49C
47石狩市
49C
48倶知安町
47C
49本別町
46C
50大樹町
46C
51七飯町
46C
52枝幸町
46C
53せたな町
46C
54斜里町
45C
55日高町
45C
56厚岸町
45C
57北斗市
45C
58湧別町
45C
59礼文町
44C
60足寄町
44C
61利尻町
44C
62栗山町
44C
63鹿追町
44C
64標津町
43C
65池田町
43C
66松前町
43C
67広尾町
43C
68美瑛町
41C
69更別村
41C
70標茶町
41C
71鶴居村
41C
72奥尻町
40C
73上富良野町
40C
74平取町
40D
75長万部町
40D
76大空町
38D
77東神楽町
38D
78浜中町
38D
79安平町
38D
80当別町
38D
81今金町
38D
82上士幌町
38D
83美深町
38D
84小清水町
37D
85佐呂間町
37D
86猿払村
37D
87寿都町
37D
88むかわ町
36D
89滝上町
36D
90新得町
36D
91長沼町
36D
92東川町
36D
93士幌町
36D
94中富良野町
35D
95厚沢部町
35D
96音威子府村
35D
97神恵内村
35D
98芦別市
35D
99蘭越町
35D
100雄武町
35D
101羅臼町
35D
102新十津川町
35D
103ニセコ町
34D
104興部町
34D
105福島町
34D
106浜頓別町
34D
107厚真町
34D
108赤平市
34D
109苫前町
33D
110浦幌町
33D
111上川町
33D
112壮瞥町
33D
113真狩村
33D
114訓子府町
33D
115共和町
33D
116南富良野町
33D
117留寿都村
33D
118中川町
32D
119置戸町
32D
120天塩町
32D
121島牧村
32D
122陸別町
32D
123豊富町
32D
124新冠町
32D
125白老町
32D
126奈井江町
32D
127中頓別町
32D
128木古内町
31D
129中札内村
31D
130初山別村
31D
131津別町
31D
132黒松内町
31D
133利尻富士町
31D
134えりも町
31D
135豊浦町
31D
136上ノ国町
31D
137泊村
31D
138釧路町
31D
139下川町
31D
140清里町
31D
141積丹町
30D
142夕張市
30D
143遠別町
30D
144京極町
30D
145西興部村
29D
146三笠市
29D
147仁木町
29D
148豊頃町
29D
149月形町
28D
150由仁町
28D
151雨竜町
27D
152小平町
27D
153鷹栖町
27D
154南幌町
27D
155妹背牛町
27D
156和寒町
27D
157当麻町
27D
158増毛町
27D
159乙部町
27D
160沼田町
27D
161白糠町
26D
162剣淵町
26D
163北竜町
26D
164新篠津村
25D
165鹿部町
25D
166知内町
25D
167古平町
25D
168赤井川村
25D
169様似町
24D
170秩父別町
24D
171浦臼町
23D
172比布町
23D
173占冠村
23D
174愛別町
21D
175喜茂別町
21D
176上砂川町
20D
177歌志内市
20D