北海道
179 市区町村
並び替え:
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帯広市 | 76 | B | 166,536 |
| 2 | 北見市 | 75 | B | 115,480 |
| 3 | 稚内市 | 73 | B | 33,563 |
| 4 | 網走市 | 71 | B | 35,759 |
| 5 | 室蘭市 | 69 | B | 82,383 |
| 6 | 釧路市 | 69 | B | 165,077 |
| 7 | 旭川市 | 69 | B | 329,306 |
| 8 | 紋別市 | 68 | B | 21,215 |
| 9 | 名寄市 | 66 | B | 27,282 |
| 10 | 富良野市 | 66 | B | 21,131 |
| 11 | 根室市 | 65 | B | 24,636 |
| 12 | 苫小牧市 | 64 | B | 170,113 |
| 13 | 函館市 | 62 | B | 251,084 |
| 14 | 砂川市 | 62 | B | 16,486 |
| 15 | 留萌市 | 61 | B | 20,114 |
| 16 | 士別市 | 61 | B | 17,858 |
| 17 | 札幌市 | 60 | C | 1,973,395 |
| 18 | 倶知安町 | 60 | C | 15,129 |
| 19 | 深川市 | 59 | C | 20,039 |
| 20 | 小樽市 | 59 | C | 111,299 |
| 21 | 遠軽町 | 59 | C | 19,241 |
| 22 | 岩見沢市 | 59 | C | 79,306 |
| 23 | 伊達市 | 57 | C | 32,826 |
| 24 | 浦河町 | 56 | C | 12,074 |
| 25 | 千歳市 | 55 | C | 97,950 |
| 26 | 江別市 | 55 | C | 121,056 |
| 27 | 音更町 | 54 | C | 43,576 |
| 28 | 新ひだか町 | 54 | C | 21,517 |
| 29 | 江差町 | 54 | C | 7,428 |
| 30 | 弟子屈町 | 54 | C | 6,955 |
| 31 | 八雲町 | 54 | C | 15,826 |
| 32 | 中標津町 | 53 | C | 23,010 |
| 33 | 滝川市 | 53 | C | 39,490 |
| 34 | 北広島市 | 52 | C | 58,171 |
| 35 | 登別市 | 52 | C | 46,391 |
| 36 | 芽室町 | 51 | C | 18,048 |
| 37 | 別海町 | 51 | C | 14,380 |
| 38 | 羽幌町 | 51 | C | 6,548 |
| 39 | 岩内町 | 50 | C | 11,648 |
| 40 | 美唄市 | 50 | C | 20,413 |
| 41 | 洞爺湖町 | 49 | C | 8,442 |
| 42 | 利尻町 | 49 | C | 2,004 |
| 43 | 礼文町 | 48 | C | 2,509 |
| 44 | 清水町 | 48 | C | 9,094 |
| 45 | 恵庭市 | 47 | C | 70,331 |
| 46 | 本別町 | 47 | C | 6,618 |
| 47 | 森町 | 47 | C | 14,338 |
| 48 | 大樹町 | 47 | C | 5,420 |
| 49 | 幕別町 | 46 | C | 25,766 |
| 50 | 美幌町 | 46 | C | 18,697 |
| 51 | 石狩市 | 46 | C | 56,869 |
| 52 | 奥尻町 | 45 | C | 2,410 |
| 53 | せたな町 | 45 | C | 7,398 |
| 54 | 余市町 | 45 | C | 18,000 |
| 55 | 標津町 | 45 | C | 5,023 |
| 56 | 足寄町 | 45 | C | 6,563 |
| 57 | 鹿追町 | 45 | C | 5,266 |
| 58 | 枝幸町 | 45 | C | 7,565 |
| 59 | 鶴居村 | 44 | C | 2,558 |
| 60 | 松前町 | 44 | C | 6,260 |
| 61 | 厚岸町 | 44 | C | 8,892 |
| 62 | 更別村 | 44 | C | 3,080 |
| 63 | 池田町 | 43 | C | 6,294 |
| 64 | 七飯町 | 43 | C | 27,686 |
| 65 | 湧別町 | 43 | C | 8,270 |
| 66 | 広尾町 | 43 | C | 6,387 |
| 67 | 斜里町 | 43 | C | 11,418 |
| 68 | 日高町 | 42 | C | 11,279 |
| 69 | 音威子府村 | 42 | C | 706 |
| 70 | 美瑛町 | 42 | C | 9,668 |
| 71 | 平取町 | 41 | C | 4,776 |
| 72 | 長万部町 | 41 | C | 5,109 |
| 73 | 栗山町 | 40 | C | 11,272 |
| 74 | 北斗市 | 40 | C | 44,302 |
| 75 | 標茶町 | 40 | C | 7,230 |
| 76 | 猿払村 | 40 | D | 2,611 |
| 77 | 今金町 | 40 | D | 5,072 |
| 78 | 滝上町 | 40 | D | 2,421 |
| 79 | 寿都町 | 39 | D | 2,838 |
| 80 | 上富良野町 | 39 | D | 10,348 |
| 81 | 上士幌町 | 39 | D | 4,778 |
| 82 | 美深町 | 39 | D | 4,145 |
| 83 | 浜中町 | 39 | D | 5,507 |
| 84 | 小清水町 | 39 | D | 4,623 |
| 85 | ニセコ町 | 38 | D | 5,074 |
| 86 | 大空町 | 38 | D | 6,775 |
| 87 | 東神楽町 | 38 | D | 10,127 |
| 88 | 佐呂間町 | 38 | D | 4,875 |
| 89 | 東川町 | 38 | D | 8,314 |
| 90 | 真狩村 | 37 | D | 2,045 |
| 91 | 安平町 | 37 | D | 7,340 |
| 92 | 蘭越町 | 37 | D | 4,568 |
| 93 | 中川町 | 37 | D | 1,528 |
| 94 | 中富良野町 | 37 | D | 4,733 |
| 95 | 新得町 | 37 | D | 5,817 |
| 96 | 幌加内町 | 37 | D | 1,370 |
| 97 | 厚沢部町 | 36 | D | 3,592 |
| 98 | 福島町 | 36 | D | 3,794 |
| 99 | 芦別市 | 36 | D | 12,555 |
| 100 | 南富良野町 | 36 | D | 2,376 |
| 101 | 島牧村 | 36 | D | 1,356 |
| 102 | 興部町 | 36 | D | 3,628 |
| 103 | 士幌町 | 36 | D | 5,848 |
| 104 | 初山別村 | 36 | D | 1,080 |
| 105 | 苫前町 | 36 | D | 2,936 |
| 106 | 中頓別町 | 36 | D | 1,637 |
| 107 | 雄武町 | 35 | D | 4,199 |
| 108 | 留寿都村 | 35 | D | 1,911 |
| 109 | 陸別町 | 35 | D | 2,264 |
| 110 | 羅臼町 | 35 | D | 4,722 |
| 111 | 当別町 | 35 | D | 15,916 |
| 112 | 置戸町 | 35 | D | 2,775 |
| 113 | むかわ町 | 35 | D | 7,651 |
| 114 | 赤平市 | 35 | D | 9,698 |
| 115 | 浜頓別町 | 35 | D | 3,448 |
| 116 | 上川町 | 35 | D | 3,500 |
| 117 | 神恵内村 | 35 | D | 870 |
| 118 | 天塩町 | 35 | D | 2,950 |
| 119 | 長沼町 | 35 | D | 10,289 |
| 120 | 厚真町 | 35 | D | 4,432 |
| 121 | 利尻富士町 | 35 | D | 2,458 |
| 122 | 新十津川町 | 34 | D | 6,484 |
| 123 | 浦幌町 | 34 | D | 4,387 |
| 124 | 西興部村 | 34 | D | 1,053 |
| 125 | 豊富町 | 34 | D | 3,974 |
| 126 | 壮瞥町 | 34 | D | 2,743 |
| 127 | 訓子府町 | 34 | D | 4,677 |
| 128 | 木古内町 | 33 | D | 3,832 |
| 129 | 中札内村 | 33 | D | 3,884 |
| 130 | 新冠町 | 33 | D | 5,309 |
| 131 | 下川町 | 33 | D | 3,126 |
| 132 | 黒松内町 | 33 | D | 2,791 |
| 133 | 豊浦町 | 33 | D | 3,821 |
| 134 | 遠別町 | 33 | D | 2,520 |
| 135 | 津別町 | 33 | D | 4,373 |
| 136 | 共和町 | 33 | D | 5,772 |
| 137 | 上ノ国町 | 32 | D | 4,306 |
| 138 | 京極町 | 32 | D | 2,941 |
| 139 | 清里町 | 32 | D | 3,883 |
| 140 | 夕張市 | 32 | D | 7,334 |
| 141 | えりも町 | 31 | D | 4,374 |
| 142 | 仁木町 | 31 | D | 3,180 |
| 143 | 奈井江町 | 30 | D | 5,120 |
| 144 | 豊頃町 | 30 | D | 3,022 |
| 145 | 三笠市 | 30 | D | 8,040 |
| 146 | 雨竜町 | 29 | D | 2,389 |
| 147 | 小平町 | 29 | D | 2,994 |
| 148 | 泊村 | 29 | D | 1,569 |
| 149 | 幌延町 | 29 | D | 2,371 |
| 150 | 白老町 | 29 | D | 16,212 |
| 151 | 月形町 | 29 | D | 3,691 |
| 152 | 乙部町 | 28 | D | 3,403 |
| 153 | 釧路町 | 28 | D | 19,105 |
| 154 | 和寒町 | 28 | D | 3,192 |
| 155 | 積丹町 | 28 | D | 1,831 |
| 156 | 鷹栖町 | 28 | D | 6,567 |
| 157 | 増毛町 | 28 | D | 3,908 |
| 158 | 剣淵町 | 27 | D | 2,926 |
| 159 | 当麻町 | 27 | D | 6,319 |
| 160 | 新篠津村 | 27 | D | 3,044 |
| 161 | 鹿部町 | 27 | D | 3,760 |
| 162 | 妹背牛町 | 26 | D | 2,693 |
| 163 | 知内町 | 26 | D | 4,167 |
| 164 | 古平町 | 26 | D | 2,745 |
| 165 | 様似町 | 26 | D | 4,043 |
| 166 | 南幌町 | 26 | D | 7,319 |
| 167 | 北竜町 | 26 | D | 1,724 |
| 168 | 沼田町 | 26 | D | 2,909 |
| 169 | 由仁町 | 26 | D | 4,822 |
| 170 | 白糠町 | 26 | D | 7,289 |
| 171 | 比布町 | 25 | D | 3,520 |
| 172 | 秩父別町 | 24 | D | 2,329 |
| 173 | 歌志内市 | 24 | D | 2,989 |
| 174 | 占冠村 | 23 | D | 1,306 |
| 175 | 愛別町 | 23 | D | 2,605 |
| 176 | 浦臼町 | 22 | D | 1,732 |
| 177 | 上砂川町 | 22 | D | 2,841 |
| 178 | 喜茂別町 | 20 | E | 2,156 |
| 179 | 赤井川村 | 19 | E | 1,165 |
1帯広市
76B
2北見市
75B
3稚内市
73B
4網走市
71B
5室蘭市
69B
6釧路市
69B
7旭川市
69B
8紋別市
68B
9名寄市
66B
10富良野市
66B
11根室市
65B
12苫小牧市
64B
13函館市
62B
14砂川市
62B
15留萌市
61B
16士別市
61B
17札幌市
60C
18倶知安町
60C
19深川市
59C
20小樽市
59C
21遠軽町
59C
22岩見沢市
59C
23伊達市
57C
24浦河町
56C
25千歳市
55C
26江別市
55C
27音更町
54C
28新ひだか町
54C
29江差町
54C
30弟子屈町
54C
31八雲町
54C
32中標津町
53C
33滝川市
53C
34北広島市
52C
35登別市
52C
36芽室町
51C
37別海町
51C
38羽幌町
51C
39岩内町
50C
40美唄市
50C
41洞爺湖町
49C
42利尻町
49C
43礼文町
48C
44清水町
48C
45恵庭市
47C
46本別町
47C
47森町
47C
48大樹町
47C
49幕別町
46C
50美幌町
46C
51石狩市
46C
52奥尻町
45C
53せたな町
45C
54余市町
45C
55標津町
45C
56足寄町
45C
57鹿追町
45C
58枝幸町
45C
59鶴居村
44C
60松前町
44C
61厚岸町
44C
62更別村
44C
63池田町
43C
64七飯町
43C
65湧別町
43C
66広尾町
43C
67斜里町
43C
68日高町
42C
69音威子府村
42C
70美瑛町
42C
71平取町
41C
72長万部町
41C
73栗山町
40C
74北斗市
40C
75標茶町
40C
76猿払村
40D
77今金町
40D
78滝上町
40D
79寿都町
39D
80上富良野町
39D
81上士幌町
39D
82美深町
39D
83浜中町
39D
84小清水町
39D
85ニセコ町
38D
86大空町
38D
87東神楽町
38D
88佐呂間町
38D
89東川町
38D
90真狩村
37D
91安平町
37D
92蘭越町
37D
93中川町
37D
94中富良野町
37D
95新得町
37D
96幌加内町
37D
97厚沢部町
36D
98福島町
36D
99芦別市
36D
100南富良野町
36D
101島牧村
36D
102興部町
36D
103士幌町
36D
104初山別村
36D
105苫前町
36D
106中頓別町
36D
107雄武町
35D
108留寿都村
35D
109陸別町
35D
110羅臼町
35D
111当別町
35D
112置戸町
35D
113むかわ町
35D
114赤平市
35D
115浜頓別町
35D
116上川町
35D
117神恵内村
35D
118天塩町
35D
119長沼町
35D
120厚真町
35D
121利尻富士町
35D
122新十津川町
34D
123浦幌町
34D
124西興部村
34D
125豊富町
34D
126壮瞥町
34D
127訓子府町
34D
128木古内町
33D
129中札内村
33D
130新冠町
33D
131下川町
33D
132黒松内町
33D
133豊浦町
33D
134遠別町
33D
135津別町
33D
136共和町
33D
137上ノ国町
32D
138京極町
32D
139清里町
32D
140夕張市
32D
141えりも町
31D
142仁木町
31D
143奈井江町
30D
144豊頃町
30D
145三笠市
30D
146雨竜町
29D
147小平町
29D
148泊村
29D
149幌延町
29D
150白老町
29D
151月形町
29D
152乙部町
28D
153釧路町
28D
154和寒町
28D
155積丹町
28D
156鷹栖町
28D
157増毛町
28D
158剣淵町
27D
159当麻町
27D
160新篠津村
27D
161鹿部町
27D
162妹背牛町
26D
163知内町
26D
164古平町
26D
165様似町
26D
166南幌町
26D
167北竜町
26D
168沼田町
26D
169由仁町
26D
170白糠町
26D
171比布町
25D
172秩父別町
24D
173歌志内市
24D
174占冠村
23D
175愛別町
23D
176浦臼町
22D
177上砂川町
22D
178喜茂別町
20E
179赤井川村
19E