札幌市手稲区の郵便番号から住みやすさを調べる
北海道札幌市手稲区の郵便番号 72 件
このページは 札幌市手稲区 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、札幌市手稲区ページにまとまっています。
72 / 72 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 006-0000 | — | — |
| 2 | 006-0001 | 西宮の沢一条 | ニシミヤノサワ1ジョウ |
| 3 | 006-0002 | 西宮の沢二条 | ニシミヤノサワ2ジョウ |
| 4 | 006-0003 | 西宮の沢三条 | ニシミヤノサワ3ジョウ |
| 5 | 006-0004 | 西宮の沢四条 | ニシミヤノサワ4ジョウ |
| 6 | 006-0005 | 西宮の沢五条 | ニシミヤノサワ5ジョウ |
| 7 | 006-0006 | 西宮の沢六条 | ニシミヤノサワ6ジョウ |
| 8 | 006-0009 | 西宮の沢 | ニシミヤノサワ |
| 9 | 006-0011 | 富丘一条 | トミオカ1ジョウ |
| 10 | 006-0012 | 富丘二条 | トミオカ2ジョウ |
| 11 | 006-0013 | 富丘三条 | トミオカ3ジョウ |
| 12 | 006-0014 | 富丘四条 | トミオカ4ジョウ |
| 13 | 006-0015 | 富丘五条 | トミオカ5ジョウ |
| 14 | 006-0016 | 富丘六条 | トミオカ6ジョウ |
| 15 | 006-0019 | 手稲富丘 | テイネトミオカ |
| 16 | 006-0021 | 手稲本町一条 | テイネホンチョウ1ジョウ |
| 17 | 006-0022 | 手稲本町二条 | テイネホンチョウ2ジョウ |
| 18 | 006-0023 | 手稲本町三条 | テイネホンチョウ3ジョウ |
| 19 | 006-0024 | 手稲本町四条 | テイネホンチョウ4ジョウ |
| 20 | 006-0025 | 手稲本町五条 | テイネホンチョウ5ジョウ |
| 21 | 006-0026 | 手稲本町六条 | テイネホンチョウ6ジョウ |
| 22 | 006-0029 | 手稲本町 | テイネホンチョウ |
| 23 | 006-0031 | 稲穂一条 | イナホ1ジョウ |
| 24 | 006-0032 | 稲穂二条 | イナホ2ジョウ |
| 25 | 006-0033 | 稲穂三条 | イナホ3ジョウ |
| 26 | 006-0034 | 稲穂四条 | イナホ4ジョウ |
| 27 | 006-0035 | 稲穂五条 | イナホ5ジョウ |
| 28 | 006-0039 | 手稲稲穂 | テイネイナホ |
| 29 | 006-0041 | 金山一条 | カナヤマ1ジョウ |
| 30 | 006-0042 | 金山二条 | カナヤマ2ジョウ |
| 31 | 006-0043 | 金山三条 | カナヤマ3ジョウ |
| 32 | 006-0049 | 手稲金山 | テイネカナヤマ |
| 33 | 006-0050 | 星置南 | ホシオキミナミ |
| 34 | 006-0801 | 新発寒一条 | シンハッサム1ジョウ |
| 35 | 006-0802 | 新発寒二条 | シンハッサム2ジョウ |
| 36 | 006-0803 | 新発寒三条 | シンハッサム3ジョウ |
| 37 | 006-0804 | 新発寒四条 | シンハッサム4ジョウ |
| 38 | 006-0805 | 新発寒五条 | シンハッサム5ジョウ |
| 39 | 006-0806 | 新発寒六条 | シンハッサム6ジョウ |
| 40 | 006-0807 | 新発寒七条 | シンハッサム7ジョウ |
| 41 | 006-0811 | 前田一条 | マエダ1ジョウ |
| 42 | 006-0812 | 前田二条 | マエダ2ジョウ |
| 43 | 006-0813 | 前田三条 | マエダ3ジョウ |
| 44 | 006-0814 | 前田四条 | マエダ4ジョウ |
| 45 | 006-0815 | 前田五条 | マエダ5ジョウ |
| 46 | 006-0816 | 前田六条 | マエダ6ジョウ |
| 47 | 006-0817 | 前田七条 | マエダ7ジョウ |
| 48 | 006-0818 | 前田八条 | マエダ8ジョウ |
| 49 | 006-0819 | 前田九条 | マエダ9ジョウ |
| 50 | 006-0820 | 前田十条 | マエダ10ジョウ |
| 51 | 006-0821 | 前田十一条 | マエダ11ジョウ |
| 52 | 006-0822 | 前田十二条 | マエダ12ジョウ |
| 53 | 006-0823 | 前田十三条 | マエダ13ジョウ |
| 54 | 006-0829 | 手稲前田 | テイネマエダ |
| 55 | 006-0831 | 曙一条 | アケボノ1ジョウ |
| 56 | 006-0832 | 曙二条 | アケボノ2ジョウ |
| 57 | 006-0833 | 曙三条 | アケボノ3ジョウ |
| 58 | 006-0834 | 曙四条 | アケボノ4ジョウ |
| 59 | 006-0835 | 曙五条 | アケボノ5ジョウ |
| 60 | 006-0836 | 曙六条 | アケボノ6ジョウ |
| 61 | 006-0837 | 曙七条 | アケボノ7ジョウ |
| 62 | 006-0838 | 曙八条 | アケボノ8ジョウ |
| 63 | 006-0839 | 曙九条 | アケボノ9ジョウ |
| 64 | 006-0840 | 曙十条 | アケボノ10ジョウ |
| 65 | 006-0841 | 曙十一条 | アケボノ11ジョウ |
| 66 | 006-0842 | 曙十二条 | アケボノ12ジョウ |
| 67 | 006-0851 | 星置一条 | ホシオキ1ジョウ |
| 68 | 006-0852 | 星置二条 | ホシオキ2ジョウ |
| 69 | 006-0853 | 星置三条 | ホシオキ3ジョウ |
| 70 | 006-0859 | 手稲星置 | テイネホシオキ |
| 71 | 006-0860 | 手稲山口 | テイネヤマグチ |
| 72 | 006-0861 | 明日風 | アスカゼ |
006-0000—006-0001西宮の沢一条006-0002西宮の沢二条006-0003西宮の沢三条006-0004西宮の沢四条006-0005西宮の沢五条006-0006西宮の沢六条006-0009西宮の沢006-0011富丘一条006-0012富丘二条006-0013富丘三条006-0014富丘四条006-0015富丘五条006-0016富丘六条006-0019手稲富丘006-0021手稲本町一条006-0022手稲本町二条006-0023手稲本町三条006-0024手稲本町四条006-0025手稲本町五条006-0026手稲本町六条006-0029手稲本町006-0031稲穂一条006-0032稲穂二条006-0033稲穂三条006-0034稲穂四条006-0035稲穂五条006-0039手稲稲穂006-0041金山一条006-0042金山二条006-0043金山三条006-0049手稲金山006-0050星置南006-0801新発寒一条006-0802新発寒二条006-0803新発寒三条006-0804新発寒四条006-0805新発寒五条006-0806新発寒六条006-0807新発寒七条006-0811前田一条006-0812前田二条006-0813前田三条006-0814前田四条006-0815前田五条006-0816前田六条006-0817前田七条006-0818前田八条006-0819前田九条006-0820前田十条006-0821前田十一条006-0822前田十二条006-0823前田十三条006-0829手稲前田006-0831曙一条006-0832曙二条006-0833曙三条006-0834曙四条006-0835曙五条006-0836曙六条006-0837曙七条006-0838曙八条006-0839曙九条006-0840曙十条006-0841曙十一条006-0842曙十二条006-0851星置一条006-0852星置二条006-0853星置三条006-0859手稲星置006-0860手稲山口006-0861明日風