富良野市の郵便番号から住みやすさを調べる
北海道富良野市の郵便番号 82 件
このページは 富良野市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、富良野市ページにまとまっています。
82 / 82 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 076-0000 | — | — |
| 2 | 076-0001 | 北扇山 | キタオウギヤマ |
| 3 | 076-0002 | 南扇山 | ミナミオウギヤマ |
| 4 | 076-0003 | 布部石綿 | ヌノベイシワタ |
| 5 | 076-0004 | 布部市街地 | ヌノベシガイチ |
| 6 | 076-0005 | 布部一 | ヌノベイチ |
| 7 | 076-0006 | 西扇山 | ニシオウギヤマ |
| 8 | 076-0007 | 南町 | ミナミマチ |
| 9 | 076-0008 | 扇町 | オウギマチ |
| 10 | 076-0011 | 末広町 | スエヒロチョウ |
| 11 | 076-0012 | 下五区 | シモゴク |
| 12 | 076-0013 | 中五区 | ナカゴク |
| 13 | 076-0014 | 上五区 | カミゴク |
| 14 | 076-0015 | 上御料 | カミゴリョウ |
| 15 | 076-0016 | 中御料 | ナカゴリョウ |
| 16 | 076-0017 | 下御料 | シモゴリョウ |
| 17 | 076-0018 | 弥生町 | ヤヨイチョウ |
| 18 | 076-0021 | 緑町 | ミドリマチ |
| 19 | 076-0022 | 若葉町 | ワカバチョウ |
| 20 | 076-0023 | 栄町 | サカエマチ |
| 21 | 076-0024 | 幸町 | サイワイチョウ |
| 22 | 076-0025 | 日の出町 | ヒノデマチ |
| 23 | 076-0026 | 朝日町 | アサヒマチ |
| 24 | 076-0027 | 花園町 | ハナゾノチョウ |
| 25 | 076-0028 | 錦町 | ニシキマチ |
| 26 | 076-0031 | 本町 | モトマチ |
| 27 | 076-0032 | 若松町 | ワカマツチョウ |
| 28 | 076-0033 | 新富町 | シントミチョウ |
| 29 | 076-0034 | 北の峰町 | キタノミネチョウ |
| 30 | 076-0035 | 学田三区 | ガクデンサンク |
| 31 | 076-0036 | 島ノ下 | シマノシタ |
| 32 | 076-0037 | 西町 | ニシマチ |
| 33 | 076-0038 | 桂木町 | カツラギチョウ |
| 34 | 076-0039 | 信濃沢 | シナノサワ |
| 35 | 076-0041 | 東鳥沼 | ヒガシトリヌマ |
| 36 | 076-0042 | 西鳥沼 | ニシトリヌマ |
| 37 | 076-0043 | 南大沼 | ミナミオオヌマ |
| 38 | 076-0044 | 北大沼 | キタオオヌマ |
| 39 | 076-0045 | 東学田二区 | ヒガシガクデンニク |
| 40 | 076-0046 | 北斗町 | ホクトチョウ |
| 41 | 076-0047 | 西学田二区 | ニシガクデンニク |
| 42 | 076-0048 | 清水山 | シミズヤマ |
| 43 | 076-0050 | 東雲町 | シノノメチョウ |
| 44 | 076-0051 | 東麻町 | ヒガシアサマチ |
| 45 | 076-0052 | 南麻町 | ミナミアサマチ |
| 46 | 076-0053 | 東町 | ヒガシマチ |
| 47 | 076-0054 | 春日町 | カスガチョウ |
| 48 | 076-0055 | 西麻町 | ニシアサマチ |
| 49 | 076-0056 | 瑞穂町 | ミズホチョウ |
| 50 | 076-0057 | 住吉町 | スミヨシチョウ |
| 51 | 076-0058 | 新光町 | シンコウチョウ |
| 52 | 076-0059 | 北麻町 | キタアサマチ |
| 53 | 076-0161 | 麓郷市街地 | ロクゴウシガイチ |
| 54 | 076-0162 | 東麓郷 | ヒガシロクゴウ |
| 55 | 076-0163 | 西麓郷 | ニシロクゴウ |
| 56 | 076-0164 | 南麓郷 | ミナミロクゴウ |
| 57 | 076-0165 | 北麓郷 | キタロクゴウ |
| 58 | 076-0171 | 布礼別市街地 | フレベツシガイチ |
| 59 | 076-0172 | 東布礼別 | ヒガシフレベツ |
| 60 | 076-0173 | 西布礼別 | ニシフレベツ |
| 61 | 076-0174 | 南布礼別 | ミナミフレベツ |
| 62 | 076-0175 | 北布礼別 | キタフレベツ |
| 63 | 076-0176 | 中布礼別 | ナカフレベツ |
| 64 | 076-0181 | 東富丘 | ヒガシトミオカ |
| 65 | 076-0182 | 西富丘 | ニシトミオカ |
| 66 | 076-0183 | 富丘更生 | トミオカコウセイ |
| 67 | 076-0184 | 八幡丘 | ヤハタオカ |
| 68 | 076-0201 | 西達布 | ニシタップ |
| 69 | 076-0202 | 東山(その他) | ヒガシヤマ(ソノタ) |
| 70 | 076-0203 | 老節布 | ロウセップ |
| 71 | 076-0204 | 平沢 | タイラザワ |
| 72 | 079-1562 | 山部北町 | ヤマベキタマチ |
| 73 | 079-1563 | 山部東町 | ヤマベヒガシマチ |
| 74 | 079-1564 | 山部中町 | ヤマベナカマチ |
| 75 | 079-1565 | 山部南町 | ヤマベミナミマチ |
| 76 | 079-1566 | 山部西町 | ヤマベニシマチ |
| 77 | 079-1571 | 山部西19線 | ヤマベニシ19セン |
| 78 | 079-1572 | 山部西24線 | ヤマベニシ24セン |
| 79 | 079-1573 | 山部西28線 | ヤマベニシ28セン |
| 80 | 079-1581 | 山部東19線 | ヤマベヒガシ19セン |
| 81 | 079-1582 | 山部東27線 | ヤマベヒガシ27セン |
| 82 | 079-2133 | 東山(1710番地) | ヒガシヤマ(1710バンチ) |
076-0000—076-0001北扇山076-0002南扇山076-0003布部石綿076-0004布部市街地076-0005布部一076-0006西扇山076-0007南町076-0008扇町076-0011末広町076-0012下五区076-0013中五区076-0014上五区076-0015上御料076-0016中御料076-0017下御料076-0018弥生町076-0021緑町076-0022若葉町076-0023栄町076-0024幸町076-0025日の出町076-0026朝日町076-0027花園町076-0028錦町076-0031本町076-0032若松町076-0033新富町076-0034北の峰町076-0035学田三区076-0036島ノ下076-0037西町076-0038桂木町076-0039信濃沢076-0041東鳥沼076-0042西鳥沼076-0043南大沼076-0044北大沼076-0045東学田二区076-0046北斗町076-0047西学田二区076-0048清水山076-0050東雲町076-0051東麻町076-0052南麻町076-0053東町076-0054春日町076-0055西麻町076-0056瑞穂町076-0057住吉町076-0058新光町076-0059北麻町076-0161麓郷市街地076-0162東麓郷076-0163西麓郷076-0164南麓郷076-0165北麓郷076-0171布礼別市街地076-0172東布礼別076-0173西布礼別076-0174南布礼別076-0175北布礼別076-0176中布礼別076-0181東富丘076-0182西富丘076-0183富丘更生076-0184八幡丘076-0201西達布076-0202東山(その他)076-0203老節布076-0204平沢079-1562山部北町079-1563山部東町079-1564山部中町079-1565山部南町079-1566山部西町079-1571山部西19線079-1572山部西24線079-1573山部西28線079-1581山部東19線079-1582山部東27線079-2133東山(1710番地)