中標津町の郵便番号から住みやすさを調べる
北海道中標津町の郵便番号 142 件
このページは 中標津町 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、中標津町ページにまとまっています。
142 / 142 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 086-1001 | 東1条南 | ヒガシ1ジョウミナミ |
| 2 | 086-1002 | 東2条南 | ヒガシ2ジョウミナミ |
| 3 | 086-1003 | 東3条南 | ヒガシ3ジョウミナミ |
| 4 | 086-1004 | 東4条南 | ヒガシ4ジョウミナミ |
| 5 | 086-1005 | 東5条南 | ヒガシ5ジョウミナミ |
| 6 | 086-1006 | 東6条南 | ヒガシ6ジョウミナミ |
| 7 | 086-1007 | 東7条南 | ヒガシ7ジョウミナミ |
| 8 | 086-1008 | 東8条南 | ヒガシ8ジョウミナミ |
| 9 | 086-1009 | 東9条南 | ヒガシ9ジョウミナミ |
| 10 | 086-1010 | 東10条南 | ヒガシ10ジョウミナミ |
| 11 | 086-1011 | 東11条南 | ヒガシ11ジョウミナミ |
| 12 | 086-1012 | 東12条南 | ヒガシ12ジョウミナミ |
| 13 | 086-1013 | 東13条南 | ヒガシ13ジョウミナミ |
| 14 | 086-1014 | 東14条南 | ヒガシ14ジョウミナミ |
| 15 | 086-1015 | 東15条南 | ヒガシ15ジョウミナミ |
| 16 | 086-1016 | 東16条南 | ヒガシ16ジョウミナミ |
| 17 | 086-1017 | 東17条南 | ヒガシ17ジョウミナミ |
| 18 | 086-1018 | 東18条南 | ヒガシ18ジョウミナミ |
| 19 | 086-1019 | 東19条南 | ヒガシ19ジョウミナミ |
| 20 | 086-1020 | 東20条南 | ヒガシ20ジョウミナミ |
| 21 | 086-1021 | 東21条南 | ヒガシ21ジョウミナミ |
| 22 | 086-1022 | 東22条南 | ヒガシ22ジョウミナミ |
| 23 | 086-1023 | 東23条南 | ヒガシ23ジョウミナミ |
| 24 | 086-1024 | 東24条南 | ヒガシ24ジョウミナミ |
| 25 | 086-1025 | 東25条南 | ヒガシ25ジョウミナミ |
| 26 | 086-1026 | 東26条南 | ヒガシ26ジョウミナミ |
| 27 | 086-1027 | 東27条南 | ヒガシ27ジョウミナミ |
| 28 | 086-1028 | 東28条南 | ヒガシ28ジョウミナミ |
| 29 | 086-1029 | 東29条南 | ヒガシ29ジョウミナミ |
| 30 | 086-1030 | 東30条南 | ヒガシ30ジョウミナミ |
| 31 | 086-1031 | 東31条南 | ヒガシ31ジョウミナミ |
| 32 | 086-1032 | 東32条南 | ヒガシ32ジョウミナミ |
| 33 | 086-1033 | 東33条南 | ヒガシ33ジョウミナミ |
| 34 | 086-1034 | 東34条南 | ヒガシ34ジョウミナミ |
| 35 | 086-1035 | 東35条南 | ヒガシ35ジョウミナミ |
| 36 | 086-1036 | 東36条南 | ヒガシ36ジョウミナミ |
| 37 | 086-1037 | 東37条南 | ヒガシ37ジョウミナミ |
| 38 | 086-1038 | 東38条南 | ヒガシ38ジョウミナミ |
| 39 | 086-1039 | 東39条南 | ヒガシ39ジョウミナミ |
| 40 | 086-1041 | 東1条北 | ヒガシ1ジョウキタ |
| 41 | 086-1042 | 東2条北 | ヒガシ2ジョウキタ |
| 42 | 086-1043 | 東3条北 | ヒガシ3ジョウキタ |
| 43 | 086-1044 | 東4条北 | ヒガシ4ジョウキタ |
| 44 | 086-1045 | 東5条北 | ヒガシ5ジョウキタ |
| 45 | 086-1046 | 東6条北 | ヒガシ6ジョウキタ |
| 46 | 086-1047 | 東7条北 | ヒガシ7ジョウキタ |
| 47 | 086-1048 | 東8条北 | ヒガシ8ジョウキタ |
| 48 | 086-1049 | 東9条北 | ヒガシ9ジョウキタ |
| 49 | 086-1050 | 東10条北 | ヒガシ10ジョウキタ |
| 50 | 086-1051 | 東11条北 | ヒガシ11ジョウキタ |
| 51 | 086-1052 | 東12条北 | ヒガシ12ジョウキタ |
| 52 | 086-1053 | 東13条北 | ヒガシ13ジョウキタ |
| 53 | 086-1054 | 東14条北 | ヒガシ14ジョウキタ |
| 54 | 086-1055 | 東15条北 | ヒガシ15ジョウキタ |
| 55 | 086-1056 | 東16条北 | ヒガシ16ジョウキタ |
| 56 | 086-1057 | 東17条北 | ヒガシ17ジョウキタ |
| 57 | 086-1058 | 東18条北 | ヒガシ18ジョウキタ |
| 58 | 086-1059 | 東19条北 | ヒガシ19ジョウキタ |
| 59 | 086-1060 | 東20条北 | ヒガシ20ジョウキタ |
| 60 | 086-1061 | 東21条北 | ヒガシ21ジョウキタ |
| 61 | 086-1062 | 東22条北 | ヒガシ22ジョウキタ |
| 62 | 086-1063 | 東23条北 | ヒガシ23ジョウキタ |
| 63 | 086-1064 | 東24条北 | ヒガシ24ジョウキタ |
| 64 | 086-1065 | 東25条北 | ヒガシ25ジョウキタ |
| 65 | 086-1066 | 東26条北 | ヒガシ26ジョウキタ |
| 66 | 086-1067 | 東27条北 | ヒガシ27ジョウキタ |
| 67 | 086-1068 | 東28条北 | ヒガシ28ジョウキタ |
| 68 | 086-1069 | 東29条北 | ヒガシ29ジョウキタ |
| 69 | 086-1070 | 東30条北 | ヒガシ30ジョウキタ |
| 70 | 086-1071 | 東31条北 | ヒガシ31ジョウキタ |
| 71 | 086-1072 | 東32条北 | ヒガシ32ジョウキタ |
| 72 | 086-1073 | 東33条北 | ヒガシ33ジョウキタ |
| 73 | 086-1074 | 東34条北 | ヒガシ34ジョウキタ |
| 74 | 086-1075 | 東35条北 | ヒガシ35ジョウキタ |
| 75 | 086-1076 | 東36条北 | ヒガシ36ジョウキタ |
| 76 | 086-1077 | 東37条北 | ヒガシ37ジョウキタ |
| 77 | 086-1078 | 東38条北 | ヒガシ38ジョウキタ |
| 78 | 086-1079 | 東39条北 | ヒガシ39ジョウキタ |
| 79 | 086-1080 | 東40条北 | ヒガシ40ジョウキタ |
| 80 | 086-1081 | 東41条北 | ヒガシ41ジョウキタ |
| 81 | 086-1082 | 東42条北 | ヒガシ42ジョウキタ |
| 82 | 086-1083 | 東中 | ヒガシナカ |
| 83 | 086-1100 | — | — |
| 84 | 086-1101 | 西1条南 | ニシ1ジョウミナミ |
| 85 | 086-1102 | 西2条南 | ニシ2ジョウミナミ |
| 86 | 086-1103 | 西3条南 | ニシ3ジョウミナミ |
| 87 | 086-1104 | 西4条南 | ニシ4ジョウミナミ |
| 88 | 086-1105 | 西5条南 | ニシ5ジョウミナミ |
| 89 | 086-1106 | 西6条南 | ニシ6ジョウミナミ |
| 90 | 086-1107 | 西7条南 | ニシ7ジョウミナミ |
| 91 | 086-1108 | 西8条南 | ニシ8ジョウミナミ |
| 92 | 086-1109 | 西9条南 | ニシ9ジョウミナミ |
| 93 | 086-1110 | 西10条南 | ニシ10ジョウミナミ |
| 94 | 086-1111 | 西11条南 | ニシ11ジョウミナミ |
| 95 | 086-1112 | 西12条南 | ニシ12ジョウミナミ |
| 96 | 086-1121 | 西1条北 | ニシ1ジョウキタ |
| 97 | 086-1122 | 西2条北 | ニシ2ジョウキタ |
| 98 | 086-1123 | 西3条北 | ニシ3ジョウキタ |
| 99 | 086-1124 | 西4条北 | ニシ4ジョウキタ |
| 100 | 086-1125 | 西5条北 | ニシ5ジョウキタ |
| 101 | 086-1126 | 西6条北 | ニシ6ジョウキタ |
| 102 | 086-1127 | 西7条北 | ニシ7ジョウキタ |
| 103 | 086-1128 | 西8条北 | ニシ8ジョウキタ |
| 104 | 086-1129 | 西9条北 | ニシ9ジョウキタ |
| 105 | 086-1130 | 西10条北 | ニシ10ジョウキタ |
| 106 | 086-1131 | 西11条北 | ニシ11ジョウキタ |
| 107 | 086-1132 | 西12条北 | ニシ12ジョウキタ |
| 108 | 086-1133 | 西13条北 | ニシ13ジョウキタ |
| 109 | 086-1134 | 西14条北 | ニシ14ジョウキタ |
| 110 | 086-1135 | 旭ケ丘 | アサヒガオカ |
| 111 | 086-1136 | 協和 | キョウワ |
| 112 | 086-1137 | 俵橋 | タワラバシ |
| 113 | 086-1139 | 豊岡 | トヨオカ |
| 114 | 086-1141 | 大通北 | オオドオリキタ |
| 115 | 086-1142 | 大通南 | オオドオリミナミ |
| 116 | 086-1143 | 当幌本通 | トウホロホンドオリ |
| 117 | 086-1144 | 東当幌 | ヒガシトウホロ |
| 118 | 086-1145 | 北中 | キタナカ |
| 119 | 086-1146 | 南町 | ミナミマチ |
| 120 | 086-1147 | 共立 | キョウリツ |
| 121 | 086-1148 | 緑ケ丘 | ミドリガオカ |
| 122 | 086-1150 | 南中 | ミナミナカ |
| 123 | 086-1151 | 川西 | カワニシ |
| 124 | 086-1152 | 北町 | キタマチ |
| 125 | 086-1153 | 桜ケ丘 | サクラガオカ |
| 126 | 086-1156 | 並美ケ丘 | ナラビガオカ |
| 127 | 086-1157 | 西町 | ニシマチ |
| 128 | 086-1159 | 青葉台 | アオバダイ |
| 129 | 086-1160 | りんどう町 | リンドウチョウ |
| 130 | 086-1163 | 俵中 | ヒョウチュウ |
| 131 | 086-1164 | 丸山 | マルヤマ |
| 132 | 086-1165 | 緑町北 | ミドリマチキタ |
| 133 | 086-1166 | 緑町南 | ミドリマチミナミ |
| 134 | 086-1271 | 武佐 | ムサ |
| 135 | 086-1272 | 開陽 | カイヨウ |
| 136 | 086-1273 | 俣落(その他) | マタオチ(ソノタ) |
| 137 | 088-2681 | 当幌 | トウホロ |
| 138 | 088-2682 | 計根別 | ケネベツ |
| 139 | 088-2683 | 上標津 | カミシベツ |
| 140 | 088-2684 | 養老牛 | ヨウロウウシ |
| 141 | 088-2685 | 西竹 | ニシタケ |
| 142 | 088-2686 | 俣落(1629-1、1653-3、1684-5、1886-2、1893、1896-2、1896-3、1906-8、1932-2、1936、1936-2、1951-2、1956-2、1967-2、1980-2、1997-3、2000-2、2000-8、2003、2015-4、2023-2、2038-2、2253-2、2253-5、2253-21、2253-24、2253-35、2253-63) | マタオチ(1629-1、1653-3、1684-5、1886-2、1893、1896-2、1896-3、1906-8、1932-2、1936、1936-2、1951-2、1956-2、1967-2、1980-2、1997-3、2000-2、2000-8、2003、2015-4、2023-2、2038-2、2253-2、2253-5、2253-21、2253-24、2253-35、2253-63) |
086-1001東1条南086-1002東2条南086-1003東3条南086-1004東4条南086-1005東5条南086-1006東6条南086-1007東7条南086-1008東8条南086-1009東9条南086-1010東10条南086-1011東11条南086-1012東12条南086-1013東13条南086-1014東14条南086-1015東15条南086-1016東16条南086-1017東17条南086-1018東18条南086-1019東19条南086-1020東20条南086-1021東21条南086-1022東22条南086-1023東23条南086-1024東24条南086-1025東25条南086-1026東26条南086-1027東27条南086-1028東28条南086-1029東29条南086-1030東30条南086-1031東31条南086-1032東32条南086-1033東33条南086-1034東34条南086-1035東35条南086-1036東36条南086-1037東37条南086-1038東38条南086-1039東39条南086-1041東1条北086-1042東2条北086-1043東3条北086-1044東4条北086-1045東5条北086-1046東6条北086-1047東7条北086-1048東8条北086-1049東9条北086-1050東10条北086-1051東11条北086-1052東12条北086-1053東13条北086-1054東14条北086-1055東15条北086-1056東16条北086-1057東17条北086-1058東18条北086-1059東19条北086-1060東20条北086-1061東21条北086-1062東22条北086-1063東23条北086-1064東24条北086-1065東25条北086-1066東26条北086-1067東27条北086-1068東28条北086-1069東29条北086-1070東30条北086-1071東31条北086-1072東32条北086-1073東33条北086-1074東34条北086-1075東35条北086-1076東36条北086-1077東37条北086-1078東38条北086-1079東39条北086-1080東40条北086-1081東41条北086-1082東42条北086-1083東中086-1100—086-1101西1条南086-1102西2条南086-1103西3条南086-1104西4条南086-1105西5条南086-1106西6条南086-1107西7条南086-1108西8条南086-1109西9条南086-1110西10条南086-1111西11条南086-1112西12条南086-1121西1条北086-1122西2条北086-1123西3条北086-1124西4条北086-1125西5条北086-1126西6条北086-1127西7条北086-1128西8条北086-1129西9条北086-1130西10条北086-1131西11条北086-1132西12条北086-1133西13条北086-1134西14条北086-1135旭ケ丘086-1136協和086-1137俵橋086-1139豊岡086-1141大通北086-1142大通南086-1143当幌本通086-1144東当幌086-1145北中086-1146南町086-1147共立086-1148緑ケ丘086-1150南中086-1151川西086-1152北町086-1153桜ケ丘086-1156並美ケ丘086-1157西町086-1159青葉台086-1160りんどう町086-1163俵中086-1164丸山086-1165緑町北086-1166緑町南086-1271武佐086-1272開陽086-1273俣落(その他)088-2681当幌088-2682計根別088-2683上標津088-2684養老牛088-2685西竹088-2686俣落(1629-1、1653-3、1684-5、1886-2、1893、1896-2、1896-3、1906-8、1932-2、1936、1936-2、1951-2、1956-2、1967-2、1980-2、1997-3、2000-2、2000-8、2003、2015-4、2023-2、2038-2、2253-2、2253-5、2253-21、2253-24、2253-35、2253-63)