飯田市の郵便番号から住みやすさを調べる
長野県飯田市の郵便番号 124 件
このページは 飯田市 内の郵便番号エリアへの入り口です。各郵便番号ページでは、地価・最寄り駅・災害リスク(土砂/洪水/津波/地震)・大気環境など町域単位の住みやすさ指標を個別に確認できます。
市全体の総合スコア・治安・所得・教育など市区町村単位の指標は、飯田市ページにまとまっています。
124 / 124 件
| # | 郵便番号 | 町域名 | かな |
|---|---|---|---|
| 1 | 395-0000 | — | — |
| 2 | 395-0001 | 座光寺 | ザコウジ |
| 3 | 395-0002 | 上郷飯沼 | カミサトイイヌマ |
| 4 | 395-0003 | 上郷別府 | カミサトベップ |
| 5 | 395-0004 | 上郷黒田 | カミサトクロダ |
| 6 | 395-0011 | 大門町 | ダイモンチョウ |
| 7 | 395-0012 | 大王路 | ダイオウジ |
| 8 | 395-0013 | 小伝馬町 | コデンマチョウ |
| 9 | 395-0014 | 桜町 | サクラマチ |
| 10 | 395-0015 | 江戸町 | エドマチ |
| 11 | 395-0016 | 伝馬町 | テンマチョウ |
| 12 | 395-0017 | 東新町 | トウシンチョウ |
| 13 | 395-0018 | 諏訪町 | スワチョウ |
| 14 | 395-0021 | 仲ノ町 | ナカノチョウ |
| 15 | 395-0022 | 浜井町 | ハマイチョウ |
| 16 | 395-0023 | 江戸浜町 | エドハマチョウ |
| 17 | 395-0024 | 東栄町 | トウエイチョウ |
| 18 | 395-0025 | 東中央通り | ヒガシチュウオウドオリ |
| 19 | 395-0026 | 鼎西鼎 | カナエニシカナエ |
| 20 | 395-0027 | 馬場町 | ババンチョウ |
| 21 | 395-0028 | 長姫町 | オサヒメチョウ |
| 22 | 395-0029 | 二本松 | ニホンマツ |
| 23 | 395-0031 | 銀座 | ギンザ |
| 24 | 395-0032 | 主税町 | チカラマチ |
| 25 | 395-0033 | 常盤町 | トキワマチ |
| 26 | 395-0034 | 追手町 | オウテマチ |
| 27 | 395-0035 | 水の手町 | ミズノテチョウ |
| 28 | 395-0036 | 愛宕町 | アタゴチョウ |
| 29 | 395-0037 | 南常盤町 | ミナミトキワマチ |
| 30 | 395-0041 | 中央通り | チュウオウドオリ |
| 31 | 395-0042 | 松尾町 | マツオマチ |
| 32 | 395-0043 | 通り町 | トオリマチ |
| 33 | 395-0044 | 本町 | ホンマチ |
| 34 | 395-0045 | 知久町 | チクマチ |
| 35 | 395-0046 | 扇町 | オウギマチ |
| 36 | 395-0048 | 滝の沢 | タキノサワ |
| 37 | 395-0051 | 高羽町 | タカハチョウ |
| 38 | 395-0052 | 元町 | モトマチ |
| 39 | 395-0053 | 大久保町 | オオクボチョウ |
| 40 | 395-0054 | 箕瀬町 | ミノゼチョウ |
| 41 | 395-0055 | 旭町 | アサヒマチ |
| 42 | 395-0056 | 大通 | オオドオリ |
| 43 | 395-0061 | 正永町 | ショウエイチョウ |
| 44 | 395-0062 | 砂払町 | スナハライチョウ |
| 45 | 395-0063 | 羽場町 | ハバチョウ |
| 46 | 395-0064 | 羽場仲畑 | ハバナカハタ |
| 47 | 395-0065 | 羽場上河原 | ハバカミガワラ |
| 48 | 395-0066 | 羽場赤坂 | ハバアカサカ |
| 49 | 395-0067 | 羽場権現 | ハバゴンゲン |
| 50 | 395-0068 | 大休 | オオヤスミ |
| 51 | 395-0071 | 今宮町 | イマミヤチョウ |
| 52 | 395-0072 | 曙町 | アケボノチョウ |
| 53 | 395-0073 | 羽場坂町 | ハバザカチョウ |
| 54 | 395-0074 | 松川町 | マツカワチョウ |
| 55 | 395-0075 | 白山通り | ハクサンドオリ |
| 56 | 395-0076 | 白山町 | ハクサンチョウ |
| 57 | 395-0077 | 丸山町 | マルヤマチョウ |
| 58 | 395-0081 | 宮ノ上 | ミヤノウエ |
| 59 | 395-0082 | 宮の前 | ミヤノマエ |
| 60 | 395-0083 | 錦町 | ニシキチョウ |
| 61 | 395-0084 | 鈴加町 | スズカチョウ |
| 62 | 395-0085 | 吾妻町 | アズマチョウ |
| 63 | 395-0086 | 東和町 | トウワチョウ |
| 64 | 395-0151 | 北方 | キタガタ |
| 65 | 395-0152 | 育良町 | イクラチョウ |
| 66 | 395-0153 | 上殿岡 | カミトノオカ |
| 67 | 395-0154 | 下殿岡 | シモトノオカ |
| 68 | 395-0155 | 三日市場 | ミッカイチバ |
| 69 | 395-0156 | 中村 | ナカムラ |
| 70 | 395-0157 | 大瀬木 | オオセギ |
| 71 | 395-0241 | 久米 | クメ |
| 72 | 395-0242 | 竹佐 | タケサ |
| 73 | 395-0243 | 箱川 | ハコガワ |
| 74 | 395-0244 | 山本 | ヤマモト |
| 75 | 395-0245 | 山本二ツ山団地 | ヤマモトフタツヤマダンチ |
| 76 | 395-0801 | 鼎中平 | カナエナカダイラ |
| 77 | 395-0802 | 鼎下茶屋 | カナエシモチャヤ |
| 78 | 395-0803 | 鼎下山 | カナエシモヤマ |
| 79 | 395-0804 | 鼎名古熊 | カナエナゴクマ |
| 80 | 395-0805 | 鼎一色 | カナエイッシキ |
| 81 | 395-0806 | 鼎上山 | カナエカミヤマ |
| 82 | 395-0807 | 鼎切石 | カナエキリイシ |
| 83 | 395-0808 | 鼎上茶屋 | カナエカミチャヤ |
| 84 | 395-0811 | 松尾上溝 | マツオアゲミゾ |
| 85 | 395-0812 | 松尾代田 | マツオシロダ |
| 86 | 395-0813 | 毛賀 | ケガ |
| 87 | 395-0814 | 八幡町 | ヤワタマチ |
| 88 | 395-0815 | 松尾常盤台 | マツオトキワダイ |
| 89 | 395-0816 | 松尾久井 | マツオヒサイ |
| 90 | 395-0817 | 鼎東鼎 | カナエヒガシカナエ |
| 91 | 395-0821 | 松尾新井 | マツオアライ |
| 92 | 395-0822 | 松尾寺所 | マツオテラドコ |
| 93 | 395-0823 | 松尾明 | マツオミョウ |
| 94 | 395-0824 | 松尾清水 | マツオシミズ |
| 95 | 395-0825 | 松尾城 | マツオジョウ |
| 96 | 395-0826 | 松尾水城 | マツオミサジロ |
| 97 | 399-1221 | 南信濃南和田(万古) | ミナミシナノミナミワダ(マンゴ) |
| 98 | 399-1311 | 南信濃和田 | ミナミシナノワダ |
| 99 | 399-1312 | 南信濃八重河内 | ミナミシナノヤエゴウチ |
| 100 | 399-1313 | 南信濃南和田(その他) | ミナミシナノミナミワダ(ソノタ) |
| 101 | 399-1401 | 南信濃木沢 | ミナミシナノキザワ |
| 102 | 399-1403 | 上村 | カミムラ |
| 103 | 399-2221 | 龍江 | タツエ |
| 104 | 399-2222 | 千代 | チヨ |
| 105 | 399-2223 | 千栄 | チハエ |
| 106 | 399-2431 | 川路 | カワジ |
| 107 | 399-2432 | 下瀬 | シモゼ |
| 108 | 399-2433 | 立石 | タテイシ |
| 109 | 399-2434 | 伊豆木 | イズキ |
| 110 | 399-2561 | 駄科 | ダシナ |
| 111 | 399-2562 | 長野原 | ナガノハラ |
| 112 | 399-2563 | 時又 | トキマタ |
| 113 | 399-2564 | 上川路 | カミカワジ |
| 114 | 399-2565 | 桐林 | キリバヤシ |
| 115 | 399-2566 | 嶋 | シマ |
| 116 | 399-2601 | 虎岩 | トライワ |
| 117 | 399-2602 | 下久堅下虎岩 | シモヒサカタシモトライワ |
| 118 | 399-2603 | 下久堅知久平 | シモヒサカタチクダイラ |
| 119 | 399-2604 | 下久堅柿野沢 | シモヒサカタカキノサワ |
| 120 | 399-2605 | 下久堅小林 | シモヒサカタコバヤシ |
| 121 | 399-2606 | 下久堅稲葉 | シモヒサカタイナバ |
| 122 | 399-2607 | 下久堅南原 | シモヒサカタミナバラ |
| 123 | 399-2611 | 上久堅 | カミヒサカタ |
| 124 | 399-2612 | 上久堅戊 | カミヒサカタボ |
395-0000—395-0001座光寺395-0002上郷飯沼395-0003上郷別府395-0004上郷黒田395-0011大門町395-0012大王路395-0013小伝馬町395-0014桜町395-0015江戸町395-0016伝馬町395-0017東新町395-0018諏訪町395-0021仲ノ町395-0022浜井町395-0023江戸浜町395-0024東栄町395-0025東中央通り395-0026鼎西鼎395-0027馬場町395-0028長姫町395-0029二本松395-0031銀座395-0032主税町395-0033常盤町395-0034追手町395-0035水の手町395-0036愛宕町395-0037南常盤町395-0041中央通り395-0042松尾町395-0043通り町395-0044本町395-0045知久町395-0046扇町395-0048滝の沢395-0051高羽町395-0052元町395-0053大久保町395-0054箕瀬町395-0055旭町395-0056大通395-0061正永町395-0062砂払町395-0063羽場町395-0064羽場仲畑395-0065羽場上河原395-0066羽場赤坂395-0067羽場権現395-0068大休395-0071今宮町395-0072曙町395-0073羽場坂町395-0074松川町395-0075白山通り395-0076白山町395-0077丸山町395-0081宮ノ上395-0082宮の前395-0083錦町395-0084鈴加町395-0085吾妻町395-0086東和町395-0151北方395-0152育良町395-0153上殿岡395-0154下殿岡395-0155三日市場395-0156中村395-0157大瀬木395-0241久米395-0242竹佐395-0243箱川395-0244山本395-0245山本二ツ山団地395-0801鼎中平395-0802鼎下茶屋395-0803鼎下山395-0804鼎名古熊395-0805鼎一色395-0806鼎上山395-0807鼎切石395-0808鼎上茶屋395-0811松尾上溝395-0812松尾代田395-0813毛賀395-0814八幡町395-0815松尾常盤台395-0816松尾久井395-0817鼎東鼎395-0821松尾新井395-0822松尾寺所395-0823松尾明395-0824松尾清水395-0825松尾城395-0826松尾水城399-1221南信濃南和田(万古)399-1311南信濃和田399-1312南信濃八重河内399-1313南信濃南和田(その他)399-1401南信濃木沢399-1403上村399-2221龍江399-2222千代399-2223千栄399-2431川路399-2432下瀬399-2433立石399-2434伊豆木399-2561駄科399-2562長野原399-2563時又399-2564上川路399-2565桐林399-2566嶋399-2601虎岩399-2602下久堅下虎岩399-2603下久堅知久平399-2604下久堅柿野沢399-2605下久堅小林399-2606下久堅稲葉399-2607下久堅南原399-2611上久堅399-2612上久堅戊