長野県
77 市区町村
並び替え:
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊那市 | 71 | B | 66,125 |
| 2 | 佐久市 | 70 | B | 98,199 |
| 3 | 小諸市 | 69 | B | 40,991 |
| 4 | 飯田市 | 69 | B | 98,164 |
| 5 | 岡谷市 | 66 | B | 47,790 |
| 6 | 長野市 | 64 | B | 372,760 |
| 7 | 駒ヶ根市 | 62 | B | 32,202 |
| 8 | 茅野市 | 62 | B | 56,400 |
| 9 | 安曇野市 | 62 | B | 94,222 |
| 10 | 松本市 | 61 | B | 241,145 |
| 11 | 諏訪市 | 61 | B | 48,729 |
| 12 | 須坂市 | 60 | C | 49,559 |
| 13 | 上田市 | 59 | C | 154,055 |
| 14 | 中野市 | 58 | C | 42,338 |
| 15 | 軽井沢町 | 56 | C | 19,188 |
| 16 | 千曲市 | 54 | C | 58,852 |
| 17 | 大町市 | 53 | C | 26,029 |
| 18 | 飯山市 | 53 | C | 19,539 |
| 19 | 富士見町 | 53 | C | 14,084 |
| 20 | 下諏訪町 | 52 | C | 19,155 |
| 21 | 木曽町 | 52 | C | 10,584 |
| 22 | 東御市 | 51 | C | 30,122 |
| 23 | 箕輪町 | 49 | C | 24,989 |
| 24 | 池田町 | 48 | C | 9,382 |
| 25 | 塩尻市 | 48 | C | 67,241 |
| 26 | 辰野町 | 47 | C | 18,555 |
| 27 | 高森町 | 44 | C | 12,811 |
| 28 | 飯綱町 | 44 | C | 10,296 |
| 29 | 松川町 | 44 | C | 12,530 |
| 30 | 御代田町 | 43 | C | 15,555 |
| 31 | 小海町 | 42 | C | 4,353 |
| 32 | 佐久穂町 | 42 | C | 10,218 |
| 33 | 小布施町 | 41 | C | 10,660 |
| 34 | 原村 | 41 | C | 7,680 |
| 35 | 白馬村 | 39 | D | 8,575 |
| 36 | 長和町 | 38 | D | 5,600 |
| 37 | 坂城町 | 37 | D | 14,004 |
| 38 | 南箕輪村 | 35 | D | 15,797 |
| 39 | 松川村 | 35 | D | 9,599 |
| 40 | 信濃町 | 35 | D | 7,739 |
| 41 | 阿南町 | 35 | D | 4,299 |
| 42 | 山形村 | 34 | D | 8,400 |
| 43 | 宮田村 | 34 | D | 8,569 |
| 44 | 南牧村 | 34 | D | 3,242 |
| 45 | 青木村 | 34 | D | 4,121 |
| 46 | 阿智村 | 33 | D | 6,068 |
| 47 | 木島平村 | 32 | D | 4,375 |
| 48 | 喬木村 | 31 | D | 5,973 |
| 49 | 立科町 | 31 | D | 6,612 |
| 50 | 南木曽町 | 31 | D | 3,915 |
| 51 | 飯島町 | 30 | D | 9,004 |
| 52 | 上松町 | 30 | D | 4,131 |
| 53 | 北相木村 | 29 | D | 752 |
| 54 | 筑北村 | 29 | D | 4,149 |
| 55 | 豊丘村 | 29 | D | 6,426 |
| 56 | 大鹿村 | 28 | D | 1,023 |
| 57 | 高山村 | 28 | D | 6,617 |
| 58 | 木祖村 | 27 | D | 2,692 |
| 59 | 川上村 | 27 | D | 4,344 |
| 60 | 中川村 | 27 | D | 4,651 |
| 61 | 南相木村 | 27 | D | 962 |
| 62 | 王滝村 | 27 | D | 715 |
| 63 | 大桑村 | 27 | D | 3,439 |
| 64 | 野沢温泉村 | 26 | D | 3,279 |
| 65 | 泰阜村 | 26 | D | 1,542 |
| 66 | 山ノ内町 | 26 | D | 11,352 |
| 67 | 朝日村 | 25 | D | 4,279 |
| 68 | 根羽村 | 24 | D | 852 |
| 69 | 小谷村 | 24 | D | 2,647 |
| 70 | 下條村 | 22 | D | 3,545 |
| 71 | 天龍村 | 22 | D | 1,178 |
| 72 | 麻績村 | 21 | D | 2,593 |
| 73 | 平谷村 | 21 | D | 387 |
| 74 | 小川村 | 20 | D | 2,215 |
| 75 | 売木村 | 20 | E | 548 |
| 76 | 生坂村 | 19 | E | 1,639 |
| 77 | 栄村 | 14 | E | 1,660 |
1伊那市
71B
2佐久市
70B
3小諸市
69B
4飯田市
69B
5岡谷市
66B
6長野市
64B
7駒ヶ根市
62B
8茅野市
62B
9安曇野市
62B
10松本市
61B
11諏訪市
61B
12須坂市
60C
13上田市
59C
14中野市
58C
15軽井沢町
56C
16千曲市
54C
17大町市
53C
18飯山市
53C
19富士見町
53C
20下諏訪町
52C
21木曽町
52C
22東御市
51C
23箕輪町
49C
24池田町
48C
25塩尻市
48C
26辰野町
47C
27高森町
44C
28飯綱町
44C
29松川町
44C
30御代田町
43C
31小海町
42C
32佐久穂町
42C
33小布施町
41C
34原村
41C
35白馬村
39D
36長和町
38D
37坂城町
37D
38南箕輪村
35D
39松川村
35D
40信濃町
35D
41阿南町
35D
42山形村
34D
43宮田村
34D
44南牧村
34D
45青木村
34D
46阿智村
33D
47木島平村
32D
48喬木村
31D
49立科町
31D
50南木曽町
31D
51飯島町
30D
52上松町
30D
53北相木村
29D
54筑北村
29D
55豊丘村
29D
56大鹿村
28D
57高山村
28D
58木祖村
27D
59川上村
27D
60中川村
27D
61南相木村
27D
62王滝村
27D
63大桑村
27D
64野沢温泉村
26D
65泰阜村
26D
66山ノ内町
26D
67朝日村
25D
68根羽村
24D
69小谷村
24D
70下條村
22D
71天龍村
22D
72麻績村
21D
73平谷村
21D
74小川村
20D
75売木村
20E
76生坂村
19E
77栄村
14E