宮城県 所得が高い街ランキング
35 市区町村
宮城県の35市区町村を所得水準順でランキング。1人当たり所得データで比較。
| # | 市区町村 | 所得(千円) | スコア | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 3,645 | 63 | 1,096,704 |
| 2 | 富谷市 | 3,582 | 54 | 51,651 |
| 3 | 女川町 | 3,491 | 31 | 6,430 |
| 4 | 名取市 | 3,407 | 65 | 78,718 |
| 5 | 利府町 | 3,250 | 45 | 35,182 |
| 6 | 多賀城市 | 3,158 | 40 | 62,827 |
| 7 | 岩沼市 | 3,072 | 52 | 44,068 |
| 8 | 大和町 | 3,025 | 43 | 28,786 |
| 9 | 石巻市 | 2,980 | 70 | 140,151 |
| 10 | 大河原町 | 2,966 | 43 | 23,571 |
| 11 | 七ヶ浜町 | 2,932 | 30 | 18,132 |
| 12 | 大崎市 | 2,898 | 60 | 127,330 |
| 13 | 塩竈市 | 2,884 | 59 | 52,203 |
| 14 | 柴田町 | 2,841 | 43 | 38,271 |
| 15 | 美里町 | 2,831 | 33 | 23,994 |
| 16 | 東松島市 | 2,817 | 44 | 39,098 |
| 17 | 大衡村 | 2,799 | 21 | 5,849 |
| 18 | 加美町 | 2,789 | 40 | 21,943 |
| 19 | 亘理町 | 2,778 | 40 | 33,087 |
| 20 | 南三陸町 | 2,768 | 37 | 12,225 |
| 21 | 気仙沼市 | 2,757 | 62 | 61,147 |
| 22 | 角田市 | 2,746 | 39 | 27,976 |
| 23 | 白石市 | 2,726 | 47 | 32,758 |
| 24 | 登米市 | 2,725 | 54 | 76,037 |
| 25 | 村田町 | 2,720 | 31 | 10,666 |
| 26 | 松島町 | 2,708 | 32 | 13,323 |
| 27 | 栗原市 | 2,690 | 56 | 64,637 |
| 28 | 蔵王町 | 2,683 | 33 | 11,418 |
| 29 | 丸森町 | 2,654 | 31 | 12,262 |
| 30 | 山元町 | 2,649 | 32 | 12,046 |
| 31 | 大郷町 | 2,641 | 19 | 7,813 |
| 32 | 色麻町 | 2,598 | 24 | 6,698 |
| 33 | 川崎町 | 2,566 | 29 | 8,345 |
| 34 | 涌谷町 | 2,533 | 30 | 15,388 |
| 35 | 七ヶ宿町 | 2,436 | 20 | 1,262 |
1仙台市
3,645B
2富谷市
3,582C
3女川町
3,491D
4名取市
3,407B
5利府町
3,250C
6多賀城市
3,158D
7岩沼市
3,072C
8大和町
3,025C
9石巻市
2,980B
10大河原町
2,966C
11七ヶ浜町
2,932D
12大崎市
2,898B
13塩竈市
2,884C
14柴田町
2,841C
15美里町
2,831D
16東松島市
2,817C
17大衡村
2,799D
18加美町
2,789D
19亘理町
2,778D
20南三陸町
2,768D
21気仙沼市
2,757B
22角田市
2,746D
23白石市
2,726C
24登米市
2,725C
25村田町
2,720D
26松島町
2,708D
27栗原市
2,690C
28蔵王町
2,683D
29丸森町
2,654D
30山元町
2,649D
31大郷町
2,641E
32色麻町
2,598D
33川崎町
2,566D
34涌谷町
2,533D
35七ヶ宿町
2,436D