神奈川県 人口ランキング
33 市区町村
神奈川県の33市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 3,754,840 | 66 | B |
| 2 | 川崎市 | 1,561,132 | 67 | B |
| 3 | 相模原市 | 712,105 | 43 | C |
| 4 | 藤沢市 | 443,894 | 63 | B |
| 5 | 横須賀市 | 364,978 | 69 | B |
| 6 | 平塚市 | 257,974 | 44 | C |
| 7 | 大和市 | 246,263 | 40 | C |
| 8 | 茅ヶ崎市 | 244,603 | 63 | B |
| 9 | 厚木市 | 222,897 | 40 | D |
| 10 | 小田原市 | 184,934 | 61 | B |
| 11 | 鎌倉市 | 169,870 | 78 | B |
| 12 | 秦野市 | 161,910 | 55 | C |
| 13 | 海老名市 | 141,660 | 43 | C |
| 14 | 座間市 | 131,897 | 48 | C |
| 15 | 伊勢原市 | 100,457 | 62 | B |
| 16 | 綾瀬市 | 82,952 | 33 | D |
| 17 | 逗子市 | 55,263 | 60 | C |
| 18 | 寒川町 | 48,066 | 41 | C |
| 19 | 愛川町 | 39,114 | 33 | D |
| 20 | 南足柄市 | 39,101 | 54 | C |
| 21 | 三浦市 | 38,657 | 48 | C |
| 22 | 大磯町 | 30,484 | 52 | C |
| 23 | 葉山町 | 30,045 | 43 | C |
| 24 | 二宮町 | 26,449 | 40 | D |
| 25 | 湯河原町 | 21,671 | 41 | C |
| 26 | 開成町 | 18,597 | 40 | C |
| 27 | 大井町 | 17,185 | 28 | D |
| 28 | 箱根町 | 10,274 | 28 | D |
| 29 | 松田町 | 10,058 | 39 | D |
| 30 | 山北町 | 8,844 | 24 | D |
| 31 | 中井町 | 8,693 | 27 | D |
| 32 | 真鶴町 | 5,971 | 26 | D |
| 33 | 清川村 | 2,819 | 27 | D |
1横浜市
3,754,840B
2川崎市
1,561,132B
3相模原市
712,105C
4藤沢市
443,894B
5横須賀市
364,978B
6平塚市
257,974C
7大和市
246,263C
8茅ヶ崎市
244,603B
9厚木市
222,897D
10小田原市
184,934B
11鎌倉市
169,870B
12秦野市
161,910C
13海老名市
141,660C
14座間市
131,897C
15伊勢原市
100,457B
16綾瀬市
82,952D
17逗子市
55,263C
18寒川町
48,066C
19愛川町
39,114D
20南足柄市
39,101C
21三浦市
38,657C
22大磯町
30,484C
23葉山町
30,045C
24二宮町
26,449D
25湯河原町
21,671C
26開成町
18,597C
27大井町
17,185D
28箱根町
10,274D
29松田町
10,058D
30山北町
8,844D
31中井町
8,693D
32真鶴町
5,971D
33清川村
2,819D