愛知県 人口ランキング
54 市区町村
愛知県の54市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 2,345,892 | 52 | C |
| 2 | 豊田市 | 412,230 | 55 | C |
| 3 | 岡崎市 | 377,608 | 60 | C |
| 4 | 一宮市 | 368,755 | 52 | C |
| 5 | 豊橋市 | 360,031 | 53 | C |
| 6 | 春日井市 | 303,120 | 49 | C |
| 7 | 安城市 | 186,353 | 50 | C |
| 8 | 豊川市 | 182,525 | 56 | C |
| 9 | 西尾市 | 166,200 | 71 | B |
| 10 | 刈谷市 | 152,807 | 49 | C |
| 11 | 小牧市 | 144,181 | 45 | C |
| 12 | 稲沢市 | 129,885 | 46 | C |
| 13 | 瀬戸市 | 123,514 | 76 | B |
| 14 | 半田市 | 113,533 | 51 | C |
| 15 | 東海市 | 112,487 | 51 | C |
| 16 | 日進市 | 94,740 | 52 | C |
| 17 | 江南市 | 94,137 | 52 | C |
| 18 | 大府市 | 92,485 | 53 | C |
| 19 | あま市 | 86,552 | 59 | C |
| 20 | 北名古屋市 | 85,687 | 38 | D |
| 21 | 尾張旭市 | 82,469 | 58 | C |
| 22 | 知多市 | 82,095 | 57 | C |
| 23 | 蒲郡市 | 74,931 | 48 | C |
| 24 | 知立市 | 72,568 | 35 | D |
| 25 | 碧南市 | 71,349 | 57 | C |
| 26 | 犬山市 | 69,940 | 65 | B |
| 27 | 豊明市 | 68,382 | 43 | C |
| 28 | 清須市 | 68,178 | 38 | D |
| 29 | 長久手市 | 63,385 | 74 | B |
| 30 | みよし市 | 61,452 | 59 | C |
| 31 | 津島市 | 57,868 | 49 | C |
| 32 | 常滑市 | 57,832 | 59 | C |
| 33 | 愛西市 | 57,808 | 51 | C |
| 34 | 田原市 | 56,352 | 67 | B |
| 35 | 東浦町 | 48,958 | 37 | D |
| 36 | 高浜市 | 48,122 | 36 | D |
| 37 | 岩倉市 | 47,386 | 32 | D |
| 38 | 東郷町 | 43,891 | 42 | C |
| 39 | 武豊町 | 42,921 | 43 | C |
| 40 | 弥富市 | 42,235 | 41 | C |
| 41 | 幸田町 | 41,591 | 43 | C |
| 42 | 新城市 | 40,664 | 63 | B |
| 43 | 蟹江町 | 36,471 | 31 | D |
| 44 | 扶桑町 | 34,136 | 32 | D |
| 45 | 大治町 | 32,450 | 22 | D |
| 46 | 阿久比町 | 27,377 | 39 | D |
| 47 | 大口町 | 23,501 | 33 | D |
| 48 | 美浜町 | 20,504 | 39 | D |
| 49 | 豊山町 | 15,775 | 23 | D |
| 50 | 南知多町 | 14,452 | 47 | C |
| 51 | 飛島村 | 4,410 | 25 | D |
| 52 | 設楽町 | 3,929 | 30 | D |
| 53 | 東栄町 | 2,464 | 26 | D |
| 54 | 豊根村 | 835 | 28 | D |
1名古屋市
2,345,892C
2豊田市
412,230C
3岡崎市
377,608C
4一宮市
368,755C
5豊橋市
360,031C
6春日井市
303,120C
7安城市
186,353C
8豊川市
182,525C
9西尾市
166,200B
10刈谷市
152,807C
11小牧市
144,181C
12稲沢市
129,885C
13瀬戸市
123,514B
14半田市
113,533C
15東海市
112,487C
16日進市
94,740C
17江南市
94,137C
18大府市
92,485C
19あま市
86,552C
20北名古屋市
85,687D
21尾張旭市
82,469C
22知多市
82,095C
23蒲郡市
74,931C
24知立市
72,568D
25碧南市
71,349C
26犬山市
69,940B
27豊明市
68,382C
28清須市
68,178D
29長久手市
63,385B
30みよし市
61,452C
31津島市
57,868C
32常滑市
57,832C
33愛西市
57,808C
34田原市
56,352B
35東浦町
48,958D
36高浜市
48,122D
37岩倉市
47,386D
38東郷町
43,891C
39武豊町
42,921C
40弥富市
42,235C
41幸田町
41,591C
42新城市
40,664B
43蟹江町
36,471D
44扶桑町
34,136D
45大治町
32,450D
46阿久比町
27,377D
47大口町
23,501D
48美浜町
20,504D
49豊山町
15,775D
50南知多町
14,452C
51飛島村
4,410D
52設楽町
3,929D
53東栄町
2,464D
54豊根村
835D