三重県 所得が高い街ランキング
29 市区町村
三重県の29市区町村を所得水準順でランキング。1人当たり所得データで比較。
| # | 市区町村 | 所得(千円) | スコア | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菰野町 | 4,003 | 61 | 40,559 |
| 2 | 朝日町 | 3,941 | 28 | 11,021 |
| 3 | 桑名市 | 3,842 | 57 | 138,613 |
| 4 | 四日市市 | 3,704 | 53 | 305,424 |
| 5 | 津市 | 3,445 | 59 | 274,537 |
| 6 | 鈴鹿市 | 3,434 | 48 | 195,670 |
| 7 | 川越町 | 3,423 | 27 | 15,123 |
| 8 | 東員町 | 3,315 | 53 | 25,784 |
| 9 | 亀山市 | 3,258 | 55 | 49,835 |
| 10 | いなべ市 | 3,254 | 60 | 44,973 |
| 11 | 松阪市 | 3,229 | 75 | 159,145 |
| 12 | 伊勢市 | 3,178 | 71 | 122,765 |
| 13 | 尾鷲市 | 3,101 | 61 | 16,252 |
| 14 | 名張市 | 3,100 | 59 | 76,387 |
| 15 | 伊賀市 | 3,030 | 58 | 88,766 |
| 16 | 明和町 | 2,998 | 49 | 22,445 |
| 17 | 玉城町 | 2,998 | 43 | 15,041 |
| 18 | 多気町 | 2,963 | 42 | 14,021 |
| 19 | 木曽岬町 | 2,939 | 21 | 6,023 |
| 20 | 度会町 | 2,896 | 30 | 7,847 |
| 21 | 御浜町 | 2,895 | 44 | 8,079 |
| 22 | 大台町 | 2,828 | 45 | 8,668 |
| 23 | 紀宝町 | 2,812 | 32 | 10,321 |
| 24 | 南伊勢町 | 2,780 | 43 | 10,989 |
| 25 | 紀北町 | 2,768 | 41 | 14,604 |
| 26 | 熊野市 | 2,760 | 48 | 15,965 |
| 27 | 志摩市 | 2,730 | 59 | 46,057 |
| 28 | 大紀町 | 2,678 | 37 | 7,815 |
| 29 | 鳥羽市 | 2,664 | 41 | 17,525 |
1菰野町
4,003B
2朝日町
3,941D
3桑名市
3,842C
4四日市市
3,704C
5津市
3,445C
6鈴鹿市
3,434C
7川越町
3,423D
8東員町
3,315C
9亀山市
3,258C
10いなべ市
3,254C
11松阪市
3,229B
12伊勢市
3,178B
13尾鷲市
3,101B
14名張市
3,100C
15伊賀市
3,030C
16明和町
2,998C
17玉城町
2,998C
18多気町
2,963C
19木曽岬町
2,939D
20度会町
2,896D
21御浜町
2,895C
22大台町
2,828C
23紀宝町
2,812D
24南伊勢町
2,780C
25紀北町
2,768C
26熊野市
2,760C
27志摩市
2,730C
28大紀町
2,678D
29鳥羽市
2,664C