高知県 まちスコアランキング
34 市区町村
治安・所得・教育・医療・利便性・住居コストの6指標を公的統計データから算出した住みやすさスコア(100点満点)でランキング。
全国1,917市区町村中の相対順位(高いほど住みやすい)>用語集
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四万十市 | 56 | C | 32,694 |
| 2 | 宿毛市 | 55 | C | 19,033 |
| 3 | 高知市 | 51 | C | 326,545 |
| 4 | 須崎市 | 50 | C | 20,590 |
| 5 | 南国市 | 49 | C | 46,664 |
| 6 | 香美市 | 47 | C | 26,513 |
| 7 | 土佐市 | 47 | C | 25,732 |
| 8 | 香南市 | 46 | C | 32,207 |
| 9 | 四万十町 | 42 | C | 15,607 |
| 10 | 土佐清水市 | 42 | C | 12,388 |
| 11 | いの町 | 41 | C | 21,374 |
| 12 | 佐川町 | 36 | D | 12,323 |
| 13 | 安芸市 | 35 | D | 16,243 |
| 14 | 室戸市 | 33 | D | 11,742 |
| 15 | 東洋町 | 32 | D | 2,194 |
| 16 | 本山町 | 29 | D | 3,261 |
| 17 | 仁淀川町 | 29 | D | 4,827 |
| 18 | 中土佐町 | 29 | D | 6,002 |
| 19 | 檮原町 | 28 | D | 3,307 |
| 20 | 越知町 | 28 | D | 5,187 |
| 21 | 馬路村 | 28 | D | 745 |
| 22 | 黒潮町 | 27 | D | 10,262 |
| 23 | 津野町 | 25 | D | 5,291 |
| 24 | 土佐町 | 23 | D | 3,753 |
| 25 | 大川村 | 23 | D | 366 |
| 26 | 奈半利町 | 23 | D | 3,034 |
| 27 | 大月町 | 22 | D | 4,434 |
| 28 | 芸西村 | 20 | D | 3,694 |
| 29 | 安田町 | 20 | D | 2,370 |
| 30 | 大豊町 | 20 | E | 3,252 |
| 31 | 日高村 | 19 | E | 4,812 |
| 32 | 三原村 | 18 | E | 1,437 |
| 33 | 北川村 | 17 | E | 1,146 |
1四万十市
56C
2宿毛市
55C
3高知市
51C
4須崎市
50C
5南国市
49C
6香美市
47C
7土佐市
47C
8香南市
46C
9四万十町
42C
10土佐清水市
42C
11いの町
41C
12佐川町
36D
13安芸市
35D
14室戸市
33D
15東洋町
32D
16本山町
29D
17仁淀川町
29D
18中土佐町
29D
19檮原町
28D
20越知町
28D
21馬路村
28D
22黒潮町
27D
23津野町
25D
24土佐町
23D
25大川村
23D
26奈半利町
23D
27大月町
22D
28芸西村
20D
29安田町
20D
30大豊町
20E
31日高村
19E
32三原村
18E
33北川村
17E
一部データが欠損している市区町村(1件)ランキング非掲載・参考表示
| 市区町村 | 人口 | 取得済カテゴリ |
|---|---|---|
| 田野町 | 2,498 | 安全D所得D利便E医療A教育E |