福岡県 人口ランキング
60 市区町村
福岡県の60市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 1,612,392 | 46 | C |
| 2 | 北九州市 | 939,029 | 53 | C |
| 3 | 久留米市 | 303,316 | 55 | C |
| 4 | 飯塚市 | 126,364 | 47 | C |
| 5 | 大牟田市 | 111,281 | 70 | B |
| 6 | 春日市 | 111,023 | 51 | C |
| 7 | 筑紫野市 | 103,311 | 54 | C |
| 8 | 大野城市 | 102,085 | 45 | C |
| 9 | 糸島市 | 98,877 | 65 | B |
| 10 | 宗像市 | 97,095 | 64 | B |
| 11 | 太宰府市 | 73,164 | 41 | C |
| 12 | 行橋市 | 71,426 | 52 | C |
| 13 | 福津市 | 67,033 | 64 | B |
| 14 | 柳川市 | 64,475 | 62 | B |
| 15 | 八女市 | 60,608 | 63 | B |
| 16 | 小郡市 | 59,360 | 69 | B |
| 17 | 古賀市 | 58,786 | 47 | C |
| 18 | 直方市 | 56,212 | 44 | C |
| 19 | 朝倉市 | 50,273 | 53 | C |
| 20 | 那珂川市 | 50,112 | 52 | C |
| 21 | 筑後市 | 48,827 | 58 | C |
| 22 | 粕屋町 | 48,190 | 33 | D |
| 23 | 志免町 | 46,377 | 33 | D |
| 24 | 田川市 | 46,203 | 43 | C |
| 25 | 中間市 | 40,362 | 35 | D |
| 26 | 苅田町 | 37,684 | 39 | D |
| 27 | 宇美町 | 37,671 | 39 | D |
| 28 | みやま市 | 35,861 | 53 | C |
| 29 | 嘉麻市 | 35,473 | 29 | D |
| 30 | 大川市 | 32,988 | 46 | C |
| 31 | 新宮町 | 32,927 | 35 | D |
| 32 | 篠栗町 | 31,209 | 40 | D |
| 33 | 岡垣町 | 31,007 | 46 | C |
| 34 | 筑前町 | 29,591 | 41 | C |
| 35 | 須恵町 | 28,628 | 38 | D |
| 36 | 水巻町 | 28,114 | 33 | D |
| 37 | うきは市 | 27,981 | 54 | C |
| 38 | 宮若市 | 26,298 | 40 | D |
| 39 | 豊前市 | 24,391 | 44 | C |
| 40 | 福智町 | 21,398 | 27 | D |
| 41 | 広川町 | 19,969 | 46 | C |
| 42 | みやこ町 | 18,825 | 35 | D |
| 43 | 遠賀町 | 18,723 | 34 | D |
| 44 | 築上町 | 17,189 | 33 | D |
| 45 | 大刀洗町 | 15,521 | 32 | D |
| 46 | 川崎町 | 15,176 | 24 | D |
| 47 | 鞍手町 | 15,080 | 31 | D |
| 48 | 大木町 | 13,820 | 36 | D |
| 49 | 芦屋町 | 13,545 | 39 | D |
| 50 | 桂川町 | 12,878 | 22 | D |
| 51 | 香春町 | 10,191 | 17 | E |
| 52 | 久山町 | 9,068 | 36 | D |
| 53 | 添田町 | 8,801 | 31 | D |
| 54 | 糸田町 | 8,407 | 22 | D |
| 55 | 上毛町 | 7,251 | 25 | D |
| 56 | 小竹町 | 7,151 | 22 | D |
| 57 | 吉富町 | 6,536 | 28 | D |
| 58 | 大任町 | 5,008 | 21 | D |
| 59 | 赤村 | 2,774 | 18 | E |
| 60 | 東峰村 | 1,899 | 18 | E |
1福岡市
1,612,392C
2北九州市
939,029C
3久留米市
303,316C
4飯塚市
126,364C
5大牟田市
111,281B
6春日市
111,023C
7筑紫野市
103,311C
8大野城市
102,085C
9糸島市
98,877B
10宗像市
97,095B
11太宰府市
73,164C
12行橋市
71,426C
13福津市
67,033B
14柳川市
64,475B
15八女市
60,608B
16小郡市
59,360B
17古賀市
58,786C
18直方市
56,212C
19朝倉市
50,273C
20那珂川市
50,112C
21筑後市
48,827C
22粕屋町
48,190D
23志免町
46,377D
24田川市
46,203C
25中間市
40,362D
26苅田町
37,684D
27宇美町
37,671D
28みやま市
35,861C
29嘉麻市
35,473D
30大川市
32,988C
31新宮町
32,927D
32篠栗町
31,209D
33岡垣町
31,007C
34筑前町
29,591C
35須恵町
28,628D
36水巻町
28,114D
37うきは市
27,981C
38宮若市
26,298D
39豊前市
24,391C
40福智町
21,398D
41広川町
19,969C
42みやこ町
18,825D
43遠賀町
18,723D
44築上町
17,189D
45大刀洗町
15,521D
46川崎町
15,176D
47鞍手町
15,080D
48大木町
13,820D
49芦屋町
13,545D
50桂川町
12,878D
51香春町
10,191E
52久山町
9,068D
53添田町
8,801D
54糸田町
8,407D
55上毛町
7,251D
56小竹町
7,151D
57吉富町
6,536D
58大任町
5,008D
59赤村
2,774E
60東峰村
1,899E