鹿児島県 治安が良い街ランキング
43 市区町村
鹿児島県の43市区町村を治安スコア順でランキング。犯罪率データに基づく安全な街を探せます。
| # | 市区町村 | 治安スコア | グレード | 犯罪率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薩摩川内市 | 100 | A | 5.9 |
| 2 | 出水市 | 97 | A | 6.3 |
| 3 | 霧島市 | 96 | A | 9.0 |
| 4 | 鹿屋市 | 96 | A | 8.7 |
| 5 | 日置市 | 94 | A | 6.9 |
| 6 | 指宿市 | 94 | A | 6.2 |
| 7 | 鹿児島市 | 94 | A | 10.8 |
| 8 | 南さつま市 | 90 | A | 6.4 |
| 9 | 南九州市 | 90 | A | 6.6 |
| 10 | 曽於市 | 89 | A | 6.7 |
| 11 | 枕崎市 | 85 | A | 4.6 |
| 12 | 伊佐市 | 85 | A | 6.0 |
| 13 | いちき串木野市 | 84 | A | 6.9 |
| 14 | 志布志市 | 82 | A | 7.8 |
| 15 | 西之表市 | 77 | B | 4.6 |
| 16 | 屋久島町 | 77 | B | 2.9 |
| 17 | さつま町 | 76 | B | 7.1 |
| 18 | 奄美市 | 76 | B | 10.1 |
| 19 | 長島町 | 71 | B | 3.4 |
| 20 | 垂水市 | 62 | B | 8.2 |
| 21 | 肝付町 | 62 | B | 8.4 |
| 22 | 中種子町 | 61 | B | 4.4 |
| 23 | 徳之島町 | 60 | C | 7.0 |
| 24 | 錦江町 | 57 | C | 4.5 |
| 25 | 与論町 | 56 | C | 1.6 |
| 26 | 天城町 | 56 | C | 2.7 |
| 27 | 湧水町 | 55 | C | 7.1 |
| 28 | 伊仙町 | 55 | C | 4.1 |
| 29 | 大崎町 | 54 | C | 9.3 |
| 30 | 南種子町 | 53 | C | 3.5 |
| 31 | 南大隅町 | 53 | C | 5.4 |
| 32 | 知名町 | 53 | C | 4.3 |
| 33 | 和泊町 | 52 | C | 5.3 |
| 34 | 阿久根市 | 49 | C | 11.6 |
| 35 | 喜界町 | 48 | C | 7.2 |
| 36 | 瀬戸内町 | 46 | C | 9.0 |
| 37 | 龍郷町 | 46 | C | 6.9 |
| 38 | 東串良町 | 44 | C | 7.9 |
| 39 | 宇検村 | 32 | D | 2.5 |
| 40 | 大和村 | 26 | D | 7.3 |
| 41 | 十島村 | 26 | D | 1.4 |
| 42 | 三島村 | 24 | D | 0.0 |
| 43 | 姶良市 | - | - | - |
1薩摩川内市
100A
2出水市
97A
3霧島市
96A
4鹿屋市
96A
5日置市
94A
6指宿市
94A
7鹿児島市
94A
8南さつま市
90A
9南九州市
90A
10曽於市
89A
11枕崎市
85A
12伊佐市
85A
13いちき串木野市
84A
14志布志市
82A
15西之表市
77B
16屋久島町
77B
17さつま町
76B
18奄美市
76B
19長島町
71B
20垂水市
62B
21肝付町
62B
22中種子町
61B
23徳之島町
60C
24錦江町
57C
25与論町
56C
26天城町
56C
27湧水町
55C
28伊仙町
55C
29大崎町
54C
30南種子町
53C
31南大隅町
53C
32知名町
53C
33和泊町
52C
34阿久根市
49C
35喜界町
48C
36瀬戸内町
46C
37龍郷町
46C
38東串良町
44C
39宇検村
32D
40大和村
26D
41十島村
26D
42三島村
24D
43姶良市
--