住みやすさ総合ランキング
安全性・所得・家賃・教育・医療・利便性の6指標を総合評価。データに基づく住みやすさトップ50。
| # | 市区町村 | 都道府県 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周南市 | 山口県 | 80 | B |
| 2 | 帯広市 | 北海道 | 76 | B |
| 3 | 北見市 | 北海道 | 75 | B |
| 4 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 74 | B |
| 5 | 稚内市 | 北海道 | 73 | B |
| 6 | 富士吉田市 | 山梨県 | 73 | B |
| 7 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 73 | B |
| 8 | 大津市 | 滋賀県 | 72 | B |
| 9 | 小松市 | 石川県 | 72 | B |
| 10 | 岩国市 | 山口県 | 72 | B |
| 11 | 金沢市 | 石川県 | 71 | B |
| 12 | 呉市 | 広島県 | 71 | B |
| 13 | 尾道市 | 広島県 | 71 | B |
| 14 | 宇部市 | 山口県 | 71 | B |
| 15 | 網走市 | 北海道 | 71 | B |
| 16 | 阿南市 | 徳島県 | 71 | B |
| 17 | 生駒市 | 奈良県 | 71 | B |
| 18 | 伊那市 | 長野県 | 71 | B |
| 19 | 佐久市 | 長野県 | 70 | B |
| 20 | 対馬市 | 長崎県 | 70 | B |
| 21 | 廿日市市 | 広島県 | 70 | B |
| 22 | 光市 | 山口県 | 70 | B |
| 23 | 室蘭市 | 北海道 | 69 | B |
| 24 | 福井市 | 福井県 | 69 | B |
| 25 | 八戸市 | 青森県 | 69 | B |
| 26 | 釧路市 | 北海道 | 69 | B |
| 27 | 小諸市 | 長野県 | 69 | B |
| 28 | 飯田市 | 長野県 | 69 | B |
| 29 | 高松市 | 香川県 | 69 | B |
| 30 | 旭川市 | 北海道 | 69 | B |
| 31 | 紋別市 | 北海道 | 68 | B |
| 32 | 四国中央市 | 愛媛県 | 68 | B |
| 33 | 長久手市 | 愛知県 | 68 | B |
| 34 | 中津川市 | 岐阜県 | 68 | B |
| 35 | 霧島市 | 鹿児島県 | 68 | B |
| 36 | 佐世保市 | 長崎県 | 68 | B |
| 37 | 浜田市 | 島根県 | 68 | B |
| 38 | 郡上市 | 岐阜県 | 68 | B |
| 39 | 守山市 | 滋賀県 | 68 | B |
| 40 | 栗東市 | 滋賀県 | 68 | B |
| 41 | 諫早市 | 長崎県 | 68 | B |
| 42 | 黒部市 | 富山県 | 68 | B |
| 43 | 富士宮市 | 静岡県 | 68 | B |
| 44 | 高崎市 | 群馬県 | 67 | B |
| 45 | 大分市 | 大分県 | 67 | B |
| 46 | 北杜市 | 山梨県 | 67 | B |
| 47 | 山梨市 | 山梨県 | 67 | B |
| 48 | 防府市 | 山口県 | 67 | B |
| 49 | 日立市 | 茨城県 | 67 | B |
| 50 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 67 | B |
1
周南市山口県
80B
2
帯広市北海道
76B
3
北見市北海道
75B
4
薩摩川内市鹿児島県
74B
5
稚内市北海道
73B
6
富士吉田市山梨県
73B
7
鎌倉市神奈川県
73B
8
大津市滋賀県
72B
9
小松市石川県
72B
10
岩国市山口県
72B
11
金沢市石川県
71B
12
呉市広島県
71B
13
尾道市広島県
71B
14
宇部市山口県
71B
15
網走市北海道
71B
16
阿南市徳島県
71B
17
生駒市奈良県
71B
18
伊那市長野県
71B
19
佐久市長野県
70B
20
対馬市長崎県
70B
21
廿日市市広島県
70B
22
光市山口県
70B
23
室蘭市北海道
69B
24
福井市福井県
69B
25
八戸市青森県
69B
26
釧路市北海道
69B
27
小諸市長野県
69B
28
飯田市長野県
69B
29
高松市香川県
69B
30
旭川市北海道
69B
31
紋別市北海道
68B
32
四国中央市愛媛県
68B
33
長久手市愛知県
68B
34
中津川市岐阜県
68B
35
霧島市鹿児島県
68B
36
佐世保市長崎県
68B
37
浜田市島根県
68B
38
郡上市岐阜県
68B
39
守山市滋賀県
68B
40
栗東市滋賀県
68B
41
諫早市長崎県
68B
42
黒部市富山県
68B
43
富士宮市静岡県
68B
44
高崎市群馬県
67B
45
大分市大分県
67B
46
北杜市山梨県
67B
47
山梨市山梨県
67B
48
防府市山口県
67B
49
日立市茨城県
67B
50
富士河口湖町山梨県
67B