治安が良い街ランキング
犯罪率の低さで評価。警察庁の刑法犯認知件数データを基にした安全な街トップ50。
e-Stat等の公的統計データに基づくスコア(100点満点)で全国の市区町村をランキング。
全国1,917市区町村中の相対順位(高いほど住みやすい)>用語集
| # | 市区町村 | 都道府県 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横手市 | 秋田県 | 99.9 | C |
| 2 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 99.8 | B |
| 3 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 99.8 | B |
| 4 | 鶴岡市 | 山形県 | 99.7 | B |
| 5 | 大仙市 | 秋田県 | 99.7 | C |
| 6 | 天草市 | 熊本県 | 99.6 | B |
| 7 | 一関市 | 岩手県 | 99.6 | C |
| 8 | 出雲市 | 島根県 | 99.5 | B |
| 9 | 長崎市 | 長崎県 | 99.4 | B |
| 10 | 白山市 | 石川県 | 99.3 | B |
| 11 | 大館市 | 秋田県 | 99.3 | C |
| 12 | 佐世保市 | 長崎県 | 99.2 | B |
| 13 | 秋田市 | 秋田県 | 99.2 | B |
| 14 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 99.0 | B |
| 15 | 久喜市 | 埼玉県 | 98.9 | B |
| 16 | 宮古市 | 岩手県 | 98.9 | C |
| 17 | 廿日市市 | 広島県 | 98.8 | B |
| 18 | 酒田市 | 山形県 | 98.8 | B |
| 19 | 諫早市 | 長崎県 | 98.7 | B |
| 20 | 中津川市 | 岐阜県 | 98.7 | B |
| 21 | 小松市 | 石川県 | 98.6 | B |
| 22 | 奥州市 | 岩手県 | 98.6 | B |
| 23 | 栃木市 | 栃木県 | 98.5 | B |
| 24 | 佐渡市 | 新潟県 | 98.5 | C |
| 25 | 日南市 | 宮崎県 | 98.4 | B |
| 26 | 長岡市 | 新潟県 | 98.4 | B |
| 27 | 佐伯市 | 大分県 | 98.3 | B |
| 28 | 湯沢市 | 秋田県 | 98.3 | C |
| 29 | 日野市 | 東京都 | 98.2 | C |
| 30 | 坂井市 | 福井県 | 98.1 | B |
| 31 | 富士宮市 | 静岡県 | 98.0 | B |
| 32 | 由利本荘市 | 秋田県 | 97.9 | C |
| 33 | 北秋田市 | 秋田県 | 97.9 | C |
| 34 | 藤枝市 | 静岡県 | 97.8 | B |
| 35 | 能美市 | 石川県 | 97.8 | B |
| 36 | 上越市 | 新潟県 | 97.7 | B |
| 37 | 周南市 | 山口県 | 97.6 | A |
| 38 | 長浜市 | 滋賀県 | 97.6 | B |
| 39 | 合志市 | 熊本県 | 97.5 | B |
| 40 | 柏崎市 | 新潟県 | 97.5 | C |
| 41 | 大分市 | 大分県 | 97.4 | B |
| 42 | 飯田市 | 長野県 | 97.4 | B |
| 43 | 帯広市 | 北海道 | 97.2 | A |
| 44 | 越前市 | 福井県 | 97.2 | B |
| 45 | 南砺市 | 富山県 | 97.1 | B |
| 46 | 十日町市 | 新潟県 | 97.1 | C |
| 47 | 山形市 | 山形県 | 97.0 | B |
| 48 | 長与町 | 長崎県 | 97.0 | C |
| 49 | 八戸市 | 青森県 | 96.9 | B |
| 50 | 雲南市 | 島根県 | 96.8 | C |
1
横手市秋田県
99.9C
2
鎌倉市神奈川県
99.8B
3
薩摩川内市鹿児島県
99.8B
4
鶴岡市山形県
99.7B
5
大仙市秋田県
99.7C
6
天草市熊本県
99.6B
7
一関市岩手県
99.6C
8
出雲市島根県
99.5B
9
長崎市長崎県
99.4B
10
白山市石川県
99.3B
11
大館市秋田県
99.3C
12
佐世保市長崎県
99.2B
13
秋田市秋田県
99.2B
14
茅ヶ崎市神奈川県
99.0B
15
久喜市埼玉県
98.9B
16
宮古市岩手県
98.9C
17
廿日市市広島県
98.8B
18
酒田市山形県
98.8B
19
諫早市長崎県
98.7B
20
中津川市岐阜県
98.7B
21
小松市石川県
98.6B
22
奥州市岩手県
98.6B
23
栃木市栃木県
98.5B
24
佐渡市新潟県
98.5C
25
日南市宮崎県
98.4B
26
長岡市新潟県
98.4B
27
佐伯市大分県
98.3B
28
湯沢市秋田県
98.3C
29
日野市東京都
98.2C
30
坂井市福井県
98.1B
31
富士宮市静岡県
98.0B
32
由利本荘市秋田県
97.9C
33
北秋田市秋田県
97.9C
34
藤枝市静岡県
97.8B
35
能美市石川県
97.8B
36
上越市新潟県
97.7B
37
周南市山口県
97.6A
38
長浜市滋賀県
97.6B
39
合志市熊本県
97.5B
40
柏崎市新潟県
97.5C
41
大分市大分県
97.4B
42
飯田市長野県
97.4B
43
帯広市北海道
97.2A
44
越前市福井県
97.2B
45
南砺市富山県
97.1B
46
十日町市新潟県
97.1C
47
山形市山形県
97.0B
48
長与町長崎県
97.0C
49
八戸市青森県
96.9B
50
雲南市島根県
96.8C
このランキングと合わせて読むガイド
ランキングだけでは見えない「上位自治体の傾向」「データを読むときの注意点」「ライフステージ別のおすすめ」をリサーチベースで解説。