北海道 人口ランキング
179 市区町村
北海道の179市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,973,395 | 68 | B |
| 2 | 旭川市 | 329,306 | 80 | A |
| 3 | 函館市 | 251,084 | 69 | B |
| 4 | 苫小牧市 | 170,113 | 75 | B |
| 5 | 帯広市 | 166,536 | 85 | A |
| 6 | 釧路市 | 165,077 | 78 | B |
| 7 | 江別市 | 121,056 | 63 | B |
| 8 | 北見市 | 115,480 | 83 | A |
| 9 | 小樽市 | 111,299 | 66 | B |
| 10 | 千歳市 | 97,950 | 61 | B |
| 11 | 室蘭市 | 82,383 | 78 | B |
| 12 | 岩見沢市 | 79,306 | 67 | B |
| 13 | 恵庭市 | 70,331 | 49 | C |
| 14 | 北広島市 | 58,171 | 58 | C |
| 15 | 石狩市 | 56,869 | 49 | C |
| 16 | 登別市 | 46,391 | 57 | C |
| 17 | 北斗市 | 44,302 | 45 | C |
| 18 | 音更町 | 43,576 | 56 | C |
| 19 | 滝川市 | 39,490 | 57 | C |
| 20 | 網走市 | 35,759 | 74 | B |
| 21 | 稚内市 | 33,563 | 75 | B |
| 22 | 伊達市 | 32,826 | 61 | B |
| 23 | 七飯町 | 27,686 | 46 | C |
| 24 | 名寄市 | 27,282 | 69 | B |
| 25 | 幕別町 | 25,766 | 50 | C |
| 26 | 根室市 | 24,636 | 66 | B |
| 27 | 中標津町 | 23,010 | 59 | C |
| 28 | 新ひだか町 | 21,517 | 59 | C |
| 29 | 紋別市 | 21,215 | 69 | B |
| 30 | 富良野市 | 21,131 | 68 | B |
| 31 | 美唄市 | 20,413 | 53 | C |
| 32 | 留萌市 | 20,114 | 63 | B |
| 33 | 深川市 | 20,039 | 62 | B |
| 34 | 遠軽町 | 19,241 | 63 | B |
| 35 | 釧路町 | 19,105 | 31 | D |
| 36 | 美幌町 | 18,697 | 49 | C |
| 37 | 芽室町 | 18,048 | 52 | C |
| 38 | 余市町 | 18,000 | 50 | C |
| 39 | 士別市 | 17,858 | 61 | B |
| 40 | 砂川市 | 16,486 | 63 | B |
| 41 | 白老町 | 16,212 | 32 | D |
| 42 | 当別町 | 15,916 | 38 | D |
| 43 | 八雲町 | 15,826 | 59 | C |
| 44 | 倶知安町 | 15,129 | 47 | C |
| 45 | 別海町 | 14,380 | 54 | C |
| 46 | 森町 | 14,338 | 51 | C |
| 47 | 芦別市 | 12,555 | 35 | D |
| 48 | 浦河町 | 12,074 | 59 | C |
| 49 | 岩内町 | 11,648 | 53 | C |
| 50 | 斜里町 | 11,418 | 45 | C |
| 51 | 日高町 | 11,279 | 45 | C |
| 52 | 栗山町 | 11,272 | 44 | C |
| 53 | 上富良野町 | 10,348 | 40 | C |
| 54 | 長沼町 | 10,289 | 36 | D |
| 55 | 東神楽町 | 10,127 | 38 | D |
| 56 | 赤平市 | 9,698 | 34 | D |
| 57 | 美瑛町 | 9,668 | 41 | C |
| 58 | 清水町 | 9,094 | 49 | C |
| 59 | 厚岸町 | 8,892 | 45 | C |
| 60 | 洞爺湖町 | 8,442 | 50 | C |
| 61 | 東川町 | 8,314 | 36 | D |
| 62 | 湧別町 | 8,270 | 45 | C |
| 63 | 三笠市 | 8,040 | 29 | D |
| 64 | むかわ町 | 7,651 | 36 | D |
| 65 | 枝幸町 | 7,565 | 46 | C |
| 66 | 江差町 | 7,428 | 53 | C |
| 67 | せたな町 | 7,398 | 46 | C |
| 68 | 安平町 | 7,340 | 38 | D |
| 69 | 夕張市 | 7,334 | 30 | D |
| 70 | 南幌町 | 7,319 | 27 | D |
| 71 | 白糠町 | 7,289 | 26 | D |
| 72 | 標茶町 | 7,230 | 41 | C |
| 73 | 弟子屈町 | 6,955 | 54 | C |
| 74 | 大空町 | 6,775 | 38 | D |
| 75 | 本別町 | 6,618 | 46 | C |
| 76 | 鷹栖町 | 6,567 | 27 | D |
| 77 | 足寄町 | 6,563 | 44 | C |
| 78 | 羽幌町 | 6,548 | 51 | C |
| 79 | 新十津川町 | 6,484 | 35 | D |
| 80 | 広尾町 | 6,387 | 43 | C |
| 81 | 当麻町 | 6,319 | 27 | D |
| 82 | 池田町 | 6,294 | 43 | C |
| 83 | 松前町 | 6,260 | 43 | C |
| 84 | 士幌町 | 5,848 | 36 | D |
| 85 | 新得町 | 5,817 | 36 | D |
| 86 | 共和町 | 5,772 | 33 | D |
| 87 | 浜中町 | 5,507 | 38 | D |
| 88 | 大樹町 | 5,420 | 46 | C |
| 89 | 新冠町 | 5,309 | 32 | D |
| 90 | 鹿追町 | 5,266 | 44 | C |
| 91 | 奈井江町 | 5,120 | 32 | D |
| 92 | 長万部町 | 5,109 | 40 | D |
| 93 | ニセコ町 | 5,074 | 34 | D |
| 94 | 今金町 | 5,072 | 38 | D |
| 95 | 標津町 | 5,023 | 43 | C |
| 96 | 佐呂間町 | 4,875 | 37 | D |
| 97 | 由仁町 | 4,822 | 28 | D |
| 98 | 上士幌町 | 4,778 | 38 | D |
| 99 | 平取町 | 4,776 | 40 | D |
| 100 | 中富良野町 | 4,733 | 35 | D |
| 101 | 羅臼町 | 4,722 | 35 | D |
| 102 | 訓子府町 | 4,677 | 33 | D |
| 103 | 小清水町 | 4,623 | 37 | D |
| 104 | 蘭越町 | 4,568 | 35 | D |
| 105 | 厚真町 | 4,432 | 34 | D |
| 106 | 浦幌町 | 4,387 | 33 | D |
| 107 | えりも町 | 4,374 | 31 | D |
| 108 | 津別町 | 4,373 | 31 | D |
| 109 | 上ノ国町 | 4,306 | 31 | D |
| 110 | 雄武町 | 4,199 | 35 | D |
| 111 | 知内町 | 4,167 | 25 | D |
| 112 | 美深町 | 4,145 | 38 | D |
| 113 | 様似町 | 4,043 | 24 | D |
| 114 | 豊富町 | 3,974 | 32 | D |
| 115 | 増毛町 | 3,908 | 27 | D |
| 116 | 中札内村 | 3,884 | 31 | D |
| 117 | 清里町 | 3,883 | 31 | D |
| 118 | 木古内町 | 3,832 | 31 | D |
| 119 | 豊浦町 | 3,821 | 31 | D |
| 120 | 福島町 | 3,794 | 34 | D |
| 121 | 鹿部町 | 3,760 | 25 | D |
| 122 | 月形町 | 3,691 | 28 | D |
| 123 | 興部町 | 3,628 | 34 | D |
| 124 | 厚沢部町 | 3,592 | 35 | D |
| 125 | 比布町 | 3,520 | 23 | D |
| 126 | 上川町 | 3,500 | 33 | D |
| 127 | 浜頓別町 | 3,448 | 34 | D |
| 128 | 乙部町 | 3,403 | 27 | D |
| 129 | 和寒町 | 3,192 | 27 | D |
| 130 | 仁木町 | 3,180 | 29 | D |
| 131 | 下川町 | 3,126 | 31 | D |
| 132 | 更別村 | 3,080 | 41 | C |
| 133 | 新篠津村 | 3,044 | 25 | D |
| 134 | 豊頃町 | 3,022 | 29 | D |
| 135 | 小平町 | 2,994 | 27 | D |
| 136 | 歌志内市 | 2,989 | 20 | D |
| 137 | 天塩町 | 2,950 | 32 | D |
| 138 | 京極町 | 2,941 | 30 | D |
| 139 | 苫前町 | 2,936 | 33 | D |
| 140 | 剣淵町 | 2,926 | 26 | D |
| 141 | 沼田町 | 2,909 | 27 | D |
| 142 | 上砂川町 | 2,841 | 20 | D |
| 143 | 寿都町 | 2,838 | 37 | D |
| 144 | 黒松内町 | 2,791 | 31 | D |
| 145 | 置戸町 | 2,775 | 32 | D |
| 146 | 古平町 | 2,745 | 25 | D |
| 147 | 壮瞥町 | 2,743 | 33 | D |
| 148 | 妹背牛町 | 2,693 | 27 | D |
| 149 | 猿払村 | 2,611 | 37 | D |
| 150 | 愛別町 | 2,605 | 21 | D |
| 151 | 鶴居村 | 2,558 | 41 | C |
| 152 | 遠別町 | 2,520 | 30 | D |
| 153 | 礼文町 | 2,509 | 44 | C |
| 154 | 利尻富士町 | 2,458 | 31 | D |
| 155 | 滝上町 | 2,421 | 36 | D |
| 156 | 奥尻町 | 2,410 | 40 | C |
| 157 | 雨竜町 | 2,389 | 27 | D |
| 158 | 南富良野町 | 2,376 | 33 | D |
| 159 | 幌延町 | 2,371 | 28 | D |
| 160 | 秩父別町 | 2,329 | 24 | D |
| 161 | 陸別町 | 2,264 | 32 | D |
| 162 | 喜茂別町 | 2,156 | 21 | D |
| 163 | 真狩村 | 2,045 | 33 | D |
| 164 | 利尻町 | 2,004 | 44 | C |
| 165 | 留寿都村 | 1,911 | 33 | D |
| 166 | 積丹町 | 1,831 | 30 | D |
| 167 | 浦臼町 | 1,732 | 23 | D |
| 168 | 北竜町 | 1,724 | 26 | D |
| 169 | 中頓別町 | 1,637 | 32 | D |
| 170 | 泊村 | 1,569 | 31 | D |
| 171 | 中川町 | 1,528 | 32 | D |
| 172 | 幌加内町 | 1,370 | 39 | D |
| 173 | 島牧村 | 1,356 | 32 | D |
| 174 | 占冠村 | 1,306 | 23 | D |
| 175 | 赤井川村 | 1,165 | 25 | D |
| 176 | 初山別村 | 1,080 | 31 | D |
| 177 | 西興部村 | 1,053 | 29 | D |
| 178 | 神恵内村 | 870 | 35 | D |
| 179 | 音威子府村 | 706 | 35 | D |
1札幌市
1,973,395B
2旭川市
329,306A
3函館市
251,084B
4苫小牧市
170,113B
5帯広市
166,536A
6釧路市
165,077B
7江別市
121,056B
8北見市
115,480A
9小樽市
111,299B
10千歳市
97,950B
11室蘭市
82,383B
12岩見沢市
79,306B
13恵庭市
70,331C
14北広島市
58,171C
15石狩市
56,869C
16登別市
46,391C
17北斗市
44,302C
18音更町
43,576C
19滝川市
39,490C
20網走市
35,759B
21稚内市
33,563B
22伊達市
32,826B
23七飯町
27,686C
24名寄市
27,282B
25幕別町
25,766C
26根室市
24,636B
27中標津町
23,010C
28新ひだか町
21,517C
29紋別市
21,215B
30富良野市
21,131B
31美唄市
20,413C
32留萌市
20,114B
33深川市
20,039B
34遠軽町
19,241B
35釧路町
19,105D
36美幌町
18,697C
37芽室町
18,048C
38余市町
18,000C
39士別市
17,858B
40砂川市
16,486B
41白老町
16,212D
42当別町
15,916D
43八雲町
15,826C
44倶知安町
15,129C
45別海町
14,380C
46森町
14,338C
47芦別市
12,555D
48浦河町
12,074C
49岩内町
11,648C
50斜里町
11,418C
51日高町
11,279C
52栗山町
11,272C
53上富良野町
10,348C
54長沼町
10,289D
55東神楽町
10,127D
56赤平市
9,698D
57美瑛町
9,668C
58清水町
9,094C
59厚岸町
8,892C
60洞爺湖町
8,442C
61東川町
8,314D
62湧別町
8,270C
63三笠市
8,040D
64むかわ町
7,651D
65枝幸町
7,565C
66江差町
7,428C
67せたな町
7,398C
68安平町
7,340D
69夕張市
7,334D
70南幌町
7,319D
71白糠町
7,289D
72標茶町
7,230C
73弟子屈町
6,955C
74大空町
6,775D
75本別町
6,618C
76鷹栖町
6,567D
77足寄町
6,563C
78羽幌町
6,548C
79新十津川町
6,484D
80広尾町
6,387C
81当麻町
6,319D
82池田町
6,294C
83松前町
6,260C
84士幌町
5,848D
85新得町
5,817D
86共和町
5,772D
87浜中町
5,507D
88大樹町
5,420C
89新冠町
5,309D
90鹿追町
5,266C
91奈井江町
5,120D
92長万部町
5,109D
93ニセコ町
5,074D
94今金町
5,072D
95標津町
5,023C
96佐呂間町
4,875D
97由仁町
4,822D
98上士幌町
4,778D
99平取町
4,776D
100中富良野町
4,733D
101羅臼町
4,722D
102訓子府町
4,677D
103小清水町
4,623D
104蘭越町
4,568D
105厚真町
4,432D
106浦幌町
4,387D
107えりも町
4,374D
108津別町
4,373D
109上ノ国町
4,306D
110雄武町
4,199D
111知内町
4,167D
112美深町
4,145D
113様似町
4,043D
114豊富町
3,974D
115増毛町
3,908D
116中札内村
3,884D
117清里町
3,883D
118木古内町
3,832D
119豊浦町
3,821D
120福島町
3,794D
121鹿部町
3,760D
122月形町
3,691D
123興部町
3,628D
124厚沢部町
3,592D
125比布町
3,520D
126上川町
3,500D
127浜頓別町
3,448D
128乙部町
3,403D
129和寒町
3,192D
130仁木町
3,180D
131下川町
3,126D
132更別村
3,080C
133新篠津村
3,044D
134豊頃町
3,022D
135小平町
2,994D
136歌志内市
2,989D
137天塩町
2,950D
138京極町
2,941D
139苫前町
2,936D
140剣淵町
2,926D
141沼田町
2,909D
142上砂川町
2,841D
143寿都町
2,838D
144黒松内町
2,791D
145置戸町
2,775D
146古平町
2,745D
147壮瞥町
2,743D
148妹背牛町
2,693D
149猿払村
2,611D
150愛別町
2,605D
151鶴居村
2,558C
152遠別町
2,520D
153礼文町
2,509C
154利尻富士町
2,458D
155滝上町
2,421D
156奥尻町
2,410C
157雨竜町
2,389D
158南富良野町
2,376D
159幌延町
2,371D
160秩父別町
2,329D
161陸別町
2,264D
162喜茂別町
2,156D
163真狩村
2,045D
164利尻町
2,004C
165留寿都村
1,911D
166積丹町
1,831D
167浦臼町
1,732D
168北竜町
1,724D
169中頓別町
1,637D
170泊村
1,569D
171中川町
1,528D
172幌加内町
1,370D
173島牧村
1,356D
174占冠村
1,306D
175赤井川村
1,165D
176初山別村
1,080D
177西興部村
1,053D
178神恵内村
870D
179音威子府村
706D