北海道 人口ランキング
179 市区町村
北海道の179市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,964,034 | 68 | B |
| 2 | 旭川市 | 305,701 | 80 | A |
| 3 | 函館市 | 230,498 | 69 | B |
| 4 | 苫小牧市 | 164,420 | 75 | B |
| 5 | 帯広市 | 160,764 | 85 | A |
| 6 | 釧路市 | 151,326 | 78 | B |
| 7 | 江別市 | 119,568 | 63 | B |
| 8 | 北見市 | 108,287 | 83 | A |
| 9 | 小樽市 | 100,404 | 66 | B |
| 10 | 千歳市 | 98,177 | 61 | B |
| 11 | 室蘭市 | 74,019 | 78 | B |
| 12 | 岩見沢市 | 73,004 | 67 | B |
| 13 | 恵庭市 | 70,918 | 49 | C |
| 14 | 北広島市 | 55,838 | 58 | C |
| 15 | 石狩市 | 55,771 | 49 | C |
| 16 | 音更町 | 41,997 | 56 | C |
| 17 | 登別市 | 41,991 | 57 | C |
| 18 | 北斗市 | 40,601 | 45 | C |
| 19 | 滝川市 | 35,845 | 57 | C |
| 20 | 網走市 | 32,770 | 74 | B |
| 21 | 伊達市 | 30,108 | 61 | B |
| 22 | 稚内市 | 30,068 | 75 | B |
| 23 | 七飯町 | 26,966 | 46 | C |
| 24 | 名寄市 | 24,398 | 69 | B |
| 25 | 幕別町 | 24,195 | 50 | C |
| 26 | 中標津町 | 21,785 | 59 | C |
| 27 | 根室市 | 21,201 | 66 | B |
| 28 | 新ひだか町 | 19,573 | 59 | C |
| 29 | 紋別市 | 19,463 | 69 | B |
| 30 | 富良野市 | 19,321 | 68 | B |
| 31 | 釧路町 | 17,782 | 31 | D |
| 32 | 深川市 | 17,720 | 62 | B |
| 33 | 美唄市 | 17,668 | 53 | C |
| 34 | 留萌市 | 17,360 | 63 | B |
| 35 | 芽室町 | 17,242 | 52 | C |
| 36 | 遠軽町 | 17,047 | 63 | B |
| 37 | 美幌町 | 16,707 | 49 | C |
| 38 | 余市町 | 16,486 | 50 | C |
| 39 | 士別市 | 15,785 | 61 | B |
| 40 | 砂川市 | 14,998 | 63 | B |
| 41 | 当別町 | 14,949 | 38 | D |
| 42 | 八雲町 | 14,813 | 59 | C |
| 43 | 倶知安町 | 14,763 | 47 | C |
| 44 | 白老町 | 14,582 | 32 | D |
| 45 | 別海町 | 13,323 | 54 | C |
| 46 | 森町 | 12,852 | 51 | C |
| 47 | 浦河町 | 11,120 | 59 | C |
| 48 | 斜里町 | 10,717 | 45 | C |
| 49 | 芦別市 | 10,605 | 35 | D |
| 50 | 栗山町 | 10,405 | 44 | C |
| 51 | 岩内町 | 10,365 | 53 | C |
| 52 | 日高町 | 10,298 | 45 | C |
| 53 | 東神楽町 | 9,588 | 38 | D |
| 54 | 長沼町 | 9,479 | 36 | D |
| 55 | 美瑛町 | 9,337 | 41 | C |
| 56 | 上富良野町 | 9,150 | 40 | C |
| 57 | 東川町 | 8,726 | 36 | D |
| 58 | 清水町 | 8,368 | 49 | C |
| 59 | 赤平市 | 8,268 | 34 | D |
| 60 | 南幌町 | 7,890 | 27 | D |
| 61 | 厚岸町 | 7,861 | 45 | C |
| 62 | 洞爺湖町 | 7,826 | 50 | C |
| 63 | 湧別町 | 7,538 | 45 | C |
| 64 | むかわ町 | 7,154 | 36 | D |
| 65 | 枝幸町 | 7,025 | 46 | C |
| 66 | 安平町 | 6,955 | 38 | D |
| 67 | 三笠市 | 6,907 | 29 | D |
| 68 | 白糠町 | 6,615 | 26 | D |
| 69 | 標茶町 | 6,517 | 41 | C |
| 70 | せたな町 | 6,371 | 46 | C |
| 71 | 江差町 | 6,259 | 53 | C |
| 72 | 弟子屈町 | 6,247 | 54 | C |
| 73 | 大空町 | 6,183 | 38 | D |
| 74 | 鷹栖町 | 6,173 | 27 | D |
| 75 | 新十津川町 | 6,114 | 35 | D |
| 76 | 共和町 | 5,989 | 33 | D |
| 77 | 当麻町 | 5,826 | 27 | D |
| 78 | 本別町 | 5,695 | 46 | C |
| 79 | 羽幌町 | 5,642 | 51 | C |
| 80 | 夕張市 | 5,618 | 30 | D |
| 81 | 足寄町 | 5,613 | 44 | C |
| 82 | 池田町 | 5,592 | 43 | C |
| 83 | 広尾町 | 5,506 | 43 | C |
| 84 | 士幌町 | 5,385 | 36 | D |
| 85 | ニセコ町 | 5,370 | 34 | D |
| 86 | 長万部町 | 5,310 | 40 | D |
| 87 | 松前町 | 5,263 | 43 | C |
| 88 | 新得町 | 5,224 | 36 | D |
| 89 | 浜中町 | 5,144 | 38 | D |
| 90 | 大樹町 | 5,127 | 46 | C |
| 91 | 鹿追町 | 4,861 | 44 | C |
| 92 | 新冠町 | 4,759 | 32 | D |
| 93 | 標津町 | 4,612 | 43 | C |
| 94 | 奈井江町 | 4,543 | 32 | D |
| 95 | 上士幌町 | 4,472 | 38 | D |
| 96 | 今金町 | 4,393 | 38 | D |
| 97 | 由仁町 | 4,349 | 28 | D |
| 98 | 蘭越町 | 4,346 | 35 | D |
| 99 | 佐呂間町 | 4,339 | 37 | D |
| 100 | 平取町 | 4,332 | 40 | D |
| 101 | 中富良野町 | 4,285 | 35 | D |
| 102 | 訓子府町 | 4,245 | 33 | D |
| 103 | 小清水町 | 4,195 | 37 | D |
| 104 | 厚真町 | 4,159 | 34 | D |
| 105 | 羅臼町 | 4,027 | 35 | D |
| 106 | 雄武町 | 3,861 | 35 | D |
| 107 | 浦幌町 | 3,855 | 33 | D |
| 108 | 中札内村 | 3,804 | 31 | D |
| 109 | 津別町 | 3,774 | 31 | D |
| 110 | えりも町 | 3,738 | 31 | D |
| 111 | 様似町 | 3,665 | 24 | D |
| 112 | 上ノ国町 | 3,658 | 31 | D |
| 113 | 知内町 | 3,654 | 25 | D |
| 114 | 美深町 | 3,635 | 38 | D |
| 115 | 清里町 | 3,571 | 31 | D |
| 116 | 豊富町 | 3,431 | 32 | D |
| 117 | 豊浦町 | 3,409 | 31 | D |
| 118 | 興部町 | 3,356 | 34 | D |
| 119 | 鹿部町 | 3,347 | 25 | D |
| 120 | 増毛町 | 3,343 | 27 | D |
| 121 | 比布町 | 3,261 | 23 | D |
| 122 | 木古内町 | 3,258 | 31 | D |
| 123 | 仁木町 | 3,188 | 29 | D |
| 124 | 福島町 | 3,184 | 34 | D |
| 125 | 上川町 | 3,170 | 33 | D |
| 126 | 厚沢部町 | 3,099 | 35 | D |
| 127 | 浜頓別町 | 3,039 | 34 | D |
| 128 | 更別村 | 3,001 | 41 | C |
| 129 | 月形町 | 2,993 | 28 | D |
| 130 | 乙部町 | 2,937 | 27 | D |
| 131 | 京極町 | 2,809 | 30 | D |
| 132 | 下川町 | 2,744 | 31 | D |
| 133 | 新篠津村 | 2,734 | 25 | D |
| 134 | 豊頃町 | 2,704 | 29 | D |
| 135 | 和寒町 | 2,669 | 27 | D |
| 136 | 沼田町 | 2,654 | 27 | D |
| 137 | 黒松内町 | 2,643 | 31 | D |
| 138 | 剣淵町 | 2,640 | 26 | D |
| 139 | 小平町 | 2,562 | 27 | D |
| 140 | 苫前町 | 2,560 | 33 | D |
| 141 | 天塩町 | 2,535 | 32 | D |
| 142 | 猿払村 | 2,506 | 37 | D |
| 143 | 寿都町 | 2,496 | 37 | D |
| 144 | 置戸町 | 2,469 | 32 | D |
| 145 | 歌志内市 | 2,451 | 20 | D |
| 146 | 鶴居村 | 2,400 | 41 | C |
| 147 | 古平町 | 2,399 | 25 | D |
| 148 | 壮瞥町 | 2,349 | 33 | D |
| 149 | 上砂川町 | 2,327 | 20 | D |
| 150 | 妹背牛町 | 2,291 | 27 | D |
| 151 | 愛別町 | 2,288 | 21 | D |
| 152 | 南富良野町 | 2,195 | 33 | D |
| 153 | 礼文町 | 2,179 | 44 | C |
| 154 | 遠別町 | 2,163 | 30 | D |
| 155 | 雨竜町 | 2,147 | 27 | D |
| 156 | 利尻富士町 | 2,140 | 31 | D |
| 157 | 秩父別町 | 2,116 | 24 | D |
| 158 | 滝上町 | 2,097 | 36 | D |
| 159 | 奥尻町 | 2,049 | 40 | C |
| 160 | 幌延町 | 2,012 | 28 | D |
| 161 | 喜茂別町 | 2,008 | 21 | D |
| 162 | 陸別町 | 1,988 | 32 | D |
| 163 | 真狩村 | 1,965 | 33 | D |
| 164 | 留寿都村 | 1,877 | 33 | D |
| 165 | 利尻町 | 1,768 | 44 | C |
| 166 | 浦臼町 | 1,533 | 23 | D |
| 167 | 北竜町 | 1,531 | 26 | D |
| 168 | 積丹町 | 1,498 | 30 | D |
| 169 | 泊村 | 1,490 | 31 | D |
| 170 | 占冠村 | 1,487 | 23 | D |
| 171 | 中頓別町 | 1,415 | 32 | D |
| 172 | 中川町 | 1,230 | 32 | D |
| 173 | 幌加内町 | 1,201 | 39 | D |
| 174 | 島牧村 | 1,170 | 32 | D |
| 175 | 赤井川村 | 1,067 | 25 | D |
| 176 | 初山別村 | 946 | 31 | D |
| 177 | 西興部村 | 914 | 29 | D |
| 178 | 神恵内村 | 803 | 35 | D |
| 179 | 音威子府村 | 599 | 35 | D |
1札幌市
1,964,034B
2旭川市
305,701A
3函館市
230,498B
4苫小牧市
164,420B
5帯広市
160,764A
6釧路市
151,326B
7江別市
119,568B
8北見市
108,287A
9小樽市
100,404B
10千歳市
98,177B
11室蘭市
74,019B
12岩見沢市
73,004B
13恵庭市
70,918C
14北広島市
55,838C
15石狩市
55,771C
16音更町
41,997C
17登別市
41,991C
18北斗市
40,601C
19滝川市
35,845C
20網走市
32,770B
21伊達市
30,108B
22稚内市
30,068B
23七飯町
26,966C
24名寄市
24,398B
25幕別町
24,195C
26中標津町
21,785C
27根室市
21,201B
28新ひだか町
19,573C
29紋別市
19,463B
30富良野市
19,321B
31釧路町
17,782D
32深川市
17,720B
33美唄市
17,668C
34留萌市
17,360B
35芽室町
17,242C
36遠軽町
17,047B
37美幌町
16,707C
38余市町
16,486C
39士別市
15,785B
40砂川市
14,998B
41当別町
14,949D
42八雲町
14,813C
43倶知安町
14,763C
44白老町
14,582D
45別海町
13,323C
46森町
12,852C
47浦河町
11,120C
48斜里町
10,717C
49芦別市
10,605D
50栗山町
10,405C
51岩内町
10,365C
52日高町
10,298C
53東神楽町
9,588D
54長沼町
9,479D
55美瑛町
9,337C
56上富良野町
9,150C
57東川町
8,726D
58清水町
8,368C
59赤平市
8,268D
60南幌町
7,890D
61厚岸町
7,861C
62洞爺湖町
7,826C
63湧別町
7,538C
64むかわ町
7,154D
65枝幸町
7,025C
66安平町
6,955D
67三笠市
6,907D
68白糠町
6,615D
69標茶町
6,517C
70せたな町
6,371C
71江差町
6,259C
72弟子屈町
6,247C
73大空町
6,183D
74鷹栖町
6,173D
75新十津川町
6,114D
76共和町
5,989D
77当麻町
5,826D
78本別町
5,695C
79羽幌町
5,642C
80夕張市
5,618D
81足寄町
5,613C
82池田町
5,592C
83広尾町
5,506C
84士幌町
5,385D
85ニセコ町
5,370D
86長万部町
5,310D
87松前町
5,263C
88新得町
5,224D
89浜中町
5,144D
90大樹町
5,127C
91鹿追町
4,861C
92新冠町
4,759D
93標津町
4,612C
94奈井江町
4,543D
95上士幌町
4,472D
96今金町
4,393D
97由仁町
4,349D
98蘭越町
4,346D
99佐呂間町
4,339D
100平取町
4,332D
101中富良野町
4,285D
102訓子府町
4,245D
103小清水町
4,195D
104厚真町
4,159D
105羅臼町
4,027D
106雄武町
3,861D
107浦幌町
3,855D
108中札内村
3,804D
109津別町
3,774D
110えりも町
3,738D
111様似町
3,665D
112上ノ国町
3,658D
113知内町
3,654D
114美深町
3,635D
115清里町
3,571D
116豊富町
3,431D
117豊浦町
3,409D
118興部町
3,356D
119鹿部町
3,347D
120増毛町
3,343D
121比布町
3,261D
122木古内町
3,258D
123仁木町
3,188D
124福島町
3,184D
125上川町
3,170D
126厚沢部町
3,099D
127浜頓別町
3,039D
128更別村
3,001C
129月形町
2,993D
130乙部町
2,937D
131京極町
2,809D
132下川町
2,744D
133新篠津村
2,734D
134豊頃町
2,704D
135和寒町
2,669D
136沼田町
2,654D
137黒松内町
2,643D
138剣淵町
2,640D
139小平町
2,562D
140苫前町
2,560D
141天塩町
2,535D
142猿払村
2,506D
143寿都町
2,496D
144置戸町
2,469D
145歌志内市
2,451D
146鶴居村
2,400C
147古平町
2,399D
148壮瞥町
2,349D
149上砂川町
2,327D
150妹背牛町
2,291D
151愛別町
2,288D
152南富良野町
2,195D
153礼文町
2,179C
154遠別町
2,163D
155雨竜町
2,147D
156利尻富士町
2,140D
157秩父別町
2,116D
158滝上町
2,097D
159奥尻町
2,049C
160幌延町
2,012D
161喜茂別町
2,008D
162陸別町
1,988D
163真狩村
1,965D
164留寿都村
1,877D
165利尻町
1,768C
166浦臼町
1,533D
167北竜町
1,531D
168積丹町
1,498D
169泊村
1,490D
170占冠村
1,487D
171中頓別町
1,415D
172中川町
1,230D
173幌加内町
1,201D
174島牧村
1,170D
175赤井川村
1,067D
176初山別村
946D
177西興部村
914D
178神恵内村
803D
179音威子府村
599D