長野県 人口ランキング
77 市区町村
長野県の77市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 357,112 | 75 | B |
| 2 | 松本市 | 232,347 | 70 | B |
| 3 | 上田市 | 144,350 | 68 | B |
| 4 | 佐久市 | 97,070 | 78 | B |
| 5 | 安曇野市 | 91,861 | 70 | B |
| 6 | 飯田市 | 90,652 | 75 | B |
| 7 | 塩尻市 | 65,496 | 54 | C |
| 8 | 伊那市 | 63,597 | 78 | B |
| 9 | 千曲市 | 57,161 | 59 | C |
| 10 | 茅野市 | 54,467 | 68 | B |
| 11 | 須坂市 | 47,799 | 65 | B |
| 12 | 諏訪市 | 46,402 | 68 | B |
| 13 | 岡谷市 | 44,535 | 71 | B |
| 14 | 中野市 | 40,248 | 63 | B |
| 15 | 小諸市 | 40,217 | 74 | B |
| 16 | 駒ヶ根市 | 30,890 | 66 | B |
| 17 | 東御市 | 28,582 | 53 | C |
| 18 | 大町市 | 23,950 | 56 | C |
| 19 | 箕輪町 | 23,858 | 52 | C |
| 20 | 軽井沢町 | 18,465 | 50 | C |
| 21 | 飯山市 | 17,700 | 53 | C |
| 22 | 下諏訪町 | 17,636 | 49 | C |
| 23 | 辰野町 | 17,048 | 49 | C |
| 24 | 御代田町 | 16,555 | 43 | C |
| 25 | 南箕輪村 | 16,000 | 33 | D |
| 26 | 富士見町 | 13,370 | 54 | C |
| 27 | 坂城町 | 12,902 | 38 | D |
| 28 | 高森町 | 12,146 | 45 | C |
| 29 | 松川町 | 11,833 | 43 | C |
| 30 | 小布施町 | 10,474 | 37 | D |
| 31 | 山ノ内町 | 10,290 | 25 | D |
| 32 | 飯綱町 | 9,668 | 45 | C |
| 33 | 佐久穂町 | 9,577 | 41 | C |
| 34 | 木曽町 | 9,528 | 53 | C |
| 35 | 松川村 | 9,431 | 32 | D |
| 36 | 池田町 | 8,622 | 48 | C |
| 37 | 飯島町 | 8,498 | 30 | D |
| 38 | 白馬村 | 8,391 | 40 | D |
| 39 | 山形村 | 8,111 | 30 | D |
| 40 | 宮田村 | 8,097 | 30 | D |
| 41 | 原村 | 7,793 | 40 | D |
| 42 | 信濃町 | 6,898 | 35 | D |
| 43 | 立科町 | 6,219 | 30 | D |
| 44 | 豊丘村 | 6,214 | 26 | D |
| 45 | 高山村 | 6,169 | 26 | D |
| 46 | 阿智村 | 5,720 | 33 | D |
| 47 | 喬木村 | 5,518 | 30 | D |
| 48 | 長和町 | 5,143 | 37 | D |
| 49 | 中川村 | 4,354 | 26 | D |
| 50 | 川上村 | 4,191 | 27 | D |
| 51 | 小海町 | 4,056 | 38 | D |
| 52 | 朝日村 | 4,050 | 21 | D |
| 53 | 木島平村 | 3,912 | 30 | D |
| 54 | 青木村 | 3,781 | 31 | D |
| 55 | 筑北村 | 3,746 | 27 | D |
| 56 | 阿南町 | 3,674 | 34 | D |
| 57 | 上松町 | 3,653 | 28 | D |
| 58 | 南木曽町 | 3,541 | 28 | D |
| 59 | 南牧村 | 3,342 | 31 | D |
| 60 | 下條村 | 3,138 | 15 | E |
| 61 | 大桑村 | 2,983 | 25 | D |
| 62 | 野沢温泉村 | 2,913 | 24 | D |
| 63 | 小谷村 | 2,420 | 28 | D |
| 64 | 木祖村 | 2,351 | 24 | D |
| 65 | 麻績村 | 2,315 | 19 | E |
| 66 | 小川村 | 2,010 | 18 | E |
| 67 | 生坂村 | 1,497 | 18 | E |
| 68 | 栄村 | 1,467 | 18 | E |
| 69 | 泰阜村 | 1,377 | 18 | E |
| 70 | 天龍村 | 965 | 19 | E |
| 71 | 大鹿村 | 945 | 24 | D |
| 72 | 南相木村 | 868 | 18 | E |
| 73 | 根羽村 | 785 | 16 | E |
| 74 | 北相木村 | 615 | 20 | E |
| 75 | 王滝村 | 586 | 19 | E |
| 76 | 売木村 | 452 | 12 | E |
| 77 | 平谷村 | 353 | 13 | E |
1長野市
357,112B
2松本市
232,347B
3上田市
144,350B
4佐久市
97,070B
5安曇野市
91,861B
6飯田市
90,652B
7塩尻市
65,496C
8伊那市
63,597B
9千曲市
57,161C
10茅野市
54,467B
11須坂市
47,799B
12諏訪市
46,402B
13岡谷市
44,535B
14中野市
40,248B
15小諸市
40,217B
16駒ヶ根市
30,890B
17東御市
28,582C
18大町市
23,950C
19箕輪町
23,858C
20軽井沢町
18,465C
21飯山市
17,700C
22下諏訪町
17,636C
23辰野町
17,048C
24御代田町
16,555C
25南箕輪村
16,000D
26富士見町
13,370C
27坂城町
12,902D
28高森町
12,146C
29松川町
11,833C
30小布施町
10,474D
31山ノ内町
10,290D
32飯綱町
9,668C
33佐久穂町
9,577C
34木曽町
9,528C
35松川村
9,431D
36池田町
8,622C
37飯島町
8,498D
38白馬村
8,391D
39山形村
8,111D
40宮田村
8,097D
41原村
7,793D
42信濃町
6,898D
43立科町
6,219D
44豊丘村
6,214D
45高山村
6,169D
46阿智村
5,720D
47喬木村
5,518D
48長和町
5,143D
49中川村
4,354D
50川上村
4,191D
51小海町
4,056D
52朝日村
4,050D
53木島平村
3,912D
54青木村
3,781D
55筑北村
3,746D
56阿南町
3,674D
57上松町
3,653D
58南木曽町
3,541D
59南牧村
3,342D
60下條村
3,138E
61大桑村
2,983D
62野沢温泉村
2,913D
63小谷村
2,420D
64木祖村
2,351D
65麻績村
2,315E
66小川村
2,010E
67生坂村
1,497E
68栄村
1,467E
69泰阜村
1,377E
70天龍村
965E
71大鹿村
945D
72南相木村
868E
73根羽村
785E
74北相木村
615E
75王滝村
586E
76売木村
452E
77平谷村
353E