奈良県 まちスコアランキング
39 市区町村
治安・所得・教育・医療・利便性・住居コストの6指標を公的統計データから算出した住みやすさスコア(100点満点)でランキング。
全国1,917市区町村中の相対順位(高いほど住みやすい)>用語集
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 81 | A | 116,675 |
| 2 | 奈良市 | 71 | B | 354,630 |
| 3 | 香芝市 | 61 | B | 78,113 |
| 4 | 宇陀市 | 59 | C | 28,121 |
| 5 | 橿原市 | 53 | C | 120,922 |
| 6 | 桜井市 | 52 | C | 54,857 |
| 7 | 大和郡山市 | 52 | C | 83,285 |
| 8 | 大淀町 | 51 | C | 16,728 |
| 9 | 五條市 | 51 | C | 27,927 |
| 10 | 天理市 | 50 | C | 63,889 |
| 11 | 御所市 | 48 | C | 24,096 |
| 12 | 田原本町 | 46 | C | 31,177 |
| 13 | 広陵町 | 45 | C | 33,810 |
| 14 | 三郷町 | 44 | C | 23,219 |
| 15 | 大和高田市 | 42 | C | 61,744 |
| 16 | 上牧町 | 40 | D | 21,714 |
| 17 | 吉野町 | 40 | D | 6,229 |
| 18 | 十津川村 | 38 | D | 3,061 |
| 19 | 葛城市 | 37 | D | 36,832 |
| 20 | 斑鳩町 | 36 | D | 27,587 |
| 21 | 高取町 | 34 | D | 6,729 |
| 22 | 河合町 | 33 | D | 17,018 |
| 23 | 王寺町 | 33 | D | 24,043 |
| 24 | 上北山村 | 29 | D | 444 |
| 25 | 平群町 | 29 | D | 18,009 |
| 26 | 山添村 | 28 | D | 3,226 |
| 27 | 黒滝村 | 28 | D | 623 |
| 28 | 下北山村 | 27 | D | 753 |
| 29 | 下市町 | 26 | D | 5,037 |
| 30 | 川上村 | 25 | D | 1,156 |
| 31 | 天川村 | 24 | D | 1,176 |
| 32 | 野迫川村 | 24 | D | 357 |
| 33 | 明日香村 | 24 | D | 5,179 |
| 34 | 川西町 | 22 | D | 8,167 |
| 35 | 東吉野村 | 21 | D | 1,502 |
| 36 | 曽爾村 | 21 | D | 1,295 |
| 37 | 三宅町 | 20 | E | 6,439 |
| 38 | 御杖村 | 19 | E | 1,479 |
| 39 | 安堵町 | 18 | E | 7,225 |
1生駒市
81A
2奈良市
71B
3香芝市
61B
4宇陀市
59C
5橿原市
53C
6桜井市
52C
7大和郡山市
52C
8大淀町
51C
9五條市
51C
10天理市
50C
11御所市
48C
12田原本町
46C
13広陵町
45C
14三郷町
44C
15大和高田市
42C
16上牧町
40D
17吉野町
40D
18十津川村
38D
19葛城市
37D
20斑鳩町
36D
21高取町
34D
22河合町
33D
23王寺町
33D
24上北山村
29D
25平群町
29D
26山添村
28D
27黒滝村
28D
28下北山村
27D
29下市町
26D
30川上村
25D
31天川村
24D
32野迫川村
24D
33明日香村
24D
34川西町
22D
35東吉野村
21D
36曽爾村
21D
37三宅町
20E
38御杖村
19E
39安堵町
18E