奈良県 所得が高い街ランキング
39 市区町村
奈良県の39市区町村を所得水準順でランキング。1人当たり所得データで比較。
| # | 市区町村 | 所得(千円) | スコア | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 4,227 | 81 | 116,675 |
| 2 | 広陵町 | 3,946 | 45 | 33,810 |
| 3 | 奈良市 | 3,873 | 71 | 354,630 |
| 4 | 香芝市 | 3,812 | 61 | 78,113 |
| 5 | 王寺町 | 3,705 | 33 | 24,043 |
| 6 | 河合町 | 3,663 | 33 | 17,018 |
| 7 | 橿原市 | 3,478 | 53 | 120,922 |
| 8 | 斑鳩町 | 3,413 | 36 | 27,587 |
| 9 | 葛城市 | 3,353 | 37 | 36,832 |
| 10 | 三郷町 | 3,340 | 44 | 23,219 |
| 11 | 平群町 | 3,265 | 29 | 18,009 |
| 12 | 大和郡山市 | 3,226 | 52 | 83,285 |
| 13 | 田原本町 | 3,210 | 46 | 31,177 |
| 14 | 上牧町 | 3,196 | 40 | 21,714 |
| 15 | 十津川村 | 3,160 | 38 | 3,061 |
| 16 | 川西町 | 3,142 | 22 | 8,167 |
| 17 | 桜井市 | 3,113 | 52 | 54,857 |
| 18 | 大和高田市 | 3,096 | 42 | 61,744 |
| 19 | 天理市 | 3,073 | 50 | 63,889 |
| 20 | 明日香村 | 3,069 | 24 | 5,179 |
| 21 | 御所市 | 3,051 | 48 | 24,096 |
| 22 | 高取町 | 3,005 | 34 | 6,729 |
| 23 | 三宅町 | 2,981 | 20 | 6,439 |
| 24 | 大淀町 | 2,942 | 51 | 16,728 |
| 25 | 山添村 | 2,937 | 28 | 3,226 |
| 26 | 上北山村 | 2,901 | 29 | 444 |
| 27 | 吉野町 | 2,890 | 40 | 6,229 |
| 28 | 宇陀市 | 2,889 | 59 | 28,121 |
| 29 | 五條市 | 2,885 | 51 | 27,927 |
| 30 | 川上村 | 2,852 | 25 | 1,156 |
| 31 | 下北山村 | 2,851 | 27 | 753 |
| 32 | 下市町 | 2,851 | 26 | 5,037 |
| 33 | 黒滝村 | 2,840 | 28 | 623 |
| 34 | 安堵町 | 2,814 | 18 | 7,225 |
| 35 | 曽爾村 | 2,700 | 21 | 1,295 |
| 36 | 天川村 | 2,640 | 24 | 1,176 |
| 37 | 野迫川村 | 2,639 | 24 | 357 |
| 38 | 東吉野村 | 2,585 | 21 | 1,502 |
| 39 | 御杖村 | 2,437 | 19 | 1,479 |
1生駒市
4,227A
2広陵町
3,946C
3奈良市
3,873B
4香芝市
3,812B
5王寺町
3,705D
6河合町
3,663D
7橿原市
3,478C
8斑鳩町
3,413D
9葛城市
3,353D
10三郷町
3,340C
11平群町
3,265D
12大和郡山市
3,226C
13田原本町
3,210C
14上牧町
3,196D
15十津川村
3,160D
16川西町
3,142D
17桜井市
3,113C
18大和高田市
3,096C
19天理市
3,073C
20明日香村
3,069D
21御所市
3,051C
22高取町
3,005D
23三宅町
2,981E
24大淀町
2,942C
25山添村
2,937D
26上北山村
2,901D
27吉野町
2,890D
28宇陀市
2,889C
29五條市
2,885C
30川上村
2,852D
31下北山村
2,851D
32下市町
2,851D
33黒滝村
2,840D
34安堵町
2,814E
35曽爾村
2,700D
36天川村
2,640D
37野迫川村
2,639D
38東吉野村
2,585D
39御杖村
2,437E