熊本県
45 市区町村
並び替え:
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 66 | B | 738,865 |
| 2 | 天草市 | 64 | B | 75,783 |
| 3 | 人吉市 | 62 | B | 31,108 |
| 4 | 合志市 | 58 | C | 61,772 |
| 5 | 八代市 | 58 | C | 123,067 |
| 6 | 玉名市 | 57 | C | 64,292 |
| 7 | 上天草市 | 57 | C | 24,563 |
| 8 | 菊陽町 | 56 | C | 43,337 |
| 9 | 水俣市 | 54 | C | 23,557 |
| 10 | 阿蘇市 | 51 | C | 24,930 |
| 11 | 宇城市 | 51 | C | 57,032 |
| 12 | 荒尾市 | 50 | C | 50,832 |
| 13 | 多良木町 | 50 | C | 9,076 |
| 14 | 山鹿市 | 49 | C | 49,025 |
| 15 | 大津町 | 49 | C | 35,187 |
| 16 | 益城町 | 47 | C | 32,510 |
| 17 | 菊池市 | 47 | C | 46,416 |
| 18 | 苓北町 | 45 | C | 7,114 |
| 19 | 宇土市 | 44 | C | 36,122 |
| 20 | 嘉島町 | 41 | C | 9,547 |
| 21 | 芦北町 | 40 | D | 15,681 |
| 22 | 南阿蘇村 | 39 | D | 9,836 |
| 23 | 山都町 | 39 | D | 13,503 |
| 24 | 御船町 | 38 | D | 16,303 |
| 25 | 長洲町 | 35 | D | 15,372 |
| 26 | 甲佐町 | 34 | D | 10,132 |
| 27 | 和水町 | 34 | D | 9,342 |
| 28 | 氷川町 | 34 | D | 11,094 |
| 29 | あさぎり町 | 33 | D | 14,676 |
| 30 | 西原村 | 31 | D | 6,426 |
| 31 | 美里町 | 31 | D | 9,392 |
| 32 | 小国町 | 31 | D | 6,590 |
| 33 | 錦町 | 28 | D | 10,288 |
| 34 | 高森町 | 28 | D | 5,789 |
| 35 | 南小国町 | 25 | D | 3,750 |
| 36 | 相良村 | 25 | D | 4,070 |
| 37 | 水上村 | 24 | D | 2,033 |
| 38 | 南関町 | 23 | D | 8,979 |
| 39 | 五木村 | 22 | D | 931 |
| 40 | 山江村 | 21 | D | 3,238 |
| 41 | 玉東町 | 21 | D | 5,045 |
| 42 | 球磨村 | 21 | D | 2,433 |
| 43 | 湯前町 | 20 | D | 3,627 |
| 44 | 津奈木町 | 20 | E | 4,254 |
| 45 | 産山村 | 19 | E | 1,382 |
1熊本市
66B
2天草市
64B
3人吉市
62B
4合志市
58C
5八代市
58C
6玉名市
57C
7上天草市
57C
8菊陽町
56C
9水俣市
54C
10阿蘇市
51C
11宇城市
51C
12荒尾市
50C
13多良木町
50C
14山鹿市
49C
15大津町
49C
16益城町
47C
17菊池市
47C
18苓北町
45C
19宇土市
44C
20嘉島町
41C
21芦北町
40D
22南阿蘇村
39D
23山都町
39D
24御船町
38D
25長洲町
35D
26甲佐町
34D
27和水町
34D
28氷川町
34D
29あさぎり町
33D
30西原村
31D
31美里町
31D
32小国町
31D
33錦町
28D
34高森町
28D
35南小国町
25D
36相良村
25D
37水上村
24D
38南関町
23D
39五木村
22D
40山江村
21D
41玉東町
21D
42球磨村
21D
43湯前町
20D
44津奈木町
20E
45産山村
19E