熊本県 人口ランキング
45 市区町村
熊本県の45市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 738,865 | 78 | B |
| 2 | 八代市 | 123,067 | 67 | B |
| 3 | 天草市 | 75,783 | 66 | B |
| 4 | 玉名市 | 64,292 | 63 | B |
| 5 | 合志市 | 61,772 | 61 | B |
| 6 | 宇城市 | 57,032 | 56 | C |
| 7 | 荒尾市 | 50,832 | 56 | C |
| 8 | 山鹿市 | 49,025 | 53 | C |
| 9 | 菊池市 | 46,416 | 51 | C |
| 10 | 菊陽町 | 43,337 | 53 | C |
| 11 | 宇土市 | 36,122 | 48 | C |
| 12 | 大津町 | 35,187 | 46 | C |
| 13 | 益城町 | 32,510 | 44 | C |
| 14 | 人吉市 | 31,108 | 66 | B |
| 15 | 阿蘇市 | 24,930 | 53 | C |
| 16 | 上天草市 | 24,563 | 57 | C |
| 17 | 水俣市 | 23,557 | 55 | C |
| 18 | 御船町 | 16,303 | 37 | D |
| 19 | 芦北町 | 15,681 | 40 | C |
| 20 | 長洲町 | 15,372 | 36 | D |
| 21 | あさぎり町 | 14,676 | 35 | D |
| 22 | 山都町 | 13,503 | 40 | C |
| 23 | 氷川町 | 11,094 | 34 | D |
| 24 | 錦町 | 10,288 | 30 | D |
| 25 | 甲佐町 | 10,132 | 33 | D |
| 26 | 南阿蘇村 | 9,836 | 41 | C |
| 27 | 嘉島町 | 9,547 | 38 | D |
| 28 | 美里町 | 9,392 | 32 | D |
| 29 | 和水町 | 9,342 | 35 | D |
| 30 | 多良木町 | 9,076 | 52 | C |
| 31 | 南関町 | 8,979 | 24 | D |
| 32 | 苓北町 | 7,114 | 44 | C |
| 33 | 小国町 | 6,590 | 30 | D |
| 34 | 西原村 | 6,426 | 29 | D |
| 35 | 高森町 | 5,789 | 27 | D |
| 36 | 玉東町 | 5,045 | 20 | D |
| 37 | 津奈木町 | 4,254 | 19 | E |
| 38 | 相良村 | 4,070 | 24 | D |
| 39 | 南小国町 | 3,750 | 24 | D |
| 40 | 湯前町 | 3,627 | 19 | E |
| 41 | 山江村 | 3,238 | 19 | E |
| 42 | 球磨村 | 2,433 | 19 | E |
| 43 | 水上村 | 2,033 | 21 | D |
| 44 | 産山村 | 1,382 | 19 | E |
| 45 | 五木村 | 931 | 19 | E |
1熊本市
738,865B
2八代市
123,067B
3天草市
75,783B
4玉名市
64,292B
5合志市
61,772B
6宇城市
57,032C
7荒尾市
50,832C
8山鹿市
49,025C
9菊池市
46,416C
10菊陽町
43,337C
11宇土市
36,122C
12大津町
35,187C
13益城町
32,510C
14人吉市
31,108B
15阿蘇市
24,930C
16上天草市
24,563C
17水俣市
23,557C
18御船町
16,303D
19芦北町
15,681C
20長洲町
15,372D
21あさぎり町
14,676D
22山都町
13,503C
23氷川町
11,094D
24錦町
10,288D
25甲佐町
10,132D
26南阿蘇村
9,836C
27嘉島町
9,547D
28美里町
9,392D
29和水町
9,342D
30多良木町
9,076C
31南関町
8,979D
32苓北町
7,114C
33小国町
6,590D
34西原村
6,426D
35高森町
5,789D
36玉東町
5,045D
37津奈木町
4,254E
38相良村
4,070D
39南小国町
3,750D
40湯前町
3,627E
41山江村
3,238E
42球磨村
2,433E
43水上村
2,033D
44産山村
1,382E
45五木村
931E