子育てしやすい街ランキング
学校数・治安・利便性を組み合わせた子育て環境の総合評価。ファミリー向けトップ50。
| # | 市区町村 | 都道府県 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 長崎県 | 86 | B |
| 2 | 鶴岡市 | 山形県 | 85 | C |
| 3 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 85 | B |
| 4 | 天草市 | 熊本県 | 85 | B |
| 5 | 佐世保市 | 長崎県 | 85 | B |
| 6 | 出雲市 | 島根県 | 85 | B |
| 7 | 佐渡市 | 新潟県 | 85 | C |
| 8 | 秋田市 | 秋田県 | 85 | B |
| 9 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 85 | B |
| 10 | 大仙市 | 秋田県 | 84 | C |
| 11 | 一関市 | 岩手県 | 84 | C |
| 12 | 横手市 | 秋田県 | 84 | C |
| 13 | 長岡市 | 新潟県 | 83 | C |
| 14 | 諫早市 | 長崎県 | 82 | B |
| 15 | 上越市 | 新潟県 | 82 | C |
| 16 | 大分市 | 大分県 | 82 | B |
| 17 | 佐伯市 | 大分県 | 82 | B |
| 18 | 酒田市 | 山形県 | 81 | B |
| 19 | 栃木市 | 栃木県 | 81 | B |
| 20 | 八戸市 | 青森県 | 81 | B |
| 21 | 金沢市 | 石川県 | 81 | B |
| 22 | 周南市 | 山口県 | 81 | B |
| 23 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 81 | B |
| 24 | 大館市 | 秋田県 | 81 | C |
| 25 | 宮古市 | 岩手県 | 81 | C |
| 26 | 山形市 | 山形県 | 81 | B |
| 27 | 小松市 | 石川県 | 81 | B |
| 28 | 帯広市 | 北海道 | 81 | B |
| 29 | 横須賀市 | 神奈川県 | 80 | C |
| 30 | 中津川市 | 岐阜県 | 80 | B |
| 31 | 奥州市 | 岩手県 | 80 | C |
| 32 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 80 | C |
| 33 | 富士宮市 | 静岡県 | 80 | B |
| 34 | 世田谷区 | 東京都 | 80 | C |
| 35 | 川崎市 | 神奈川県 | 80 | C |
| 36 | 十日町市 | 新潟県 | 79 | C |
| 37 | 日南市 | 宮崎県 | 79 | B |
| 38 | 文京区 | 東京都 | 79 | B |
| 39 | 広島市 | 広島県 | 79 | B |
| 40 | 飯田市 | 長野県 | 79 | B |
| 41 | 白山市 | 石川県 | 79 | B |
| 42 | 呉市 | 広島県 | 79 | B |
| 43 | 久喜市 | 埼玉県 | 79 | B |
| 44 | 横浜市 | 神奈川県 | 79 | C |
| 45 | 盛岡市 | 岩手県 | 79 | B |
| 46 | 長浜市 | 滋賀県 | 79 | B |
| 47 | 柏崎市 | 新潟県 | 79 | C |
| 48 | 大津市 | 滋賀県 | 79 | B |
| 49 | 霧島市 | 鹿児島県 | 79 | B |
| 50 | 富山市 | 富山県 | 79 | B |
1
長崎市長崎県
86B
2
鶴岡市山形県
85C
3
薩摩川内市鹿児島県
85B
4
天草市熊本県
85B
5
佐世保市長崎県
85B
6
出雲市島根県
85B
7
佐渡市新潟県
85C
8
秋田市秋田県
85B
9
鎌倉市神奈川県
85B
10
大仙市秋田県
84C
11
一関市岩手県
84C
12
横手市秋田県
84C
13
長岡市新潟県
83C
14
諫早市長崎県
82B
15
上越市新潟県
82C
16
大分市大分県
82B
17
佐伯市大分県
82B
18
酒田市山形県
81B
19
栃木市栃木県
81B
20
八戸市青森県
81B
21
金沢市石川県
81B
22
周南市山口県
81B
23
鹿児島市鹿児島県
81B
24
大館市秋田県
81C
25
宮古市岩手県
81C
26
山形市山形県
81B
27
小松市石川県
81B
28
帯広市北海道
81B
29
横須賀市神奈川県
80C
30
中津川市岐阜県
80B
31
奥州市岩手県
80C
32
茅ヶ崎市神奈川県
80C
33
富士宮市静岡県
80B
34
世田谷区東京都
80C
35
川崎市神奈川県
80C
36
十日町市新潟県
79C
37
日南市宮崎県
79B
38
文京区東京都
79B
39
広島市広島県
79B
40
飯田市長野県
79B
41
白山市石川県
79B
42
呉市広島県
79B
43
久喜市埼玉県
79B
44
横浜市神奈川県
79C
45
盛岡市岩手県
79B
46
長浜市滋賀県
79B
47
柏崎市新潟県
79C
48
大津市滋賀県
79B
49
霧島市鹿児島県
79B
50
富山市富山県
79B