医療が充実した街ランキング
医師数・病院数・診療所数から評価した医療アクセスの良さトップ50。
e-Stat等の公的統計データに基づくスコア(100点満点)で全国の市区町村をランキング。
全国1,917市区町村中の相対順位(高いほど住みやすい)>用語集
| # | 市区町村 | 都道府県 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 100.0 | C |
| 2 | 文京区 | 東京都 | 99.8 | B |
| 3 | 東温市 | 愛媛県 | 99.8 | B |
| 4 | 壬生町 | 栃木県 | 99.7 | B |
| 5 | 下野市 | 栃木県 | 99.5 | B |
| 6 | 中央市 | 山梨県 | 99.5 | C |
| 7 | 由布市 | 大分県 | 99.4 | B |
| 8 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 99.4 | D |
| 9 | 鴨川市 | 千葉県 | 99.3 | C |
| 10 | 新宿区 | 東京都 | 99.2 | C |
| 11 | 港区 | 東京都 | 99.1 | C |
| 12 | 西原町 | 沖縄県 | 99.1 | C |
| 13 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 99.0 | C |
| 14 | 豊明市 | 愛知県 | 99.0 | C |
| 15 | 長久手市 | 愛知県 | 98.9 | B |
| 16 | 南国市 | 高知県 | 98.9 | C |
| 17 | 中央区 | 東京都 | 98.7 | C |
| 18 | 南風原町 | 沖縄県 | 98.0 | C |
| 19 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 97.8 | B |
| 20 | 橿原市 | 奈良県 | 97.8 | C |
| 21 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 97.5 | C |
| 22 | 長泉町 | 静岡県 | 97.5 | C |
| 23 | 小松島市 | 徳島県 | 97.3 | B |
| 24 | 吹田市 | 大阪府 | 97.3 | C |
| 25 | 日高市 | 埼玉県 | 97.2 | B |
| 26 | 渋谷区 | 東京都 | 97.1 | C |
| 27 | 米子市 | 鳥取県 | 96.9 | B |
| 28 | つくば市 | 茨城県 | 96.9 | C |
| 29 | 三鷹市 | 東京都 | 96.5 | B |
| 30 | 天理市 | 奈良県 | 96.5 | C |
| 31 | 松本市 | 長野県 | 96.3 | B |
| 32 | 久留米市 | 福岡県 | 96.2 | C |
| 33 | 宇部市 | 山口県 | 96.1 | A |
| 34 | 徳島市 | 徳島県 | 95.9 | B |
| 35 | 弘前市 | 青森県 | 95.8 | B |
| 36 | 小野市 | 兵庫県 | 95.7 | C |
| 37 | 大川市 | 福岡県 | 95.6 | C |
| 38 | 長崎市 | 長崎県 | 95.5 | B |
| 39 | 山形市 | 山形県 | 95.4 | B |
| 40 | 旭市 | 千葉県 | 95.3 | C |
| 41 | 弥富市 | 愛知県 | 95.3 | C |
| 42 | 洲本市 | 兵庫県 | 95.2 | B |
| 43 | 出雲市 | 島根県 | 95.1 | B |
| 44 | 別府市 | 大分県 | 94.9 | B |
| 45 | 佐賀市 | 佐賀県 | 94.9 | C |
| 46 | 前橋市 | 群馬県 | 94.8 | B |
| 47 | 飯塚市 | 福岡県 | 94.8 | C |
| 48 | 和歌山市 | 和歌山県 | 94.7 | C |
| 49 | 伊奈町 | 埼玉県 | 94.7 | C |
| 50 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 94.6 | B |
1
千代田区東京都
100.0C
2
文京区東京都
99.8B
3
東温市愛媛県
99.8B
4
壬生町栃木県
99.7B
5
下野市栃木県
99.5B
6
中央市山梨県
99.5C
7
由布市大分県
99.4B
8
毛呂山町埼玉県
99.4D
9
鴨川市千葉県
99.3C
10
新宿区東京都
99.2C
11
港区東京都
99.1C
12
西原町沖縄県
99.1C
13
大阪狭山市大阪府
99.0C
14
豊明市愛知県
99.0C
15
長久手市愛知県
98.9B
16
南国市高知県
98.9C
17
中央区東京都
98.7C
18
南風原町沖縄県
98.0C
19
伊勢原市神奈川県
97.8B
20
橿原市奈良県
97.8C
21
伊豆の国市静岡県
97.5C
22
長泉町静岡県
97.5C
23
小松島市徳島県
97.3B
24
吹田市大阪府
97.3C
25
日高市埼玉県
97.2B
26
渋谷区東京都
97.1C
27
米子市鳥取県
96.9B
28
つくば市茨城県
96.9C
29
三鷹市東京都
96.5B
30
天理市奈良県
96.5C
31
松本市長野県
96.3B
32
久留米市福岡県
96.2C
33
宇部市山口県
96.1A
34
徳島市徳島県
95.9B
35
弘前市青森県
95.8B
36
小野市兵庫県
95.7C
37
大川市福岡県
95.6C
38
長崎市長崎県
95.5B
39
山形市山形県
95.4B
40
旭市千葉県
95.3C
41
弥富市愛知県
95.3C
42
洲本市兵庫県
95.2B
43
出雲市島根県
95.1B
44
別府市大分県
94.9B
45
佐賀市佐賀県
94.9C
46
前橋市群馬県
94.8B
47
飯塚市福岡県
94.8C
48
和歌山市和歌山県
94.7C
49
伊奈町埼玉県
94.7C
50
鹿児島市鹿児島県
94.6B
このランキングと合わせて読むガイド
ランキングだけでは見えない「上位自治体の傾向」「データを読むときの注意点」「ライフステージ別のおすすめ」をリサーチベースで解説。