福島県
59 市区町村
並び替え:
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島市 | 66 | B | 282,693 |
| 2 | 白河市 | 65 | B | 59,491 |
| 3 | いわき市 | 65 | B | 332,931 |
| 4 | 会津若松市 | 59 | C | 117,376 |
| 5 | 南相馬市 | 58 | C | 59,005 |
| 6 | 南会津町 | 54 | C | 14,451 |
| 7 | 郡山市 | 54 | C | 327,692 |
| 8 | 相馬市 | 53 | C | 34,865 |
| 9 | 須賀川市 | 53 | C | 74,992 |
| 10 | 二本松市 | 52 | C | 53,557 |
| 11 | 喜多方市 | 52 | C | 44,760 |
| 12 | 塙町 | 49 | C | 8,302 |
| 13 | 伊達市 | 49 | C | 58,240 |
| 14 | 矢吹町 | 46 | C | 17,287 |
| 15 | 会津坂下町 | 45 | C | 15,068 |
| 16 | 本宮市 | 44 | C | 30,236 |
| 17 | 田村市 | 44 | C | 35,169 |
| 18 | 棚倉町 | 42 | C | 13,343 |
| 19 | 西郷村 | 41 | C | 20,808 |
| 20 | 三春町 | 39 | D | 17,018 |
| 21 | 石川町 | 37 | D | 14,644 |
| 22 | 川俣町 | 37 | D | 12,170 |
| 23 | 猪苗代町 | 37 | D | 13,552 |
| 24 | 下郷町 | 37 | D | 5,264 |
| 25 | 双葉町 | 36 | D | - |
| 26 | 小野町 | 36 | D | 9,471 |
| 27 | 国見町 | 36 | D | 8,639 |
| 28 | 三島町 | 36 | D | 1,452 |
| 29 | 大熊町 | 33 | D | 847 |
| 30 | 広野町 | 33 | D | 5,412 |
| 31 | 会津美里町 | 32 | D | 19,014 |
| 32 | 只見町 | 31 | D | 4,044 |
| 33 | 鏡石町 | 31 | D | 12,318 |
| 34 | 桑折町 | 31 | D | 11,459 |
| 35 | 平田村 | 30 | D | 5,826 |
| 36 | 新地町 | 30 | D | 7,905 |
| 37 | 矢祭町 | 29 | D | 5,392 |
| 38 | 富岡町 | 28 | D | 2,128 |
| 39 | 浅川町 | 28 | D | 6,036 |
| 40 | 天栄村 | 27 | D | 5,194 |
| 41 | 湯川村 | 27 | D | 3,081 |
| 42 | 中島村 | 26 | D | 4,885 |
| 43 | 北塩原村 | 26 | D | 2,556 |
| 44 | 大玉村 | 26 | D | 8,900 |
| 45 | 磐梯町 | 26 | D | 3,322 |
| 46 | 浪江町 | 26 | D | 1,923 |
| 47 | 西会津町 | 25 | D | 5,770 |
| 48 | 玉川村 | 25 | D | 6,392 |
| 49 | 古殿町 | 25 | D | 4,825 |
| 50 | 鮫川村 | 25 | D | 3,049 |
| 51 | 泉崎村 | 25 | D | 6,213 |
| 52 | 柳津町 | 25 | D | 3,081 |
| 53 | 昭和村 | 24 | D | 1,246 |
| 54 | 川内村 | 24 | D | 2,044 |
| 55 | 金山町 | 24 | D | 1,862 |
| 56 | 檜枝岐村 | 24 | D | 504 |
| 57 | 葛尾村 | 22 | D | 420 |
| 58 | 楢葉町 | 21 | D | 3,710 |
| 59 | 飯舘村 | 13 | E | 1,318 |
1福島市
66B
2白河市
65B
3いわき市
65B
4会津若松市
59C
5南相馬市
58C
6南会津町
54C
7郡山市
54C
8相馬市
53C
9須賀川市
53C
10二本松市
52C
11喜多方市
52C
12塙町
49C
13伊達市
49C
14矢吹町
46C
15会津坂下町
45C
16本宮市
44C
17田村市
44C
18棚倉町
42C
19西郷村
41C
20三春町
39D
21石川町
37D
22川俣町
37D
23猪苗代町
37D
24下郷町
37D
25双葉町
36D
26小野町
36D
27国見町
36D
28三島町
36D
29大熊町
33D
30広野町
33D
31会津美里町
32D
32只見町
31D
33鏡石町
31D
34桑折町
31D
35平田村
30D
36新地町
30D
37矢祭町
29D
38富岡町
28D
39浅川町
28D
40天栄村
27D
41湯川村
27D
42中島村
26D
43北塩原村
26D
44大玉村
26D
45磐梯町
26D
46浪江町
26D
47西会津町
25D
48玉川村
25D
49古殿町
25D
50鮫川村
25D
51泉崎村
25D
52柳津町
25D
53昭和村
24D
54川内村
24D
55金山町
24D
56檜枝岐村
24D
57葛尾村
22D
58楢葉町
21D
59飯舘村
13E