福島県 治安が良い街ランキング
59 市区町村
福島県の59市区町村を治安スコア順でランキング。犯罪率データに基づく安全な街を探せます。
| # | 市区町村 | 治安スコア | グレード | 犯罪率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊達市 | 97 | A | 6.8 |
| 2 | 二本松市 | 96 | A | 7.0 |
| 3 | 須賀川市 | 91 | A | 9.3 |
| 4 | 田村市 | 90 | A | 6.7 |
| 5 | 福島市 | 89 | A | 11.1 |
| 6 | 喜多方市 | 88 | A | 8.3 |
| 7 | 会津美里町 | 85 | A | 4.2 |
| 8 | いわき市 | 84 | A | 11.8 |
| 9 | 本宮市 | 83 | A | 7.8 |
| 10 | 三春町 | 81 | A | 4.8 |
| 11 | 白河市 | 77 | B | 10.8 |
| 12 | 郡山市 | 72 | B | 12.8 |
| 13 | 会津坂下町 | 72 | B | 6.5 |
| 14 | 南会津町 | 71 | B | 6.4 |
| 15 | 石川町 | 71 | B | 6.7 |
| 16 | 川俣町 | 70 | B | 5.6 |
| 17 | 南相馬市 | 69 | B | 11.7 |
| 18 | 桑折町 | 65 | B | 6.6 |
| 19 | 会津若松市 | 64 | B | 12.8 |
| 20 | 猪苗代町 | 64 | B | 7.8 |
| 21 | 矢吹町 | 63 | B | 9.3 |
| 22 | 西郷村 | 61 | B | 10.2 |
| 23 | 棚倉町 | 61 | B | 8.4 |
| 24 | 大玉村 | 58 | C | 6.3 |
| 25 | 塙町 | 57 | C | 6.0 |
| 26 | 浅川町 | 56 | C | 3.5 |
| 27 | 平田村 | 56 | C | 3.3 |
| 28 | 小野町 | 52 | C | 8.2 |
| 29 | 広野町 | 52 | C | 4.1 |
| 30 | 玉川村 | 50 | C | 6.3 |
| 31 | 只見町 | 48 | C | 2.5 |
| 32 | 国見町 | 46 | C | 9.1 |
| 33 | 古殿町 | 45 | C | 5.6 |
| 34 | 下郷町 | 45 | C | 6.5 |
| 35 | 矢祭町 | 44 | C | 6.9 |
| 36 | 鮫川村 | 43 | C | 2.0 |
| 37 | 相馬市 | 42 | C | 13.3 |
| 38 | 天栄村 | 42 | C | 7.7 |
| 39 | 中島村 | 41 | C | 7.4 |
| 40 | 西会津町 | 41 | C | 8.5 |
| 41 | 泉崎村 | 40 | C | 9.0 |
| 42 | 湯川村 | 40 | D | 3.9 |
| 43 | 柳津町 | 39 | D | 4.2 |
| 44 | 磐梯町 | 34 | D | 7.2 |
| 45 | 鏡石町 | 34 | D | 12.7 |
| 46 | 新地町 | 32 | D | 12.0 |
| 47 | 北塩原村 | 31 | D | 7.0 |
| 48 | 金山町 | 30 | D | 5.4 |
| 49 | 昭和村 | 30 | D | 0.8 |
| 50 | 三島町 | 28 | D | 6.2 |
| 51 | 川内村 | 25 | D | 10.3 |
| 52 | 葛尾村 | 22 | D | 9.5 |
| 53 | 檜枝岐村 | 21 | D | 17.9 |
| 54 | 楢葉町 | 20 | E | 16.4 |
| 55 | 飯舘村 | 17 | E | 28.1 |
| 56 | 浪江町 | 11 | E | 56.2 |
| 57 | 大熊町 | 11 | E | 113.3 |
| 58 | 富岡町 | 9 | E | 64.4 |
| 59 | 双葉町 | - | - | - |
1伊達市
97A
2二本松市
96A
3須賀川市
91A
4田村市
90A
5福島市
89A
6喜多方市
88A
7会津美里町
85A
8いわき市
84A
9本宮市
83A
10三春町
81A
11白河市
77B
12郡山市
72B
13会津坂下町
72B
14南会津町
71B
15石川町
71B
16川俣町
70B
17南相馬市
69B
18桑折町
65B
19会津若松市
64B
20猪苗代町
64B
21矢吹町
63B
22西郷村
61B
23棚倉町
61B
24大玉村
58C
25塙町
57C
26浅川町
56C
27平田村
56C
28小野町
52C
29広野町
52C
30玉川村
50C
31只見町
48C
32国見町
46C
33古殿町
45C
34下郷町
45C
35矢祭町
44C
36鮫川村
43C
37相馬市
42C
38天栄村
42C
39中島村
41C
40西会津町
41C
41泉崎村
40C
42湯川村
40D
43柳津町
39D
44磐梯町
34D
45鏡石町
34D
46新地町
32D
47北塩原村
31D
48金山町
30D
49昭和村
30D
50三島町
28D
51川内村
25D
52葛尾村
22D
53檜枝岐村
21D
54楢葉町
20E
55飯舘村
17E
56浪江町
11E
57大熊町
11E
58富岡町
9E
59双葉町
--