福島県 人口ランキング
59 市区町村
福島県の59市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 332,931 | 76 | B |
| 2 | 郡山市 | 327,692 | 63 | B |
| 3 | 福島市 | 282,693 | 76 | B |
| 4 | 会津若松市 | 117,376 | 68 | B |
| 5 | 須賀川市 | 74,992 | 58 | C |
| 6 | 白河市 | 59,491 | 73 | B |
| 7 | 南相馬市 | 59,005 | 65 | B |
| 8 | 伊達市 | 58,240 | 51 | C |
| 9 | 二本松市 | 53,557 | 55 | C |
| 10 | 喜多方市 | 44,760 | 55 | C |
| 11 | 田村市 | 35,169 | 45 | C |
| 12 | 相馬市 | 34,865 | 57 | C |
| 13 | 本宮市 | 30,236 | 46 | C |
| 14 | 西郷村 | 20,808 | 39 | D |
| 15 | 会津美里町 | 19,014 | 33 | D |
| 16 | 矢吹町 | 17,287 | 49 | C |
| 17 | 三春町 | 17,018 | 38 | D |
| 18 | 会津坂下町 | 15,068 | 45 | C |
| 19 | 石川町 | 14,644 | 36 | D |
| 20 | 南会津町 | 14,451 | 58 | C |
| 21 | 猪苗代町 | 13,552 | 38 | D |
| 22 | 棚倉町 | 13,343 | 44 | C |
| 23 | 鏡石町 | 12,318 | 32 | D |
| 24 | 川俣町 | 12,170 | 36 | D |
| 25 | 桑折町 | 11,459 | 28 | D |
| 26 | 小野町 | 9,471 | 31 | D |
| 27 | 大玉村 | 8,900 | 20 | E |
| 28 | 国見町 | 8,639 | 36 | D |
| 29 | 塙町 | 8,302 | 46 | C |
| 30 | 新地町 | 7,905 | 31 | D |
| 31 | 玉川村 | 6,392 | 24 | D |
| 32 | 泉崎村 | 6,213 | 25 | D |
| 33 | 浅川町 | 6,036 | 26 | D |
| 34 | 平田村 | 5,826 | 29 | D |
| 35 | 西会津町 | 5,770 | 25 | D |
| 36 | 広野町 | 5,412 | 31 | D |
| 37 | 矢祭町 | 5,392 | 28 | D |
| 38 | 下郷町 | 5,264 | 34 | D |
| 39 | 天栄村 | 5,194 | 26 | D |
| 40 | 中島村 | 4,885 | 25 | D |
| 41 | 古殿町 | 4,825 | 23 | D |
| 42 | 只見町 | 4,044 | 29 | D |
| 43 | 楢葉町 | 3,710 | 24 | D |
| 44 | 磐梯町 | 3,322 | 24 | D |
| 45 | 湯川村 | 3,081 | 25 | D |
| 46 | 柳津町 | 3,081 | 22 | D |
| 47 | 鮫川村 | 3,049 | 23 | D |
| 48 | 北塩原村 | 2,556 | 24 | D |
| 49 | 富岡町 | 2,128 | 30 | D |
| 50 | 川内村 | 2,044 | 23 | D |
| 51 | 浪江町 | 1,923 | 28 | D |
| 52 | 金山町 | 1,862 | 21 | D |
| 53 | 三島町 | 1,452 | 30 | D |
| 54 | 飯舘村 | 1,318 | 16 | E |
| 55 | 昭和村 | 1,246 | 21 | D |
| 56 | 大熊町 | 847 | 33 | D |
| 57 | 檜枝岐村 | 504 | 29 | D |
| 58 | 葛尾村 | 420 | 20 | D |
| 59 | 双葉町 | - | 33 | D |
1いわき市
332,931B
2郡山市
327,692B
3福島市
282,693B
4会津若松市
117,376B
5須賀川市
74,992C
6白河市
59,491B
7南相馬市
59,005B
8伊達市
58,240C
9二本松市
53,557C
10喜多方市
44,760C
11田村市
35,169C
12相馬市
34,865C
13本宮市
30,236C
14西郷村
20,808D
15会津美里町
19,014D
16矢吹町
17,287C
17三春町
17,018D
18会津坂下町
15,068C
19石川町
14,644D
20南会津町
14,451C
21猪苗代町
13,552D
22棚倉町
13,343C
23鏡石町
12,318D
24川俣町
12,170D
25桑折町
11,459D
26小野町
9,471D
27大玉村
8,900E
28国見町
8,639D
29塙町
8,302C
30新地町
7,905D
31玉川村
6,392D
32泉崎村
6,213D
33浅川町
6,036D
34平田村
5,826D
35西会津町
5,770D
36広野町
5,412D
37矢祭町
5,392D
38下郷町
5,264D
39天栄村
5,194D
40中島村
4,885D
41古殿町
4,825D
42只見町
4,044D
43楢葉町
3,710D
44磐梯町
3,322D
45湯川村
3,081D
46柳津町
3,081D
47鮫川村
3,049D
48北塩原村
2,556D
49富岡町
2,128D
50川内村
2,044D
51浪江町
1,923D
52金山町
1,862D
53三島町
1,452D
54飯舘村
1,318E
55昭和村
1,246D
56大熊町
847D
57檜枝岐村
504D
58葛尾村
420D
59双葉町
-D