茨城県 所得が高い街ランキング
44 市区町村
茨城県の44市区町村を所得水準順でランキング。1人当たり所得データで比較。
| # | 市区町村 | 所得(千円) | スコア | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 4,271 | 55 | 241,656 |
| 2 | 守谷市 | 4,150 | 48 | 68,421 |
| 3 | 東海村 | 3,659 | 56 | 37,891 |
| 4 | つくばみらい市 | 3,630 | 46 | 49,872 |
| 5 | 水戸市 | 3,593 | 53 | 270,685 |
| 6 | 牛久市 | 3,570 | 51 | 84,651 |
| 7 | ひたちなか市 | 3,512 | 69 | 156,581 |
| 8 | 神栖市 | 3,434 | 44 | 95,454 |
| 9 | 日立市 | 3,409 | 78 | 174,508 |
| 10 | 鹿嶋市 | 3,390 | 52 | 66,950 |
| 11 | 土浦市 | 3,361 | 48 | 142,074 |
| 12 | 取手市 | 3,299 | 47 | 104,524 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 3,267 | 44 | 76,420 |
| 14 | 美浦村 | 3,262 | 35 | 14,602 |
| 15 | 阿見町 | 3,244 | 53 | 48,553 |
| 16 | 古河市 | 3,151 | 50 | 139,344 |
| 17 | 境町 | 3,131 | 46 | 24,201 |
| 18 | かすみがうら市 | 3,092 | 37 | 40,087 |
| 19 | 潮来市 | 3,088 | 34 | 27,604 |
| 20 | 那珂市 | 3,067 | 47 | 53,502 |
| 21 | 結城市 | 3,040 | 43 | 50,645 |
| 22 | 石岡市 | 3,009 | 40 | 73,061 |
| 23 | 行方市 | 2,997 | 48 | 32,185 |
| 24 | 筑西市 | 2,983 | 48 | 100,753 |
| 25 | 八千代町 | 2,977 | 31 | 21,026 |
| 26 | 常総市 | 2,971 | 46 | 60,834 |
| 27 | 北茨城市 | 2,962 | 44 | 41,801 |
| 28 | 小美玉市 | 2,962 | 40 | 48,870 |
| 29 | 笠間市 | 2,958 | 47 | 73,173 |
| 30 | 鉾田市 | 2,956 | 44 | 45,953 |
| 31 | 坂東市 | 2,936 | 33 | 52,265 |
| 32 | 下妻市 | 2,935 | 36 | 42,521 |
| 33 | 茨城町 | 2,920 | 39 | 31,401 |
| 34 | 大洗町 | 2,915 | 31 | 15,715 |
| 35 | 常陸太田市 | 2,902 | 55 | 48,602 |
| 36 | 高萩市 | 2,902 | 43 | 27,699 |
| 37 | 五霞町 | 2,881 | 21 | 8,093 |
| 38 | 桜川市 | 2,880 | 46 | 39,122 |
| 39 | 稲敷市 | 2,871 | 37 | 39,039 |
| 40 | 利根町 | 2,811 | 28 | 15,340 |
| 41 | 河内町 | 2,788 | 21 | 8,231 |
| 42 | 常陸大宮市 | 2,778 | 53 | 39,267 |
| 43 | 城里町 | 2,709 | 35 | 18,097 |
| 44 | 大子町 | 2,530 | 36 | 15,736 |
1つくば市
4,271C
2守谷市
4,150C
3東海村
3,659C
4つくばみらい市
3,630C
5水戸市
3,593C
6牛久市
3,570C
7ひたちなか市
3,512B
8神栖市
3,434C
9日立市
3,409B
10鹿嶋市
3,390C
11土浦市
3,361C
12取手市
3,299C
13龍ケ崎市
3,267C
14美浦村
3,262D
15阿見町
3,244C
16古河市
3,151C
17境町
3,131C
18かすみがうら市
3,092D
19潮来市
3,088D
20那珂市
3,067C
21結城市
3,040C
22石岡市
3,009C
23行方市
2,997C
24筑西市
2,983C
25八千代町
2,977D
26常総市
2,971C
27北茨城市
2,962C
28小美玉市
2,962C
29笠間市
2,958C
30鉾田市
2,956C
31坂東市
2,936D
32下妻市
2,935D
33茨城町
2,920D
34大洗町
2,915D
35常陸太田市
2,902C
36高萩市
2,902C
37五霞町
2,881D
38桜川市
2,880C
39稲敷市
2,871D
40利根町
2,811D
41河内町
2,788D
42常陸大宮市
2,778C
43城里町
2,709D
44大子町
2,530D