茨城県 治安が良い街ランキング
44 市区町村
茨城県の44市区町村を治安スコア順でランキング。犯罪率データに基づく安全な街を探せます。
| # | 市区町村 | 治安スコア | グレード | 犯罪率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常陸太田市 | 92 | A | 7.7 |
| 2 | ひたちなか市 | 87 | A | 10.8 |
| 3 | 東海村 | 79 | B | 9.2 |
| 4 | 日立市 | 77 | B | 12.0 |
| 5 | つくばみらい市 | 76 | B | 10.5 |
| 6 | 大子町 | 73 | B | 6.4 |
| 7 | 常陸大宮市 | 73 | B | 10.4 |
| 8 | 城里町 | 70 | B | 8.1 |
| 9 | 那珂市 | 69 | B | 11.6 |
| 10 | 行方市 | 62 | B | 11.3 |
| 11 | 利根町 | 57 | C | 9.6 |
| 12 | 鉾田市 | 48 | C | 13.1 |
| 13 | 北茨城市 | 47 | C | 13.0 |
| 14 | かすみがうら市 | 39 | D | 13.6 |
| 15 | 桜川市 | 32 | D | 14.1 |
| 16 | 小美玉市 | 30 | D | 14.3 |
| 17 | 茨城町 | 29 | D | 14.3 |
| 18 | 常総市 | 27 | D | 14.6 |
| 19 | 阿見町 | 24 | D | 14.7 |
| 20 | 河内町 | 22 | D | 14.6 |
| 21 | 高萩市 | 21 | D | 15.0 |
| 22 | 五霞町 | 20 | D | 15.4 |
| 23 | 筑西市 | 20 | E | 15.2 |
| 24 | 八千代町 | 19 | E | 15.5 |
| 25 | 牛久市 | 19 | E | 15.3 |
| 26 | 結城市 | 19 | E | 15.4 |
| 27 | 美浦村 | 18 | E | 16.0 |
| 28 | 古河市 | 17 | E | 15.5 |
| 29 | 取手市 | 16 | E | 15.8 |
| 30 | 境町 | 16 | E | 16.8 |
| 31 | 潮来市 | 15 | E | 16.7 |
| 32 | 鹿嶋市 | 15 | E | 16.1 |
| 33 | 守谷市 | 15 | E | 16.1 |
| 34 | 下妻市 | 14 | E | 16.7 |
| 35 | 笠間市 | 14 | E | 16.5 |
| 36 | 坂東市 | 13 | E | 16.9 |
| 37 | つくば市 | 12 | E | 16.5 |
| 38 | 石岡市 | 12 | E | 17.3 |
| 39 | 稲敷市 | 11 | E | 18.5 |
| 40 | 龍ケ崎市 | 11 | E | 17.7 |
| 41 | 大洗町 | 10 | E | 22.6 |
| 42 | 水戸市 | 9 | E | 17.6 |
| 43 | 神栖市 | 7 | E | 19.2 |
| 44 | 土浦市 | 4 | E | 21.4 |
1常陸太田市
92A
2ひたちなか市
87A
3東海村
79B
4日立市
77B
5つくばみらい市
76B
6大子町
73B
7常陸大宮市
73B
8城里町
70B
9那珂市
69B
10行方市
62B
11利根町
57C
12鉾田市
48C
13北茨城市
47C
14かすみがうら市
39D
15桜川市
32D
16小美玉市
30D
17茨城町
29D
18常総市
27D
19阿見町
24D
20河内町
22D
21高萩市
21D
22五霞町
20D
23筑西市
20E
24八千代町
19E
25牛久市
19E
26結城市
19E
27美浦村
18E
28古河市
17E
29取手市
16E
30境町
16E
31潮来市
15E
32鹿嶋市
15E
33守谷市
15E
34下妻市
14E
35笠間市
14E
36坂東市
13E
37つくば市
12E
38石岡市
12E
39稲敷市
11E
40龍ケ崎市
11E
41大洗町
10E
42水戸市
9E
43神栖市
7E
44土浦市
4E