茨城県 人口ランキング
44 市区町村
茨城県の44市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 270,685 | 53 | C |
| 2 | つくば市 | 241,656 | 55 | C |
| 3 | 日立市 | 174,508 | 78 | B |
| 4 | ひたちなか市 | 156,581 | 69 | B |
| 5 | 土浦市 | 142,074 | 48 | C |
| 6 | 古河市 | 139,344 | 50 | C |
| 7 | 取手市 | 104,524 | 47 | C |
| 8 | 筑西市 | 100,753 | 48 | C |
| 9 | 神栖市 | 95,454 | 44 | C |
| 10 | 牛久市 | 84,651 | 51 | C |
| 11 | 龍ケ崎市 | 76,420 | 44 | C |
| 12 | 笠間市 | 73,173 | 47 | C |
| 13 | 石岡市 | 73,061 | 40 | C |
| 14 | 守谷市 | 68,421 | 48 | C |
| 15 | 鹿嶋市 | 66,950 | 52 | C |
| 16 | 常総市 | 60,834 | 46 | C |
| 17 | 那珂市 | 53,502 | 47 | C |
| 18 | 坂東市 | 52,265 | 33 | D |
| 19 | 結城市 | 50,645 | 43 | C |
| 20 | つくばみらい市 | 49,872 | 46 | C |
| 21 | 小美玉市 | 48,870 | 40 | C |
| 22 | 常陸太田市 | 48,602 | 55 | C |
| 23 | 阿見町 | 48,553 | 53 | C |
| 24 | 鉾田市 | 45,953 | 44 | C |
| 25 | 下妻市 | 42,521 | 36 | D |
| 26 | 北茨城市 | 41,801 | 44 | C |
| 27 | かすみがうら市 | 40,087 | 37 | D |
| 28 | 常陸大宮市 | 39,267 | 53 | C |
| 29 | 桜川市 | 39,122 | 46 | C |
| 30 | 稲敷市 | 39,039 | 37 | D |
| 31 | 東海村 | 37,891 | 56 | C |
| 32 | 行方市 | 32,185 | 48 | C |
| 33 | 茨城町 | 31,401 | 39 | D |
| 34 | 高萩市 | 27,699 | 43 | C |
| 35 | 潮来市 | 27,604 | 34 | D |
| 36 | 境町 | 24,201 | 46 | C |
| 37 | 八千代町 | 21,026 | 31 | D |
| 38 | 城里町 | 18,097 | 35 | D |
| 39 | 大子町 | 15,736 | 36 | D |
| 40 | 大洗町 | 15,715 | 31 | D |
| 41 | 利根町 | 15,340 | 28 | D |
| 42 | 美浦村 | 14,602 | 35 | D |
| 43 | 河内町 | 8,231 | 21 | D |
| 44 | 五霞町 | 8,093 | 21 | D |
1水戸市
270,685C
2つくば市
241,656C
3日立市
174,508B
4ひたちなか市
156,581B
5土浦市
142,074C
6古河市
139,344C
7取手市
104,524C
8筑西市
100,753C
9神栖市
95,454C
10牛久市
84,651C
11龍ケ崎市
76,420C
12笠間市
73,173C
13石岡市
73,061C
14守谷市
68,421C
15鹿嶋市
66,950C
16常総市
60,834C
17那珂市
53,502C
18坂東市
52,265D
19結城市
50,645C
20つくばみらい市
49,872C
21小美玉市
48,870C
22常陸太田市
48,602C
23阿見町
48,553C
24鉾田市
45,953C
25下妻市
42,521D
26北茨城市
41,801C
27かすみがうら市
40,087D
28常陸大宮市
39,267C
29桜川市
39,122C
30稲敷市
39,039D
31東海村
37,891C
32行方市
32,185C
33茨城町
31,401D
34高萩市
27,699C
35潮来市
27,604D
36境町
24,201C
37八千代町
21,026D
38城里町
18,097D
39大子町
15,736D
40大洗町
15,715D
41利根町
15,340D
42美浦村
14,602D
43河内町
8,231D
44五霞町
8,093D