埼玉県 まちスコアランキング
63 市区町村
治安・所得・教育・医療・利便性・住居コストの6指標を公的統計データから算出した住みやすさスコア(100点満点)でランキング。
全国1,917市区町村中の相対順位(高いほど住みやすい)>用語集
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久喜市 | 69 | B | 150,582 |
| 2 | 秩父市 | 66 | B | 59,674 |
| 3 | 加須市 | 63 | B | 111,623 |
| 4 | 日高市 | 60 | B | 54,571 |
| 5 | 所沢市 | 55 | C | 342,464 |
| 6 | 蓮田市 | 54 | C | 61,499 |
| 7 | 伊奈町 | 54 | C | 44,841 |
| 8 | 上尾市 | 52 | C | 226,940 |
| 9 | 小川町 | 50 | C | 28,524 |
| 10 | 朝霞市 | 49 | C | 141,083 |
| 11 | 深谷市 | 49 | C | 141,268 |
| 12 | 和光市 | 49 | C | 83,989 |
| 13 | 富士見市 | 48 | C | 111,859 |
| 14 | 本庄市 | 48 | C | 78,569 |
| 15 | 熊谷市 | 47 | C | 194,415 |
| 16 | 小鹿野町 | 47 | C | 10,928 |
| 17 | 鴻巣市 | 47 | C | 116,828 |
| 18 | 羽生市 | 46 | C | 52,862 |
| 19 | さいたま市 | 45 | C | 1,324,025 |
| 20 | 狭山市 | 44 | C | 148,699 |
| 21 | 入間市 | 43 | C | 145,651 |
| 22 | 越谷市 | 42 | C | 341,621 |
| 23 | 川越市 | 42 | C | 354,571 |
| 24 | 北本市 | 41 | C | 65,201 |
| 25 | 行田市 | 41 | C | 78,617 |
| 26 | 杉戸町 | 41 | C | 43,845 |
| 27 | 東松山市 | 40 | C | 91,791 |
| 28 | 幸手市 | 40 | C | 50,066 |
| 29 | 新座市 | 40 | D | 166,017 |
| 30 | 皆野町 | 40 | D | 9,302 |
| 31 | 川口市 | 40 | D | 594,274 |
| 32 | 毛呂山町 | 39 | D | 35,366 |
| 33 | 吉川市 | 39 | D | 71,979 |
| 34 | 三郷市 | 39 | D | 142,145 |
| 35 | 飯能市 | 38 | D | 80,361 |
| 36 | 春日部市 | 38 | D | 229,792 |
| 37 | 三芳町 | 38 | D | 38,434 |
| 38 | 桶川市 | 38 | D | 74,748 |
| 39 | 戸田市 | 38 | D | 140,899 |
| 40 | 草加市 | 36 | D | 248,304 |
| 41 | 鶴ヶ島市 | 36 | D | 70,117 |
| 42 | 川島町 | 35 | D | 19,378 |
| 43 | 寄居町 | 35 | D | 32,374 |
| 44 | ふじみ野市 | 34 | D | 113,597 |
| 45 | 滑川町 | 33 | D | 19,732 |
| 46 | 上里町 | 33 | D | 30,343 |
| 47 | 鳩山町 | 33 | D | 13,560 |
| 48 | 長瀞町 | 32 | D | 6,807 |
| 49 | 八潮市 | 32 | D | 93,363 |
| 50 | 志木市 | 32 | D | 75,346 |
| 51 | 松伏町 | 32 | D | 28,266 |
| 52 | 蕨市 | 32 | D | 74,283 |
| 53 | 坂戸市 | 32 | D | 100,275 |
| 54 | 神川町 | 31 | D | 13,359 |
| 55 | 嵐山町 | 31 | D | 17,889 |
| 56 | ときがわ町 | 31 | D | 10,540 |
| 57 | 吉見町 | 31 | D | 18,192 |
| 58 | 宮代町 | 28 | D | 34,147 |
| 59 | 美里町 | 27 | D | 11,039 |
| 60 | 越生町 | 26 | D | 11,029 |
| 61 | 横瀬町 | 25 | D | 7,979 |
| 62 | 東秩父村 | 17 | E | 2,709 |
1久喜市
69B
2秩父市
66B
3加須市
63B
4日高市
60B
5所沢市
55C
6蓮田市
54C
7伊奈町
54C
8上尾市
52C
9小川町
50C
10朝霞市
49C
11深谷市
49C
12和光市
49C
13富士見市
48C
14本庄市
48C
15熊谷市
47C
16小鹿野町
47C
17鴻巣市
47C
18羽生市
46C
19さいたま市
45C
20狭山市
44C
21入間市
43C
22越谷市
42C
23川越市
42C
24北本市
41C
25行田市
41C
26杉戸町
41C
27東松山市
40C
28幸手市
40C
29新座市
40D
30皆野町
40D
31川口市
40D
32毛呂山町
39D
33吉川市
39D
34三郷市
39D
35飯能市
38D
36春日部市
38D
37三芳町
38D
38桶川市
38D
39戸田市
38D
40草加市
36D
41鶴ヶ島市
36D
42川島町
35D
43寄居町
35D
44ふじみ野市
34D
45滑川町
33D
46上里町
33D
47鳩山町
33D
48長瀞町
32D
49八潮市
32D
50志木市
32D
51松伏町
32D
52蕨市
32D
53坂戸市
32D
54神川町
31D
55嵐山町
31D
56ときがわ町
31D
57吉見町
31D
58宮代町
28D
59美里町
27D
60越生町
26D
61横瀬町
25D
62東秩父村
17E
一部データが欠損している市区町村(1件)ランキング非掲載・参考表示
| 市区町村 | 人口 | 取得済カテゴリ |
|---|---|---|
| 白岡市 | 52,214 | 所得A住居コストE利便C医療C教育C |